湖南工業(yè)大學(xué)2021年藝術(shù)類??己细穹?jǐn)?shù)線
湖南工業(yè)大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)考試成績(jī)查詢http://zsb.hut.edu.cn/cjcx.aspx
湖南工業(yè)大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)考試合格線:
年份 | 專業(yè)類別 | 省份 | 合格分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|
2021 | 音樂(lè)學(xué) | 甘肅省 | 83.94 |
2021 | 音樂(lè)學(xué) | 寧夏 | 82.58 |
2021 | 音樂(lè)學(xué) | 貴州省 | 77.72 |
2021 | 音樂(lè)學(xué) | 河北省 | 83.54 |
2021 | 音樂(lè)學(xué) | 江蘇省 | 82 |
2021 | 音樂(lè)學(xué) | 山西省 | 80.58 |
2021 | 音樂(lè)學(xué) | 新疆 | 81.34 |
2021 | 跳舞表演 | 甘肅省 | 79 |
2021 | 跳舞表演 | 寧夏 | 77.8 |
2021 | 跳舞表演 | 貴州省 | 80.1 |
2021 | 跳舞表演 | 河北省 | 83.7 |
2021 | 跳舞表演 | 江蘇省 | 82.6 |
2021 | 跳舞表演 | 山西省 | 78.9 |
2021 | 跳舞表演 | 新疆 | 81.4 |
2021 | 戲劇影視文學(xué) | 安徽省 | 219.5 |
2021 | 戲劇影視文學(xué) | 河北省 | 220.5 |
2021 | 戲劇影視文學(xué) | 河南省 | 216 |
2021 | 戲劇影視文學(xué) | 江蘇省 | 210 |
2021 | 戲劇影視文學(xué) | 山西省 | 210 |
2021 | 播音與主持藝術(shù) | 黑龍江 | 168.1 |
2021 | 播音與主持藝術(shù) | 河北省 | 170.77 |
2021 | 播音與主持藝術(shù) | 河南省 | 165.3 |
2021 | 播音與主持藝術(shù) | 山西省 | 164.3 |
2021 | 播音與主持藝術(shù) | 安徽省 | 168.43 |
內(nèi)容推薦
- 湖南信息學(xué)院2021年藝術(shù)類??汲煽?jī)查詢
- 05-29
- 常熟理工學(xué)院2021年廣西音樂(lè)類校考合格名單
- 05-29
- 新疆師范大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)??汲煽?jī)查詢
- 05-29
- 首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年藝術(shù)類??汲煽?jī)查詢通知布告第三批
- 05-29
- 北京城市學(xué)院2021年藝術(shù)類校考成績(jī)查詢
- 05-29
- 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院2021年藝術(shù)類專業(yè)??汲煽?jī)查詢
- 05-29
- 首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年藝術(shù)類??汲煽?jī)查詢第二批
- 05-29
- 四川傳媒學(xué)院2021年藝術(shù)類??汲煽?jī)合格狀況查詢
- 05-29
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門