分?jǐn)?shù)少你可以報(bào)這些黑龍江省藝術(shù)類高職
2016年黑龍江省藝術(shù)類職(??疲┡盒d浫〗Y(jié)束名單(四)
院校代號(hào) | 院校名稱 | 備注 |
3138 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3227 | 山東英才學(xué)院 | 文化課成績(jī):230 |
4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01專業(yè)文化課成績(jī):168;02專業(yè)文化課成績(jī):202 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 文化課成績(jī):161 |
4053 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01專業(yè)文化課成績(jī):161;02專業(yè)文化課成績(jī):151 |
4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 文化課成績(jī):196 |
4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01專業(yè)文化課成績(jī):150;02專業(yè)文化課成績(jī):160 |
4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī):150 |
4235 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化課成績(jī):174 |
4346 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
4400 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī):186 |
4465 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)成績(jī):175 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 15、16、18專業(yè)美術(shù)成績(jī):158,其余???/span> |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦