上海戲劇學(xué)院2016年部分專業(yè)合格分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)
戲劇影視文學(xué)[統(tǒng)招]
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
234及以上 4 4
231-233.99 10 14
228-230.99 25 39
225-227.99 68 107
戲劇影視文學(xué)(教育戲?。?br/>分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
236及以上 2 2
233-235.99 2 4
230-232.99 12 16
227-229.99 24 40
224-226.99 51 91
廣播電視編導(dǎo)
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
238及以上 2 2
232-234.99 3 5
229-231.99 6 11
226-228.99 18 29
223-225.99 35 64
220-222.99 31 95
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)設(shè)計(jì))
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
396及以上 3 3
393-395.99 4 7
390-392.99 5 12
387-389.99 2 14
384-386.99 6 20
381-383.99 9 29
378-380.99 10 39
375-377.99 5 44
372-374.99 7 51
369-371.99 9 60
366-368.99 11 71
363-365.99 8 79
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(燈光設(shè)計(jì))
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
397及以上 3 3
394-396.99 3 6
391-393.99 5 11
388-390.99 1 12
385-387.99 3 15
382-384.99 6 21
379-381.99 7 28
376-378.99 4 32
370-372.99 10 42
367-369.99 1 43
364-366.99 10 53
361-363.99 7 60
358-360.99 10 70
355-357.99 4 74
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(服裝與化妝設(shè)計(jì))
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
399及以上 2 2
396-398.99 1 3
393-395.99 5 8
390-392.99 3 11
387-389.99 2 13
384-386.99 7 20
381-383.99 5 25
378-380.99 10 35
375-377.99 5 40
372-374.99 9 49
369-371.99 8 57
366-368.99 10 67
363-365.99 10 77
360-362.99 10 87
357-359.99 9 96
354-356.99 13 109
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
487及以上 2 2
484-486.99 1 3
481-483.99 1 4
478-480.99 3 7
475-477.99 2 9
472-474.99 7 16
469-471.99 2 18
466-468.99 2 20
463-465.99 6 26
460-462.99 6 32
457-459.99 2 34
454-456.99 4 38
451-453.99 10 48
448-450.99 6 54
445-447.99 5 59
442-444.99 8 67
439-441.99 5 72
436-438.99 11 83
433-435.99 10 93
430-432.99 8 101
427-429.99 7 108
424-426.99 6 114
421-423.99 11 125
418-420.99 8 133
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦