日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術(shù)高考

        2016年黑龍江音樂類統(tǒng)考器樂分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表四

        時(shí)間:2016年05月25日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)
        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 嗩吶 0 0 0
        189 嗩吶 0 0 0
        188 嗩吶 0 0 0
        187 嗩吶 0 0 0
        186 嗩吶 0 0 0
        185 嗩吶 0 0 0
        184 嗩吶 0 0 0
        183 嗩吶 0 0 0
        182 嗩吶 0 0 0
        181 嗩吶 0 0 0
        180 嗩吶 0 0 0
        179 嗩吶 0 0 0
        178 嗩吶 0 0 0
        177 嗩吶 0 0 0
        176 嗩吶 0 0 0
        175 嗩吶 0 0 0
        174 嗩吶 0 0 0
        173 嗩吶 0 0 0
        172 嗩吶 0 0 0
        171 嗩吶 0 0 0
        170 嗩吶 0 0 0
        169 嗩吶 0 0 0
        168 嗩吶 0 0 0
        167 嗩吶 0 0 0
        166 嗩吶 0 0 0
        165 嗩吶 1 1 20
        164 嗩吶 0 1 20
        163 嗩吶 0 1 20
        162 嗩吶 0 1 20
        161 嗩吶 0 1 20
        160 嗩吶 0 1 20
        159 嗩吶 0 1 20
        158 嗩吶 0 1 20
        157 嗩吶 0 1 20
        156 嗩吶 0 1 20
        155 嗩吶 0 1 20
        154 嗩吶 0 1 20
        153 嗩吶 0 1 20
        152 嗩吶 0 1 20
        151 嗩吶 0 1 20
        150 嗩吶 0 1 20
        149 嗩吶 0 1 20
        148 嗩吶 0 1 20
        147 嗩吶 0 1 20
        146 嗩吶 0 1 20
        145 嗩吶 0 1 20
        144 嗩吶 1 2 40
        143 嗩吶 1 3 60
        142 嗩吶 0 3 60
        141 嗩吶 0 3 60
        140 嗩吶 0 3 60
        139 嗩吶 0 3 60
        138 嗩吶 0 3 60
        137 嗩吶 0 3 60
        136 嗩吶 0 3 60
        135 嗩吶 0 3 60
        134 嗩吶 0 3 60
        133 嗩吶 1 4 80
        132 嗩吶 0 4 80
        131 嗩吶 0 4 80
        130 嗩吶 1 5 100
        129 嗩吶 0 5 100
        128 嗩吶 0 5 100
        127 嗩吶 0 5 100
        126 嗩吶 0 5 100
        125 嗩吶 0 5 100
        124 嗩吶 0 5 100
        123 嗩吶 0 5 100
        122 嗩吶 0 5 100
        121 嗩吶 0 5 100
        120 嗩吶 0 5 100
        119 嗩吶 0 5 100
        118 嗩吶 0 5 100
        117 嗩吶 0 5 100
        116 嗩吶 0 5 100
        115 嗩吶 0 5 100
        114 嗩吶 0 5 100
        113 嗩吶 0 5 100
        112 嗩吶 0 5 100
        111 嗩吶 0 5 100
        110 嗩吶 0 5 100
        109 嗩吶 0 5 100
        108 嗩吶 0 5 100
        107 嗩吶 0 5 100
        106 嗩吶 0 5 100
        105 嗩吶 0 5 100
        104 嗩吶 0 5 100
        103 嗩吶 0 5 100
        102 嗩吶 0 5 100
        101 嗩吶 0 5 100
        100 嗩吶 0 5 100
        99 嗩吶 0 5 100
        98 嗩吶 0 5 100
        97 嗩吶 0 5 100
        96 嗩吶 0 5 100
        95 嗩吶 0 5 100
        94 嗩吶 0 5 100
        93 嗩吶 0 5 100
        92 嗩吶 0 5 100
        91 嗩吶 0 5 100
        90 嗩吶 0 5 100
        89 嗩吶 0 5 100
        88 嗩吶 0 5 100
        87 嗩吶 0 5 100
        86 嗩吶 0 5 100
        85 嗩吶 0 5 100
        84 嗩吶 0 5 100
        83 嗩吶 0 5 100
        82 嗩吶 0 5 100
        81 嗩吶 0 5 100
        80 嗩吶 0 5 100
        79 嗩吶 0 5 100
        78 嗩吶 0 5 100
        77 嗩吶 0 5 100
        76 嗩吶 0 5 100
        75 嗩吶 0 5 100
        74 嗩吶 0 5 100
        73 嗩吶 0 5 100
        72 嗩吶 0 5 100
        71 嗩吶 0 5 100
        70 嗩吶 0 5 100
        69 嗩吶 0 5 100
        68 嗩吶 0 5 100
        67 嗩吶 0 5 100
        66 嗩吶 0 5 100
        65 嗩吶 0 5 100
        64 嗩吶 0 5 100
        63 嗩吶 0 5 100
        62 嗩吶 0 5 100
        61 嗩吶 0 5 100
        60 嗩吶 0 5 100
        59 嗩吶 0 5 100
        58 嗩吶 0 5 100
        57 嗩吶 0 5 100
        56 嗩吶 0 5 100
        55 嗩吶 0 5 100
        54 嗩吶 0 5 100
        53 嗩吶 0 5 100
        52 嗩吶 0 5 100
        51 嗩吶 0 5 100
        50 嗩吶 0 5 100
        49 嗩吶 0 5 100
        48 嗩吶 0 5 100
        47 嗩吶 0 5 100
        46 嗩吶 0 5 100
        45 嗩吶 0 5 100
        44 嗩吶 0 5 100
        43 嗩吶 0 5 100
        42 嗩吶 0 5 100
        41 嗩吶 0 5 100
        40 嗩吶 0 5 100
        39 嗩吶 0 5 100
        38 嗩吶 0 5 100
        37 嗩吶 0 5 100
        36 嗩吶 0 5 100
        35 嗩吶 0 5 100
        34 嗩吶 0 5 100
        33 嗩吶 0 5 100
        32 嗩吶 0 5 100
        31 嗩吶 0 5 100
        30 嗩吶 0 5 100
        29 嗩吶 0 5 100
        28 嗩吶 0 5 100
        27 嗩吶 0 5 100
        26 嗩吶 0 5 100
        25 嗩吶 0 5 100
        24 嗩吶 0 5 100
        23 嗩吶 0 5 100
        22 嗩吶 0 5 100
        21 嗩吶 0 5 100
        20 嗩吶 0 5 100
        19 嗩吶 0 5 100
        18 嗩吶 0 5 100
        17 嗩吶 0 5 100
        16 嗩吶 0 5 100
        15 嗩吶 0 5 100
        14 嗩吶 0 5 100
        13 嗩吶 0 5 100
        12 嗩吶 0 5 100
        11 嗩吶 0 5 100
        10 嗩吶 0 5 100
        9 嗩吶 0 5 100
        8 嗩吶 0 5 100
        7 嗩吶 0 5 100
        6 嗩吶 0 5 100
        5 嗩吶 0 5 100
        4 嗩吶 0 5 100
        3 嗩吶 0 5 100
        2 嗩吶 0 5 100
        1 嗩吶 0 5 100
        0 嗩吶 0 5 100
        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 小號 0 0 0
        189 小號 0 0 0
        188 小號 0 0 0
        187 小號 0 0 0
        186 小號 0 0 0
        185 小號 0 0 0
        184 小號 0 0 0
        183 小號 0 0 0
        182 小號 0 0 0
        181 小號 0 0 0
        180 小號 0 0 0
        179 小號 0 0 0
        178 小號 0 0 0
        177 小號 0 0 0
        176 小號 0 0 0
        175 小號 0 0 0
        174 小號 0 0 0
        173 小號 0 0 0
        172 小號 0 0 0
        171 小號 0 0 0
        170 小號 0 0 0
        169 小號 0 0 0
        168 小號 1 1 5
        167 小號 0 1 5
        166 小號 0 1 5
        165 小號 0 1 5
        164 小號 0 1 5
        163 小號 0 1 5
        162 小號 0 1 5
        161 小號 0 1 5
        160 小號 0 1 5
        159 小號 0 1 5
        158 小號 0 1 5
        157 小號 1 2 10
        156 小號 0 2 10
        155 小號 0 2 10
        154 小號 1 3 15
        153 小號 0 3 15
        152 小號 0 3 15
        151 小號 0 3 15
        150 小號 1 4 20
        149 小號 0 4 20
        148 小號 0 4 20
        147 小號 0 4 20
        146 小號 0 4 20
        145 小號 0 4 20
        144 小號 0 4 20
        143 小號 1 5 25
        142 小號 0 5 25
        141 小號 1 6 30
        140 小號 0 6 30
        139 小號 0 6 30
        138 小號 0 6 30
        137 小號 0 6 30
        136 小號 0 6 30
        135 小號 1 7 35
        134 小號 0 7 35
        133 小號 0 7 35
        132 小號 0 7 35
        131 小號 1 8 40
        130 小號 0 8 40
        129 小號 0 8 40
        128 小號 1 9 45
        127 小號 0 9 45
        126 小號 0 9 45
        125 小號 1 10 50
        124 小號 0 10 50
        123 小號 0 10 50
        122 小號 0 10 50
        121 小號 0 10 50
        120 小號 1 11 55
        119 小號 0 11 55
        118 小號 0 11 55
        117 小號 1 12 60
        116 小號 0 12 60
        115 小號 0 12 60
        114 小號 1 13 65
        113 小號 0 13 65
        112 小號 0 13 65
        111 小號 0 13 65
        110 小號 0 13 65
        109 小號 0 13 65
        108 小號 0 13 65
        107 小號 0 13 65
        106 小號 0 13 65
        105 小號 0 13 65
        104 小號 0 13 65
        103 小號 0 13 65
        102 小號 0 13 65
        101 小號 1 14 70
        100 小號 0 14 70
        99 小號 1 15 75
        98 小號 0 15 75
        97 小號 0 15 75
        96 小號 1 16 80
        95 小號 0 16 80
        94 小號 0 16 80
        93 小號 0 16 80
        92 小號 0 16 80
        91 小號 0 16 80
        90 小號 1 17 85
        89 小號 1 18 90
        88 小號 0 18 90
        87 小號 0 18 90
        86 小號 1 19 95
        85 小號 0 19 95
        84 小號 0 19 95
        83 小號 0 19 95
        82 小號 0 19 95
        81 小號 0 19 95
        80 小號 0 19 95
        79 小號 1 20 100
        78 小號 0 20 100
        77 小號 0 20 100
        76 小號 0 20 100
        75 小號 0 20 100
        74 小號 0 20 100
        73 小號 0 20 100
        72 小號 0 20 100
        71 小號 0 20 100
        70 小號 0 20 100
        69 小號 0 20 100
        68 小號 0 20 100
        67 小號 0 20 100
        66 小號 0 20 100
        65 小號 0 20 100
        64 小號 0 20 100
        63 小號 0 20 100
        62 小號 0 20 100
        61 小號 0 20 100
        60 小號 0 20 100
        59 小號 0 20 100
        58 小號 0 20 100
        57 小號 0 20 100
        56 小號 0 20 100
        55 小號 0 20 100
        54 小號 0 20 100
        53 小號 0 20 100
        52 小號 0 20 100
        51 小號 0 20 100
        50 小號 0 20 100
        49 小號 0 20 100
        48 小號 0 20 100
        47 小號 0 20 100
        46 小號 0 20 100
        45 小號 0 20 100
        44 小號 0 20 100
        43 小號 0 20 100
        42 小號 0 20 100
        41 小號 0 20 100
        40 小號 0 20 100
        39 小號 0 20 100
        38 小號 0 20 100
        37 小號 0 20 100
        36 小號 0 20 100
        35 小號 0 20 100
        34 小號 0 20 100
        33 小號 0 20 100
        32 小號 0 20 100
        31 小號 0 20 100
        30 小號 0 20 100
        29 小號 0 20 100
        28 小號 0 20 100
        27 小號 0 20 100
        26 小號 0 20 100
        25 小號 0 20 100
        24 小號 0 20 100
        23 小號 0 20 100
        22 小號 0 20 100
        21 小號 0 20 100
        20 小號 0 20 100
        19 小號 0 20 100
        18 小號 0 20 100
        17 小號 0 20 100
        16 小號 0 20 100
        15 小號 0 20 100
        14 小號 0 20 100
        13 小號 0 20 100
        12 小號 0 20 100
        11 小號 0 20 100
        10 小號 0 20 100
        9 小號 0 20 100
        8 小號 0 20 100
        7 小號 0 20 100
        6 小號 0 20 100
        5 小號 0 20 100
        4 小號 0 20 100
        3 小號 0 20 100
        2 小號 0 20 100
        1 小號 0 20 100
        0 小號 0 20 100
        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 小提琴 0 0 0
        189 小提琴 0 0 0
        188 小提琴 0 0 0
        187 小提琴 0 0 0
        186 小提琴 0 0 0
        185 小提琴 1 1 1.96
        184 小提琴 0 1 1.96
        183 小提琴 0 1 1.96
        182 小提琴 0 1 1.96
        181 小提琴 0 1 1.96
        180 小提琴 0 1 1.96
        179 小提琴 0 1 1.96
        178 小提琴 0 1 1.96
        177 小提琴 0 1 1.96
        176 小提琴 1 2 3.92
        175 小提琴 0 2 3.92
        174 小提琴 0 2 3.92
        173 小提琴 0 2 3.92
        172 小提琴 1 3 5.88
        171 小提琴 0 3 5.88
        170 小提琴 0 3 5.88
        169 小提琴 2 5 9.8
        168 小提琴 1 6 11.76
        167 小提琴 0 6 11.76
        166 小提琴 2 8 15.69
        165 小提琴 2 10 19.61
        164 小提琴 0 10 19.61
        163 小提琴 1 11 21.57
        162 小提琴 0 11 21.57
        161 小提琴 3 14 27.45
        160 小提琴 0 14 27.45
        159 小提琴 1 15 29.41
        158 小提琴 0 15 29.41
        157 小提琴 0 15 29.41
        156 小提琴 0 15 29.41
        155 小提琴 2 17 33.33
        154 小提琴 0 17 33.33
        153 小提琴 0 17 33.33
        152 小提琴 1 18 35.29
        151 小提琴 1 19 37.25
        150 小提琴 2 21 41.18
        149 小提琴 0 21 41.18
        148 小提琴 1 22 43.14
        147 小提琴 1 23 45.1
        146 小提琴 0 23 45.1
        145 小提琴 0 23 45.1
        144 小提琴 3 26 50.98
        143 小提琴 0 26 50.98
        142 小提琴 2 28 54.9
        141 小提琴 1 29 56.86
        140 小提琴 1 30 58.82
        139 小提琴 0 30 58.82
        138 小提琴 1 31 60.78
        137 小提琴 0 31 60.78
        136 小提琴 1 32 62.75
        135 小提琴 0 32 62.75
        134 小提琴 1 33 64.71
        133 小提琴 0 33 64.71
        132 小提琴 1 34 66.67
        131 小提琴 2 36 70.59
        130 小提琴 2 38 74.51
        129 小提琴 0 38 74.51
        128 小提琴 0 38 74.51
        127 小提琴 1 39 76.47
        126 小提琴 1 40 78.43
        125 小提琴 0 40 78.43
        124 小提琴 0 40 78.43
        123 小提琴 0 40 78.43
        122 小提琴 2 42 82.35
        121 小提琴 0 42 82.35
        120 小提琴 0 42 82.35
        119 小提琴 0 42 82.35
        118 小提琴 0 42 82.35
        117 小提琴 0 42 82.35
        116 小提琴 0 42 82.35
        115 小提琴 1 43 84.31
        114 小提琴 0 43 84.31
        113 小提琴 0 43 84.31
        112 小提琴 1 44 86.27
        111 小提琴 0 44 86.27
        110 小提琴 0 44 86.27
        109 小提琴 1 45 88.24
        108 小提琴 0 45 88.24
        107 小提琴 0 45 88.24
        106 小提琴 0 45 88.24
        105 小提琴 0 45 88.24
        104 小提琴 0 45 88.24
        103 小提琴 0 45 88.24
        102 小提琴 1 46 90.2
        101 小提琴 0 46 90.2
        100 小提琴 1 47 92.16
        99 小提琴 0 47 92.16
        98 小提琴 0 47 92.16
        97 小提琴 0 47 92.16
        96 小提琴 1 48 94.12
        95 小提琴 0 48 94.12
        94 小提琴 0 48 94.12
        93 小提琴 0 48 94.12
        92 小提琴 0 48 94.12
        91 小提琴 1 49 96.08
        90 小提琴 0 49 96.08
        89 小提琴 0 49 96.08
        88 小提琴 0 49 96.08
        87 小提琴 0 49 96.08
        86 小提琴 0 49 96.08
        85 小提琴 0 49 96.08
        84 小提琴 0 49 96.08
        83 小提琴 0 49 96.08
        82 小提琴 0 49 96.08
        81 小提琴 0 49 96.08
        80 小提琴 0 49 96.08
        79 小提琴 0 49 96.08
        78 小提琴 0 49 96.08
        77 小提琴 0 49 96.08
        76 小提琴 0 49 96.08
        75 小提琴 0 49 96.08
        74 小提琴 0 49 96.08
        73 小提琴 0 49 96.08
        72 小提琴 0 49 96.08
        71 小提琴 0 49 96.08
        70 小提琴 0 49 96.08
        69 小提琴 0 49 96.08
        68 小提琴 0 49 96.08
        67 小提琴 0 49 96.08
        66 小提琴 0 49 96.08
        65 小提琴 0 49 96.08
        64 小提琴 0 49 96.08
        63 小提琴 0 49 96.08
        62 小提琴 0 49 96.08
        61 小提琴 0 49 96.08
        60 小提琴 0 49 96.08
        59 小提琴 0 49 96.08
        58 小提琴 0 49 96.08
        57 小提琴 0 49 96.08
        56 小提琴 0 49 96.08
        55 小提琴 0 49 96.08
        54 小提琴 0 49 96.08
        53 小提琴 0 49 96.08
        52 小提琴 0 49 96.08
        51 小提琴 0 49 96.08
        50 小提琴 0 49 96.08
        49 小提琴 0 49 96.08
        48 小提琴 0 49 96.08
        47 小提琴 0 49 96.08
        46 小提琴 0 49 96.08
        45 小提琴 0 49 96.08
        44 小提琴 0 49 96.08
        43 小提琴 0 49 96.08
        42 小提琴 0 49 96.08
        41 小提琴 0 49 96.08
        40 小提琴 0 49 96.08
        39 小提琴 0 49 96.08
        38 小提琴 0 49 96.08
        37 小提琴 0 49 96.08
        36 小提琴 0 49 96.08
        35 小提琴 0 49 96.08
        34 小提琴 0 49 96.08
        33 小提琴 0 49 96.08
        32 小提琴 0 49 96.08
        31 小提琴 0 49 96.08
        30 小提琴 0 49 96.08
        29 小提琴 0 49 96.08
        28 小提琴 0 49 96.08
        27 小提琴 0 49 96.08
        26 小提琴 0 49 96.08
        25 小提琴 0 49 96.08
        24 小提琴 0 49 96.08
        23 小提琴 0 49 96.08
        22 小提琴 0 49 96.08
        21 小提琴 0 49 96.08
        20 小提琴 0 49 96.08
        19 小提琴 0 49 96.08
        18 小提琴 0 49 96.08
        17 小提琴 0 49 96.08
        16 小提琴 0 49 96.08
        15 小提琴 0 49 96.08
        14 小提琴 0 49 96.08
        13 小提琴 0 49 96.08
        12 小提琴 0 49 96.08
        11 小提琴 0 49 96.08
        10 小提琴 0 49 96.08
        9 小提琴 0 49 96.08
        8 小提琴 1 50 98.04
        7 小提琴 0 50 98.04
        6 小提琴 0 50 98.04
        5 小提琴 0 50 98.04
        4 小提琴 0 50 98.04
        3 小提琴 0 50 98.04
        2 小提琴 0 50 98.04
        1 小提琴 0 50 98.04
        0 小提琴 1 51 100
        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 揚(yáng)琴 0 0 0
        189 揚(yáng)琴 0 0 0
        188 揚(yáng)琴 0 0 0
        187 揚(yáng)琴 0 0 0
        186 揚(yáng)琴 0 0 0
        185 揚(yáng)琴 0 0 0
        184 揚(yáng)琴 0 0 0
        183 揚(yáng)琴 0 0 0
        182 揚(yáng)琴 0 0 0
        181 揚(yáng)琴 0 0 0
        180 揚(yáng)琴 0 0 0
        179 揚(yáng)琴 0 0 0
        178 揚(yáng)琴 0 0 0
        177 揚(yáng)琴 0 0 0
        176 揚(yáng)琴 0 0 0
        175 揚(yáng)琴 0 0 0
        174 揚(yáng)琴 1 1 7.14
        173 揚(yáng)琴 0 1 7.14
        172 揚(yáng)琴 0 1 7.14
        171 揚(yáng)琴 0 1 7.14
        170 揚(yáng)琴 0 1 7.14
        169 揚(yáng)琴 1 2 14.29
        168 揚(yáng)琴 0 2 14.29
        167 揚(yáng)琴 0 2 14.29
        166 揚(yáng)琴 0 2 14.29
        165 揚(yáng)琴 0 2 14.29
        164 揚(yáng)琴 0 2 14.29
        163 揚(yáng)琴 0 2 14.29
        162 揚(yáng)琴 0 2 14.29
        161 揚(yáng)琴 1 3 21.43
        160 揚(yáng)琴 1 4 28.57
        159 揚(yáng)琴 0 4 28.57
        158 揚(yáng)琴 0 4 28.57
        157 揚(yáng)琴 0 4 28.57
        156 揚(yáng)琴 0 4 28.57
        155 揚(yáng)琴 0 4 28.57
        154 揚(yáng)琴 1 5 35.71
        153 揚(yáng)琴 1 6 42.86
        152 揚(yáng)琴 0 6 42.86
        151 揚(yáng)琴 0 6 42.86
        150 揚(yáng)琴 0 6 42.86
        149 揚(yáng)琴 0 6 42.86
        148 揚(yáng)琴 0 6 42.86
        147 揚(yáng)琴 0 6 42.86
        146 揚(yáng)琴 0 6 42.86
        145 揚(yáng)琴 1 7 50
        144 揚(yáng)琴 0 7 50
        143 揚(yáng)琴 1 8 57.14
        142 揚(yáng)琴 1 9 64.29
        141 揚(yáng)琴 0 9 64.29
        140 揚(yáng)琴 0 9 64.29
        139 揚(yáng)琴 0 9 64.29
        138 揚(yáng)琴 0 9 64.29
        137 揚(yáng)琴 0 9 64.29
        136 揚(yáng)琴 0 9 64.29
        135 揚(yáng)琴 0 9 64.29
        134 揚(yáng)琴 1 10 71.43
        133 揚(yáng)琴 0 10 71.43
        132 揚(yáng)琴 0 10 71.43
        131 揚(yáng)琴 1 11 78.57
        130 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        129 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        128 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        127 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        126 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        125 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        124 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        123 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        122 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        121 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        120 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        119 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        118 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        117 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        116 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        115 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        114 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        113 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        112 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        111 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        110 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        109 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        108 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        107 揚(yáng)琴 0 11 78.57
        106 揚(yáng)琴 1 12 85.71
        105 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        104 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        103 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        102 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        101 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        100 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        99 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        98 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        97 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        96 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        95 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        94 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        93 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        92 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        91 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        90 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        89 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        88 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        87 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        86 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        85 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        84 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        83 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        82 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        81 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        80 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        79 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        78 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        77 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        76 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        75 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        74 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        73 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        72 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        71 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        70 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        69 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        68 揚(yáng)琴 0 12 85.71
        67 揚(yáng)琴 1 13 92.86
        66 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        65 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        64 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        63 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        62 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        61 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        60 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        59 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        58 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        57 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        56 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        55 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        54 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        53 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        52 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        51 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        50 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        49 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        48 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        47 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        46 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        45 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        44 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        43 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        42 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        41 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        40 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        39 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        38 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        37 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        36 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        35 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        34 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        33 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        32 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        31 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        30 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        29 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        28 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        27 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        26 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        25 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        24 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        23 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        22 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        21 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        20 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        19 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        18 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        17 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        16 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        15 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        14 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        13 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        12 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        11 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        10 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        9 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        8 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        7 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        6 揚(yáng)琴 0 13 92.86
        5 揚(yáng)琴 1 14 100
        4 揚(yáng)琴 0 14 100
        3 揚(yáng)琴 0 14 100
        2 揚(yáng)琴 0 14 100
        1 揚(yáng)琴 0 14 100
        0 揚(yáng)琴 0 14 100
        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 圓號 0 0 0
        189 圓號 0 0 0
        188 圓號 0 0 0
        187 圓號 0 0 0
        186 圓號 0 0 0
        185 圓號 0 0 0
        184 圓號 0 0 0
        183 圓號 0 0 0
        182 圓號 0 0 0
        181 圓號 0 0 0
        180 圓號 0 0 0
        179 圓號 0 0 0
        178 圓號 0 0 0
        177 圓號 0 0 0
        176 圓號 0 0 0
        175 圓號 0 0 0
        174 圓號 0 0 0
        173 圓號 0 0 0
        172 圓號 0 0 0
        171 圓號 0 0 0
        170 圓號 0 0 0
        169 圓號 0 0 0
        168 圓號 0 0 0
        167 圓號 0 0 0
        166 圓號 0 0 0
        165 圓號 0 0 0
        164 圓號 0 0 0
        163 圓號 0 0 0
        162 圓號 0 0 0
        161 圓號 0 0 0
        160 圓號 0 0 0
        159 圓號 0 0 0
        158 圓號 0 0 0
        157 圓號 0 0 0
        156 圓號 0 0 0
        155 圓號 0 0 0
        154 圓號 0 0 0
        153 圓號 0 0 0
        152 圓號 0 0 0
        151 圓號 0 0 0
        150 圓號 0 0 0
        149 圓號 0 0 0
        148 圓號 1 1 12.5
        147 圓號 0 1 12.5
        146 圓號 0 1 12.5
        145 圓號 0 1 12.5
        144 圓號 0 1 12.5
        143 圓號 0 1 12.5
        142 圓號 0 1 12.5
        141 圓號 0 1 12.5
        140 圓號 0 1 12.5
        139 圓號 0 1 12.5
        138 圓號 0 1 12.5
        137 圓號 0 1 12.5
        136 圓號 1 2 25
        135 圓號 0 2 25
        134 圓號 0 2 25
        133 圓號 0 2 25
        132 圓號 1 3 37.5
        131 圓號 1 4 50
        130 圓號 0 4 50
        129 圓號 0 4 50
        128 圓號 0 4 50
        127 圓號 0 4 50
        126 圓號 0 4 50
        125 圓號 0 4 50
        124 圓號 0 4 50
        123 圓號 1 5 62.5
        122 圓號 0 5 62.5
        121 圓號 0 5 62.5
        120 圓號 0 5 62.5
        119 圓號 0 5 62.5
        118 圓號 1 6 75
        117 圓號 0 6 75
        116 圓號 0 6 75
        115 圓號 0 6 75
        114 圓號 0 6 75
        113 圓號 0 6 75
        112 圓號 0 6 75
        111 圓號 0 6 75
        110 圓號 0 6 75
        109 圓號 0 6 75
        108 圓號 0 6 75
        107 圓號 0 6 75
        106 圓號 0 6 75
        105 圓號 0 6 75
        104 圓號 0 6 75
        103 圓號 0 6 75
        102 圓號 1 7 87.5
        101 圓號 0 7 87.5
        100 圓號 0 7 87.5
        99 圓號 0 7 87.5
        98 圓號 0 7 87.5
        97 圓號 0 7 87.5
        96 圓號 0 7 87.5
        95 圓號 1 8 100
