日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術(shù)高考

        2016年黑龍江音樂類統(tǒng)考器樂分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表二

        時(shí)間:2016年05月25日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)
        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 電貝斯 0 0 0
        189 電貝斯 0 0 0
        188 電貝斯 0 0 0
        187 電貝斯 0 0 0
        186 電貝斯 0 0 0
        185 電貝斯 0 0 0
        184 電貝斯 0 0 0
        183 電貝斯 0 0 0
        182 電貝斯 0 0 0
        181 電貝斯 0 0 0
        180 電貝斯 0 0 0
        179 電貝斯 0 0 0
        178 電貝斯 0 0 0
        177 電貝斯 0 0 0
        176 電貝斯 0 0 0
        175 電貝斯 0 0 0
        174 電貝斯 0 0 0
        173 電貝斯 0 0 0
        172 電貝斯 0 0 0
        171 電貝斯 0 0 0
        170 電貝斯 0 0 0
        169 電貝斯 0 0 0
        168 電貝斯 0 0 0
        167 電貝斯 0 0 0
        166 電貝斯 0 0 0
        165 電貝斯 0 0 0
        164 電貝斯 0 0 0
        163 電貝斯 0 0 0
        162 電貝斯 0 0 0
        161 電貝斯 0 0 0
        160 電貝斯 0 0 0
        159 電貝斯 0 0 0
        158 電貝斯 0 0 0
        157 電貝斯 0 0 0
        156 電貝斯 0 0 0
        155 電貝斯 0 0 0
        154 電貝斯 0 0 0
        153 電貝斯 0 0 0
        152 電貝斯 0 0 0
        151 電貝斯 0 0 0
        150 電貝斯 0 0 0
        149 電貝斯 0 0 0
        148 電貝斯 0 0 0
        147 電貝斯 0 0 0
        146 電貝斯 0 0 0
        145 電貝斯 0 0 0
        144 電貝斯 0 0 0
        143 電貝斯 0 0 0
        142 電貝斯 0 0 0
        141 電貝斯 0 0 0
        140 電貝斯 0 0 0
        139 電貝斯 0 0 0
        138 電貝斯 0 0 0
        137 電貝斯 0 0 0
        136 電貝斯 0 0 0
        135 電貝斯 0 0 0
        134 電貝斯 0 0 0
        133 電貝斯 0 0 0
        132 電貝斯 0 0 0
        131 電貝斯 0 0 0
        130 電貝斯 0 0 0
        129 電貝斯 0 0 0
        128 電貝斯 0 0 0
        127 電貝斯 0 0 0
        126 電貝斯 1 1 25
        125 電貝斯 0 1 25
        124 電貝斯 0 1 25
        123 電貝斯 0 1 25
        122 電貝斯 0 1 25
        121 電貝斯 0 1 25
        120 電貝斯 0 1 25
        119 電貝斯 0 1 25
        118 電貝斯 0 1 25
        117 電貝斯 0 1 25
        116 電貝斯 1 2 50
        115 電貝斯 1 3 75
        114 電貝斯 0 3 75
        113 電貝斯 0 3 75
        112 電貝斯 0 3 75
        111 電貝斯 0 3 75
        110 電貝斯 0 3 75
        109 電貝斯 0 3 75
        108 電貝斯 0 3 75
        107 電貝斯 0 3 75
        106 電貝斯 0 3 75
        105 電貝斯 0 3 75
        104 電貝斯 1 4 100
        103 電貝斯 0 4 100
        102 電貝斯 0 4 100
        101 電貝斯 0 4 100
        100 電貝斯 0 4 100
        99 電貝斯 0 4 100
        98 電貝斯 0 4 100
        97 電貝斯 0 4 100
        96 電貝斯 0 4 100
        95 電貝斯 0 4 100
        94 電貝斯 0 4 100
        93 電貝斯 0 4 100
        92 電貝斯 0 4 100
        91 電貝斯 0 4 100
        90 電貝斯 0 4 100
        89 電貝斯 0 4 100
        88 電貝斯 0 4 100
        87 電貝斯 0 4 100
        86 電貝斯 0 4 100
        85 電貝斯 0 4 100
        84 電貝斯 0 4 100
        83 電貝斯 0 4 100
        82 電貝斯 0 4 100
        81 電貝斯 0 4 100
        80 電貝斯 0 4 100
        79 電貝斯 0 4 100
        78 電貝斯 0 4 100
        77 電貝斯 0 4 100
        76 電貝斯 0 4 100
        75 電貝斯 0 4 100
        74 電貝斯 0 4 100
        73 電貝斯 0 4 100
        72 電貝斯 0 4 100
        71 電貝斯 0 4 100
        70 電貝斯 0 4 100
        69 電貝斯 0 4 100
        68 電貝斯 0 4 100
        67 電貝斯 0 4 100
        66 電貝斯 0 4 100
        65 電貝斯 0 4 100
        64 電貝斯 0 4 100
        63 電貝斯 0 4 100
        62 電貝斯 0 4 100
        61 電貝斯 0 4 100
        60 電貝斯 0 4 100
        59 電貝斯 0 4 100
        58 電貝斯 0 4 100
        57 電貝斯 0 4 100
        56 電貝斯 0 4 100
        55 電貝斯 0 4 100
        54 電貝斯 0 4 100
        53 電貝斯 0 4 100
        52 電貝斯 0 4 100
        51 電貝斯 0 4 100
        50 電貝斯 0 4 100
        49 電貝斯 0 4 100
        48 電貝斯 0 4 100
        47 電貝斯 0 4 100
        46 電貝斯 0 4 100
        45 電貝斯 0 4 100
        44 電貝斯 0 4 100
        43 電貝斯 0 4 100
        42 電貝斯 0 4 100
        41 電貝斯 0 4 100
        40 電貝斯 0 4 100
        39 電貝斯 0 4 100
        38 電貝斯 0 4 100
        37 電貝斯 0 4 100
        36 電貝斯 0 4 100
        35 電貝斯 0 4 100
        34 電貝斯 0 4 100
        33 電貝斯 0 4 100
        32 電貝斯 0 4 100
        31 電貝斯 0 4 100
        30 電貝斯 0 4 100
        29 電貝斯 0 4 100
        28 電貝斯 0 4 100
        27 電貝斯 0 4 100
        26 電貝斯 0 4 100
        25 電貝斯 0 4 100
        24 電貝斯 0 4 100
        23 電貝斯 0 4 100
        22 電貝斯 0 4 100
        21 電貝斯 0 4 100
        20 電貝斯 0 4 100
        19 電貝斯 0 4 100
        18 電貝斯 0 4 100
        17 電貝斯 0 4 100
        16 電貝斯 0 4 100
        15 電貝斯 0 4 100
        14 電貝斯 0 4 100
        13 電貝斯 0 4 100
        12 電貝斯 0 4 100
        11 電貝斯 0 4 100
        10 電貝斯 0 4 100
        9 電貝斯 0 4 100
        8 電貝斯 0 4 100
        7 電貝斯 0 4 100
        6 電貝斯 0 4 100
        5 電貝斯 0 4 100
        4 電貝斯 0 4 100
        3 電貝斯 0 4 100
        2 電貝斯 0 4 100
        1 電貝斯 0 4 100
        0 電貝斯 0 4 100

         

        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 電吉他 0 0 0
        189 電吉他 0 0 0
        188 電吉他 0 0 0
        187 電吉他 0 0 0
        186 電吉他 0 0 0
        185 電吉他 0 0 0
        184 電吉他 0 0 0
        183 電吉他 0 0 0
        182 電吉他 0 0 0
        181 電吉他 0 0 0
        180 電吉他 0 0 0
        179 電吉他 0 0 0
        178 電吉他 0 0 0
        177 電吉他 0 0 0
        176 電吉他 0 0 0
        175 電吉他 0 0 0
        174 電吉他 0 0 0
        173 電吉他 0 0 0
        172 電吉他 0 0 0
        171 電吉他 0 0 0
        170 電吉他 0 0 0
        169 電吉他 0 0 0
        168 電吉他 0 0 0
        167 電吉他 0 0 0
        166 電吉他 0 0 0
        165 電吉他 0 0 0
        164 電吉他 0 0 0
        163 電吉他 0 0 0
        162 電吉他 0 0 0
        161 電吉他 0 0 0
        160 電吉他 0 0 0
        159 電吉他 0 0 0
        158 電吉他 0 0 0
        157 電吉他 0 0 0
        156 電吉他 0 0 0
        155 電吉他 0 0 0
        154 電吉他 0 0 0
        153 電吉他 0 0 0
        152 電吉他 0 0 0
        151 電吉他 0 0 0
        150 電吉他 0 0 0
        149 電吉他 0 0 0
        148 電吉他 0 0 0
        147 電吉他 0 0 0
        146 電吉他 0 0 0
        145 電吉他 0 0 0
        144 電吉他 0 0 0
        143 電吉他 0 0 0
        142 電吉他 0 0 0
        141 電吉他 0 0 0
        140 電吉他 0 0 0
        139 電吉他 0 0 0
        138 電吉他 0 0 0
        137 電吉他 1 1 3.85
        136 電吉他 1 2 7.69
        135 電吉他 0 2 7.69
        134 電吉他 2 4 15.38
        133 電吉他 0 4 15.38
        132 電吉他 0 4 15.38
        131 電吉他 0 4 15.38
        130 電吉他 1 5 19.23
        129 電吉他 0 5 19.23
        128 電吉他 2 7 26.92
        127 電吉他 0 7 26.92
        126 電吉他 1 8 30.77
        125 電吉他 2 10 38.46
        124 電吉他 2 12 46.15
        123 電吉他 0 12 46.15
        122 電吉他 0 12 46.15
        121 電吉他 0 12 46.15
        120 電吉他 0 12 46.15
        119 電吉他 0 12 46.15
        118 電吉他 1 13 50
        117 電吉他 0 13 50
        116 電吉他 0 13 50
        115 電吉他 2 15 57.69
        114 電吉他 0 15 57.69
        113 電吉他 0 15 57.69
        112 電吉他 0 15 57.69
        111 電吉他 1 16 61.54
        110 電吉他 0 16 61.54
        109 電吉他 0 16 61.54
        108 電吉他 0 16 61.54
        107 電吉他 1 17 65.38
        106 電吉他 2 19 73.08
        105 電吉他 0 19 73.08
        104 電吉他 2 21 80.77
        103 電吉他 0 21 80.77
        102 電吉他 0 21 80.77
        101 電吉他 0 21 80.77
        100 電吉他 0 21 80.77
        99 電吉他 0 21 80.77
        98 電吉他 1 22 84.62
        97 電吉他 0 22 84.62
        96 電吉他 0 22 84.62
        95 電吉他 1 23 88.46
        94 電吉他 0 23 88.46
        93 電吉他 0 23 88.46
        92 電吉他 0 23 88.46
        91 電吉他 0 23 88.46
        90 電吉他 1 24 92.31
        89 電吉他 0 24 92.31
        88 電吉他 1 25 96.15
        87 電吉他 0 25 96.15
        86 電吉他 0 25 96.15
        85 電吉他 0 25 96.15
        84 電吉他 0 25 96.15
        83 電吉他 0 25 96.15
        82 電吉他 0 25 96.15
        81 電吉他 0 25 96.15
        80 電吉他 0 25 96.15
        79 電吉他 0 25 96.15
        78 電吉他 0 25 96.15
        77 電吉他 0 25 96.15
        76 電吉他 0 25 96.15
        75 電吉他 0 25 96.15
        74 電吉他 0 25 96.15
        73 電吉他 0 25 96.15
        72 電吉他 0 25 96.15
        71 電吉他 0 25 96.15
        70 電吉他 0 25 96.15
        69 電吉他 0 25 96.15
        68 電吉他 0 25 96.15
        67 電吉他 0 25 96.15
        66 電吉他 0 25 96.15
        65 電吉他 0 25 96.15
        64 電吉他 0 25 96.15
        63 電吉他 0 25 96.15
        62 電吉他 0 25 96.15
        61 電吉他 0 25 96.15
        60 電吉他 0 25 96.15
        59 電吉他 0 25 96.15
        58 電吉他 0 25 96.15
        57 電吉他 0 25 96.15
        56 電吉他 0 25 96.15
        55 電吉他 0 25 96.15
        54 電吉他 0 25 96.15
        53 電吉他 0 25 96.15
        52 電吉他 0 25 96.15
        51 電吉他 0 25 96.15
        50 電吉他 0 25 96.15
        49 電吉他 0 25 96.15
        48 電吉他 0 25 96.15
        47 電吉他 0 25 96.15
        46 電吉他 0 25 96.15
        45 電吉他 0 25 96.15
        44 電吉他 0 25 96.15
        43 電吉他 0 25 96.15
        42 電吉他 0 25 96.15
        41 電吉他 0 25 96.15
        40 電吉他 0 25 96.15
        39 電吉他 0 25 96.15
        38 電吉他 0 25 96.15
        37 電吉他 0 25 96.15
        36 電吉他 0 25 96.15
        35 電吉他 0 25 96.15
        34 電吉他 0 25 96.15
        33 電吉他 0 25 96.15
        32 電吉他 0 25 96.15
        31 電吉他 0 25 96.15
        30 電吉他 0 25 96.15
        29 電吉他 0 25 96.15
        28 電吉他 0 25 96.15
        27 電吉他 0 25 96.15
        26 電吉他 0 25 96.15
        25 電吉他 0 25 96.15
        24 電吉他 0 25 96.15
        23 電吉他 0 25 96.15
        22 電吉他 0 25 96.15
        21 電吉他 0 25 96.15
        20 電吉他 0 25 96.15
        19 電吉他 0 25 96.15
        18 電吉他 0 25 96.15
        17 電吉他 0 25 96.15
        16 電吉他 0 25 96.15
        15 電吉他 0 25 96.15
        14 電吉他 0 25 96.15
        13 電吉他 0 25 96.15
        12 電吉他 0 25 96.15
        11 電吉他 0 25 96.15
        10 電吉他 0 25 96.15
        9 電吉他 0 25 96.15
        8 電吉他 0 25 96.15
        7 電吉他 0 25 96.15
        6 電吉他 0 25 96.15
        5 電吉他 0 25 96.15
        4 電吉他 0 25 96.15
        3 電吉他 0 25 96.15
        2 電吉他 0 25 96.15
        1 電吉他 0 25 96.15
        0 電吉他 1 26 100

         

        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 二胡 0 0 0
        189 二胡 0 0 0
        188 二胡 0 0 0
        187 二胡 0 0 0
        186 二胡 0 0 0
        185 二胡 0 0 0
        184 二胡 0 0 0
        183 二胡 0 0 0
        182 二胡 0 0 0
        181 二胡 1 1 1.12
        180 二胡 0 1 1.12
        179 二胡 0 1 1.12
        178 二胡 0 1 1.12
        177 二胡 0 1 1.12
        176 二胡 0 1 1.12
        175 二胡 0 1 1.12
        174 二胡 0 1 1.12
        173 二胡 0 1 1.12
        172 二胡 1 2 2.25
        171 二胡 1 3 3.37
        170 二胡 1 4 4.49
        169 二胡 0 4 4.49
        168 二胡 0 4 4.49
        167 二胡 2 6 6.74
        166 二胡 1 7 7.87
        165 二胡 0 7 7.87
        164 二胡 0 7 7.87
        163 二胡 2 9 10.11
        162 二胡 1 10 11.24
        161 二胡 1 11 12.36
        160 二胡 1 12 13.48
        159 二胡 2 14 15.73
        158 二胡 1 15 16.85
        157 二胡 0 15 16.85
        156 二胡 0 15 16.85
        155 二胡 3 18 20.22
        154 二胡 1 19 21.35
        153 二胡 2 21 23.6
        152 二胡 3 24 26.97
        151 二胡 2 26 29.21
        150 二胡 1 27 30.34
        149 二胡 1 28 31.46
        148 二胡 1 29 32.58
        147 二胡 0 29 32.58
        146 二胡 4 33 37.08
        145 二胡 1 34 38.2
        144 二胡 2 36 40.45
        143 二胡 1 37 41.57
        142 二胡 1 38 42.7
        141 二胡 0 38 42.7
        140 二胡 0 38 42.7
        139 二胡 2 40 44.94
        138 二胡 2 42 47.19
        137 二胡 2 44 49.44
        136 二胡 1 45 50.56
        135 二胡 1 46 51.69
        134 二胡 2 48 53.93
        133 二胡 2 50 56.18
        132 二胡 1 51 57.3
        131 二胡 1 52 58.43
        130 二胡 2 54 60.67
        129 二胡 0 54 60.67
        128 二胡 0 54 60.67
        127 二胡 1 55 61.8
        126 二胡 2 57 64.04
        125 二胡 0 57 64.04
        124 二胡 0 57 64.04
        123 二胡 0 57 64.04
        122 二胡 1 58 65.17
        121 二胡 1 59 66.29
        120 二胡 3 62 69.66
        119 二胡 4 66 74.16
        118 二胡 1 67 75.28
        117 二胡 0 67 75.28
        116 二胡 0 67 75.28
        115 二胡 1 68 76.4
        114 二胡 1 69 77.53
        113 二胡 0 69 77.53
        112 二胡 0 69 77.53
        111 二胡 2 71 79.78
        110 二胡 0 71 79.78
        109 二胡 0 71 79.78
        108 二胡 0 71 79.78
        107 二胡 0 71 79.78
        106 二胡 1 72 80.9
        105 二胡 2 74 83.15
        104 二胡 0 74 83.15
        103 二胡 1 75 84.27
        102 二胡 0 75 84.27
        101 二胡 1 76 85.39
        100 二胡 1 77 86.52
        99 二胡 1 78 87.64
        98 二胡 0 78 87.64
        97 二胡 0 78 87.64
        96 二胡 0 78 87.64
        95 二胡 0 78 87.64
        94 二胡 1 79 88.76
        93 二胡 0 79 88.76
        92 二胡 0 79 88.76
        91 二胡 0 79 88.76
        90 二胡 0 79 88.76
        89 二胡 1 80 89.89
        88 二胡 0 80 89.89
        87 二胡 0 80 89.89
        86 二胡 1 81 91.01
        85 二胡 0 81 91.01
        84 二胡 1 82 92.13
        83 二胡 1 83 93.26
        82 二胡 0 83 93.26
        81 二胡 0 83 93.26
        80 二胡 0 83 93.26
        79 二胡 0 83 93.26
        78 二胡 0 83 93.26
        77 二胡 0 83 93.26
        76 二胡 0 83 93.26
        75 二胡 0 83 93.26
        74 二胡 0 83 93.26
        73 二胡 0 83 93.26
        72 二胡 1 84 94.38
        71 二胡 0 84 94.38
        70 二胡 0 84 94.38
        69 二胡 0 84 94.38
        68 二胡 0 84 94.38
        67 二胡 0 84 94.38
        66 二胡 0 84 94.38
        65 二胡 1 85 95.51
        64 二胡 0 85 95.51
        63 二胡 0 85 95.51
        62 二胡 0 85 95.51
        61 二胡 0 85 95.51
        60 二胡 0 85 95.51
        59 二胡 0 85 95.51
        58 二胡 0 85 95.51
        57 二胡 0 85 95.51
        56 二胡 0 85 95.51
        55 二胡 0 85 95.51
        54 二胡 0 85 95.51
        53 二胡 0 85 95.51
        52 二胡 0 85 95.51
        51 二胡 0 85 95.51
        50 二胡 0 85 95.51
        49 二胡 0 85 95.51
        48 二胡 0 85 95.51
        47 二胡 0 85 95.51
        46 二胡 0 85 95.51
        45 二胡 0 85 95.51
        44 二胡 0 85 95.51
        43 二胡 0 85 95.51
        42 二胡 0 85 95.51
        41 二胡 0 85 95.51
        40 二胡 0 85 95.51
        39 二胡 0 85 95.51
        38 二胡 0 85 95.51
        37 二胡 0 85 95.51
        36 二胡 0 85 95.51
        35 二胡 0 85 95.51
        34 二胡 0 85 95.51
        33 二胡 0 85 95.51
        32 二胡 0 85 95.51
        31 二胡 0 85 95.51
        30 二胡 0 85 95.51
        29 二胡 0 85 95.51
        28 二胡 0 85 95.51
        27 二胡 0 85 95.51
        26 二胡 0 85 95.51
        25 二胡 0 85 95.51
        24 二胡 0 85 95.51
        23 二胡 1 86 96.63
        22 二胡 0 86 96.63
        21 二胡 0 86 96.63
        20 二胡 0 86 96.63
        19 二胡 0 86 96.63
        18 二胡 0 86 96.63
        17 二胡 0 86 96.63
        16 二胡 0 86 96.63
        15 二胡 0 86 96.63
        14 二胡 0 86 96.63
        13 二胡 0 86 96.63
        12 二胡 0 86 96.63
        11 二胡 0 86 96.63
        10 二胡 0 86 96.63
        9 二胡 0 86 96.63
        8 二胡 0 86 96.63
        7 二胡 1 87 97.75
        6 二胡 1 88 98.88
        5 二胡 0 88 98.88
        4 二胡 0 88 98.88
        3 二胡 0 88 98.88
        2 二胡 0 88 98.88
        1 二胡 1 89 100
        0 二胡 0 89 100

         

        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 鋼琴 0 0 0
        189 鋼琴 0 0 0
        188 鋼琴 0 0 0
        187 鋼琴 0 0 0
        186 鋼琴 0 0 0
        185 鋼琴 0 0 0
        184 鋼琴 0 0 0
        183 鋼琴 0 0 0
        182 鋼琴 0 0 0
        181 鋼琴 0 0 0
        180 鋼琴 0 0 0
        179 鋼琴 1 1 0.07
        178 鋼琴 0 1 0.07
        177 鋼琴 0 1 0.07
        176 鋼琴 0 1 0.07
        175 鋼琴 2 3 0.22
        174 鋼琴 1 4 0.29
        173 鋼琴 0 4 0.29
        172 鋼琴 3 7 0.51
        171 鋼琴 2 9 0.66
        170 鋼琴 7 16 1.17
        169 鋼琴 3 19 1.39
        168 鋼琴 5 24 1.76
        167 鋼琴 4 28 2.05
        166 鋼琴 9 37 2.71
        165 鋼琴 11 48 3.52
        164 鋼琴 12 60 4.4
        163 鋼琴 8 68 4.98
        162 鋼琴 15 83 6.08
        161 鋼琴 12 95 6.96
        160 鋼琴 11 106 7.77
        159 鋼琴 16 122 8.94
        158 鋼琴 18 140 10.26
        157 鋼琴 15 155 11.36
        156 鋼琴 15 170 12.45
        155 鋼琴 21 191 13.99
        154 鋼琴 14 205 15.02
        153 鋼琴 21 226 16.56
        152 鋼琴 24 250 18.32
        151 鋼琴 21 271 19.85
        150 鋼琴 24 295 21.61
        149 鋼琴 22 317 23.22
        148 鋼琴 24 341 24.98
        147 鋼琴 25 366 26.81
        146 鋼琴 28 394 28.86
        145 鋼琴 33 427 31.28
        144 鋼琴 32 459 33.63
        143 鋼琴 21 480 35.16
        142 鋼琴 35 515 37.73
        141 鋼琴 38 553 40.51
        140 鋼琴 30 583 42.71
        139 鋼琴 25 608 44.54
        138 鋼琴 48 656 48.06
        137 鋼琴 29 685 50.18
        136 鋼琴 29 714 52.31
        135 鋼琴 29 743 54.43
        134 鋼琴 28 771 56.48
        133 鋼琴 33 804 58.9
        132 鋼琴 22 826 60.51
        131 鋼琴 26 852 62.42
        130 鋼琴 27 879 64.4
        129 鋼琴 22 901 66.01
        128 鋼琴 27 928 67.99
        127 鋼琴 29 957 70.11
        126 鋼琴 21 978 71.65
        125 鋼琴 17 995 72.89
        124 鋼琴 18 1013 74.21
        123 鋼琴 19 1032 75.6
        122 鋼琴 24 1056 77.36
        121 鋼琴 19 1075 78.75
        120 鋼琴 12 1087 79.63
        119 鋼琴 15 1102 80.73
        118 鋼琴 16 1118 81.9
        117 鋼琴 15 1133 83
        116 鋼琴 17 1150 84.25
        115 鋼琴 7 1157 84.76
        114 鋼琴 6 1163 85.2
        113 鋼琴 13 1176 86.15
        112 鋼琴 5 1181 86.52
        111 鋼琴 4 1185 86.81
        110 鋼琴 10 1195 87.55
        109 鋼琴 9 1204 88.21
        108 鋼琴 7 1211 88.72
        107 鋼琴 5 1216 89.08
        106 鋼琴 9 1225 89.74
        105 鋼琴 8 1233 90.33
        104 鋼琴 5 1238 90.7
        103 鋼琴 6 1244 91.14
        102 鋼琴 4 1248 91.43
        101 鋼琴 5 1253 91.79
        100 鋼琴 3 1256 92.01
        99 鋼琴 1 1257 92.09
        98 鋼琴 1 1258 92.16
        97 鋼琴 3 1261 92.38
        96 鋼琴 2 1263 92.53
        95 鋼琴 6 1269 92.97
        94 鋼琴 2 1271 93.11
        93 鋼琴 1 1272 93.19
        92 鋼琴 2 1274 93.33
        91 鋼琴 8 1282 93.92
        90 鋼琴 1 1283 93.99
        89 鋼琴 2 1285 94.14
        88 鋼琴 2 1287 94.29
        87 鋼琴 1 1288 94.36
        86 鋼琴 0 1288 94.36
        85 鋼琴 0 1288 94.36
        84 鋼琴 1 1289 94.43
        83 鋼琴 0 1289 94.43
        82 鋼琴 1 1290 94.51
        81 鋼琴 2 1292 94.65
        80 鋼琴 0 1292 94.65
        79 鋼琴 0 1292 94.65
        78 鋼琴 2 1294 94.8
        77 鋼琴 1 1295 94.87
        76 鋼琴 0 1295 94.87
        75 鋼琴 0 1295 94.87
        74 鋼琴 1 1296 94.95
        73 鋼琴 1 1297 95.02
        72 鋼琴 0 1297 95.02
        71 鋼琴 0 1297 95.02
        70 鋼琴 1 1298 95.09
        69 鋼琴 1 1299 95.16
        68 鋼琴 2 1301 95.31
        67 鋼琴 0 1301 95.31
        66 鋼琴 0 1301 95.31
        65 鋼琴 0 1301 95.31
        64 鋼琴 1 1302 95.38
        63 鋼琴 1 1303 95.46
        62 鋼琴 0 1303 95.46
        61 鋼琴 1 1304 95.53
        60 鋼琴 1 1305 95.6
        59 鋼琴 1 1306 95.68
        58 鋼琴 0 1306 95.68
        57 鋼琴 2 1308 95.82
        56 鋼琴 1 1309 95.9
        55 鋼琴 2 1311 96.04
        54 鋼琴 1 1312 96.12
        53 鋼琴 0 1312 96.12
        52 鋼琴 1 1313 96.19
        51 鋼琴 1 1314 96.26
        50 鋼琴 0 1314 96.26
        49 鋼琴 0 1314 96.26
        48 鋼琴 0 1314 96.26
        47 鋼琴 0 1314 96.26
        46 鋼琴 0 1314 96.26
        45 鋼琴 1 1315 96.34
        44 鋼琴 2 1317 96.48
        43 鋼琴 0 1317 96.48
        42 鋼琴 1 1318 96.56
        41 鋼琴 1 1319 96.63
        40 鋼琴 1 1320 96.7
        39 鋼琴 0 1320 96.7
        38 鋼琴 2 1322 96.85
        37 鋼琴 1 1323 96.92
        36 鋼琴 1 1324 97
        35 鋼琴 2 1326 97.14
        34 鋼琴 1 1327 97.22
        33 鋼琴 1 1328 97.29
        32 鋼琴 4 1332 97.58
        31 鋼琴 2 1334 97.73
        30 鋼琴 1 1335 97.8
        29 鋼琴 2 1337 97.95
        28 鋼琴 2 1339 98.1
        27 鋼琴 0 1339 98.1
        26 鋼琴 2 1341 98.24
        25 鋼琴 2 1343 98.39
        24 鋼琴 1 1344 98.46
        23 鋼琴 2 1346 98.61
        22 鋼琴 1 1347 98.68
        21 鋼琴 1 1348 98.75
        20 鋼琴 0 1348 98.75
        19 鋼琴 2 1350 98.9
        18 鋼琴 1 1351 98.97
        17 鋼琴 0 1351 98.97
        16 鋼琴 1 1352 99.05
        15 鋼琴 0 1352 99.05
        14 鋼琴 0 1352 99.05
        13 鋼琴 1 1353 99.12
        12 鋼琴 0 1353 99.12
        11 鋼琴 0 1353 99.12
        10 鋼琴 1 1354 99.19
        9 鋼琴 0 1354 99.19
        8 鋼琴 1 1355 99.27
        7 鋼琴 0 1355 99.27
        6 鋼琴 1 1356 99.34
        5 鋼琴 1 1357 99.41
        4 鋼琴 0 1357 99.41
        3 鋼琴 0 1357 99.41
        2 鋼琴 1 1358 99.49
        1 鋼琴 0 1358 99.49
        0 鋼琴 7 1365 100

         

        分段 樂器名稱 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比
        190 高胡 0 0 0
        189 高胡 0 0 0
        188 高胡 0 0 0
        187 高胡 0 0 0
        186 高胡 0 0 0
        185 高胡 0 0 0
        184 高胡 0 0 0
        183 高胡 0 0 0
        182 高胡 0 0 0
        181 高胡 0 0 0
        180 高胡 0 0 0
        179 高胡 0 0 0
        178 高胡 0 0 0
        177 高胡 0 0 0
        176 高胡 0 0 0
        175 高胡 0 0 0
        174 高胡 0 0 0
        173 高胡 0 0 0
        172 高胡 0 0 0
        171 高胡 0 0 0
        170 高胡 0 0 0
        169 高胡 0 0 0
        168 高胡 0 0 0
        167 高胡 0 0 0
        166 高胡 0 0 0
        165 高胡 0 0 0
        164 高胡 0 0 0
        163 高胡 0 0 0
        162 高胡 0 0 0
        161 高胡 0 0 0
        160 高胡 0 0 0
        159 高胡 0 0 0
        158 高胡 0 0 0
        157 高胡 0 0 0
        156 高胡 0 0 0
        155 高胡 0 0 0
        154 高胡 0 0 0
        153 高胡 0 0 0
        152 高胡 0 0 0
        151 高胡 0 0 0
        150 高胡 0 0 0
        149 高胡 0 0 0
        148 高胡 0 0 0
        147 高胡 0 0 0
        146 高胡 0 0 0
        145 高胡 0 0 0
        144 高胡 0 0 0
        143 高胡 0 0 0
        142 高胡 0 0 0
        141 高胡 0 0 0
        140 高胡 0 0 0
        139 高胡 0 0 0
        138 高胡 0 0 0
        137 高胡 0 0 0
        136 高胡 0 0 0
        135 高胡 0 0 0
        134 高胡 0 0 0
        133 高胡 0 0 0
        132 高胡 0 0 0
        131 高胡 0 0 0
        130 高胡 0 0 0
        129 高胡 0 0 0
        128 高胡 0 0 0
        127 高胡 0 0 0
        126 高胡 0 0 0
        125 高胡 0 0 0
        124 高胡 0 0 0
        123 高胡 0 0 0
        122 高胡 0 0 0
        121 高胡 0 0 0
        120 高胡 0 0 0
        119 高胡 0 0 0
        118 高胡 0 0 0
        117 高胡 0 0 0
        116 高胡 0 0 0
        115 高胡 0 0 0
        114 高胡 0 0 0
        113 高胡 0 0 0
        112 高胡 0 0 0
        111 高胡 0 0 0
        110 高胡 0 0 0
        109 高胡 0 0 0
        108 高胡 0 0 0
        107 高胡 0 0 0
        106 高胡 0 0 0
        105 高胡 0 0 0
        104 高胡 0 0 0
        103 高胡 0 0 0
        102 高胡 0 0 0
        101 高胡 0 0 0
        100 高胡 0 0 0
        99 高胡 0 0 0
        98 高胡 0 0 0
        97 高胡 0 0 0
        96 高胡 0 0 0
        95 高胡 0 0 0
        94 高胡 0 0 0
        93 高胡 0 0 0
        92 高胡 0 0 0
        91 高胡 0 0 0
        90 高胡 0 0 0
        89 高胡 0 0 0
        88 高胡 0 0 0
        87 高胡 0 0 0
        86 高胡 0 0 0
        85 高胡 0 0 0
        84 高胡 0 0 0
        83 高胡 0 0 0
