吉首大學(xué)2017年省外藝術(shù)類專業(yè)合格線
省份 | 專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 合格證數(shù)量 |
江西 | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 158.3 | 118 |
音樂學(xué) | 79.95 | 40 | |
舞蹈學(xué) | 80.75 | 43 | |
舞蹈表演 | 79 | 16 | |
江蘇 | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 151.4 | 120 |
音樂學(xué) | 84.45 | 30 | |
舞蹈學(xué) | 78 | 24 | |
舞蹈表演 | 80 | 16 | |
甘肅 | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 159.8 | 120 |
音樂學(xué) | 84.7 | 39 | |
舞蹈學(xué) | 82.5 | 37 | |
舞蹈表演 | 81 | 31 | |
河北 | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 151.5 | 122 |
音樂學(xué)(器樂) | 79.35 | 15 | |
音樂學(xué)(聲樂) | 78.75 | 40 | |
舞蹈學(xué) | 82.1 | 38 | |
舞蹈表演 | 84.85 | 28 | |
山西 | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 149.1 | 120 |
音樂學(xué) | 80.73 | 40 | |
舞蹈學(xué) | 87.18 | 28 | |
舞蹈表演 | 87.84 | 28 | |
福建 | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 148.8 | 58 |
山東 | 音樂學(xué) | 80.88 | 32 |
舞蹈學(xué) | 79.53 | 20 | |
舞蹈表演 | 81.45 | 12 |
合格證與計(jì)劃比為4:1
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦