2019年海南舞蹈專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)統(tǒng)計(jì)分布表
2019年普通高考藝術(shù)類舞蹈專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)統(tǒng)計(jì)分布表 注:下表中本段人數(shù)以考生成績(jī)的整數(shù)部分進(jìn)行統(tǒng)計(jì) |
|||
科類 | 分值 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
舞蹈類 | 229 | 1 | 1 |
舞蹈類 | 223 | 1 | 2 |
舞蹈類 | 221 | 1 | 3 |
舞蹈類 | 220 | 1 | 4 |
舞蹈類 | 219 | 1 | 5 |
舞蹈類 | 216 | 1 | 6 |
舞蹈類 | 215 | 1 | 7 |
舞蹈類 | 214 | 4 | 11 |
舞蹈類 | 213 | 4 | 15 |
舞蹈類 | 212 | 3 | 18 |
舞蹈類 | 210 | 3 | 21 |
舞蹈類 | 209 | 1 | 22 |
舞蹈類 | 208 | 3 | 25 |
舞蹈類 | 207 | 6 | 31 |
舞蹈類 | 206 | 2 | 33 |
舞蹈類 | 205 | 2 | 35 |
舞蹈類 | 204 | 6 | 41 |
舞蹈類 | 203 | 8 | 49 |
舞蹈類 | 202 | 9 | 58 |
舞蹈類 | 201 | 6 | 64 |
舞蹈類 | 200 | 5 | 69 |
舞蹈類 | 199 | 4 | 73 |
舞蹈類 | 198 | 2 | 75 |
舞蹈類 | 197 | 2 | 77 |
舞蹈類 | 196 | 6 | 83 |
舞蹈類 | 195 | 6 | 89 |
舞蹈類 | 194 | 10 | 99 |
舞蹈類 | 193 | 13 | 112 |
舞蹈類 | 192 | 8 | 120 |
舞蹈類 | 191 | 8 | 128 |
舞蹈類 | 190 | 8 | 136 |
舞蹈類 | 189 | 7 | 143 |
舞蹈類 | 188 | 14 | 157 |
舞蹈類 | 187 | 19 | 176 |
舞蹈類 | 186 | 11 | 187 |
舞蹈類 | 185 | 15 | 202 |
舞蹈類 | 184 | 12 | 214 |
舞蹈類 | 183 | 6 | 220 |
舞蹈類 | 182 | 14 | 234 |
舞蹈類 | 181 | 15 | 249 |
舞蹈類 | 180 | 15 | 264 |
舞蹈類 | 179 | 15 | 279 |
舞蹈類 | 178 | 10 | 289 |
舞蹈類 | 177 | 12 | 301 |
舞蹈類 | 176 | 20 | 321 |
舞蹈類 | 175 | 15 | 336 |
舞蹈類 | 174 | 18 | 354 |
舞蹈類 | 173 | 11 | 365 |
舞蹈類 | 172 | 15 | 380 |
舞蹈類 | 171 | 14 | 394 |
舞蹈類 | 170 | 14 | 408 |
舞蹈類 | 169 | 14 | 422 |
舞蹈類 | 168 | 8 | 430 |
舞蹈類 | 167 | 16 | 446 |
舞蹈類 | 166 | 8 | 454 |
舞蹈類 | 165 | 7 | 461 |
舞蹈類 | 164 | 11 | 472 |
舞蹈類 | 163 | 5 | 477 |
舞蹈類 | 162 | 10 | 487 |
舞蹈類 | 161 | 9 | 496 |
舞蹈類 | 160 | 8 | 504 |
舞蹈類 | 159 | 6 | 510 |
舞蹈類 | 158 | 5 | 515 |
舞蹈類 | 157 | 4 | 519 |
舞蹈類 | 156 | 2 | 521 |
舞蹈類 | 155 | 1 | 522 |
舞蹈類 | 154 | 2 | 524 |
舞蹈類 | 153 | 6 | 530 |
舞蹈類 | 152 | 2 | 532 |
舞蹈類 | 150 | 3 | 535 |
舞蹈類 | 149 | 1 | 536 |
舞蹈類 | 144 | 2 | 538 |
舞蹈類 | 139 | 1 | 539 |
舞蹈類 | 133 | 1 | 540 |
舞蹈類 | 131 | 1 | 541 |
舞蹈類 | 127 | 1 | 542 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦