2019年貴州藝術類平行志愿本科院校投檔情況7月13日
2019年貴州藝術類平行志愿本科院校投檔情況(7月13日)
序號 | 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù)(含調(diào)整計劃數(shù)) | 投檔比例(%) | 投檔數(shù) | 差額數(shù) | 專業(yè) 最高分 |
專業(yè) 最低分 |
1 | 0072 | 安順學院 | 美術類 | 87 | 100 | 87 | 0 | 234.32 | 225.32 |
2 | 0072 | 安順學院 | 音樂類 | 45 | 100 | 45 | 0 | 212.33 | 202 |
3 | 0082 | 白城師范學院 | 音樂類(器樂) | 6 | 100 | 6 | 0 | 197.33 | 184 |
4 | 0086 | 百色學院 | 美術類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 232.99 | 225.32 |
5 | 0086 | 百色學院 | 音樂類(聲樂) | 4 | 100 | 4 | 0 | 196.67 | 195.34 |
6 | 0086 | 百色學院 | 舞蹈類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 189.67 | 184.66 |
7 | 0096 | 寶雞文理學院 | 美術類 | 19 | 100 | 19 | 0 | 235.33 | 227.66 |
8 | 0096 | 寶雞文理學院 | 音樂類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 223.66 | 212 |
9 | 0096 | 寶雞文理學院 | 音樂類(民族特色) | 3 | 100 | 3 | 0 | 223.67 | 223 |
10 | 0096 | 寶雞文理學院 | 舞蹈類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 184.34 | 163.67 |
11 | 0096 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 5 | 100 | 5 | 0 | 225 | 218 |
12 | 0096 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 5 | 100 | 5 | 0 | 235.83 | 231 |
13 | 0103 | 保山學院 | 美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 228.98 | 223.66 |
14 | 0108 | 北方民族大學 | 美術類 | 13 | 100 | 13 | 0 | 249.66 | 237.99 |
15 | 0108 | 北方民族大學 | 音樂類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 231.17 | 227.34 |
16 | 0109 | 北海藝術設計學院 | 美術類 | 89 | 100 | 89 | 0 | 239.66 | 218.66 |
17 | 0109 | 北海藝術設計學院 | 舞蹈類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 177.66 | 173 |
18 | 0109 | 北海藝術設計學院 | 播音與主持藝術 | 2 | 100 | 2 | 0 | 205.67 | 205 |
19 | 0115 | 北京城市學院 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 231.33 | 226.32 |
20 | 0126 | 北京工商大學嘉華學院 | 美術類 | 8 | 100 | 4 | 4 | 191 | 183.99 |
21 | 0127 | 北京工業(yè)大學 | 美術類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 265.32 | 260.65 |
22 | 0128 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 美術類 | 35 | 100 | 18 | 17 | 226.32 | 180 |
23 | 0148 | 北京科技大學天津學院 | 美術類 | 24 | 100 | 24 | 0 | 230.66 | 207.99 |
24 | 0148 | 北京科技大學天津學院 | 音樂類(聲樂) | 6 | 100 | 6 | 0 | 214 | 200.67 |
25 | 0148 | 北京科技大學天津學院 | 音樂類(器樂-鍵盤) | 12 | 100 | 3 | 9 | 188.65 | 183.33 |
26 | 0148 | 北京科技大學天津學院 | 音樂類(作曲理論) | 12 | 100 | 7 | 5 | 191.37 | 145.34 |
27 | 0148 | 北京科技大學天津學院 | 舞蹈類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 191.33 | 162.99 |
28 | 0154 | 北京理工大學珠海學院 | 美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 244.65 | 222.32 |
29 | 0156 | 北京林業(yè)大學 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 263 | 262.32 |
30 | 0166 | 北京體育大學 | 舞蹈類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 276.67 | 262.67 |
31 | 0181 | 北京郵電大學世紀學院 | 美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 217.98 | 217.98 |
32 | 0190 | 濱州學院 | 音樂類 | 20 | 100 | 20 | 0 | 219.33 | 201.33 |
33 | 0231 | 長江大學 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 249.32 | 244.32 |
34 | 0231 | 長江大學 | 舞蹈類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 217 | 216.33 |
35 | 0231 | 長江大學 | 廣播電視編導 | 10 | 100 | 10 | 0 | 241.5 | 236.67 |
36 | 0233 | 長江大學文理學院 | 美術類 | 11 | 100 | 11 | 0 | 229.66 | 213.99 |
37 | 0250 | 長沙學院 | 音樂類(聲樂) | 1 | 100 | 1 | 0 | 217 | 217 |
38 | 0250 | 長沙學院 | 音樂類(器樂) | 1 | 100 | 1 | 0 | 220.86 | 220.86 |
39 | 0255 | 長治學院 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 221.65 | 217.33 |
40 | 0255 | 長治學院 | 音樂類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 196.47 | 196 |
41 | 0255 | 長治學院 | 舞蹈類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 171.67 | 171 |
42 | 0260 | 常州大學 | 音樂類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 237.34 | 234 |
43 | 0261 | 常州大學懷德學院 | 美術類 | 45 | 100 | 45 | 0 | 245.66 | 212.32 |
44 | 0264 | 常州工學院 | 美術類 | 15 | 100 | 15 | 0 | 239.32 | 232.99 |
45 | 0264 | 常州工學院 | 廣播電視編導 | 5 | 100 | 5 | 0 | 239.33 | 233 |
46 | 0272 | 成都大學 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 252.33 | 243.66 |
47 | 0272 | 成都大學 | 音樂類(聲樂) | 2 | 100 | 2 | 0 | 235 | 230.67 |
48 | 0272 | 成都大學 | 音樂類(器樂) | 1 | 100 | 1 | 0 | 229.34 | 229.34 |
49 | 0272 | 成都大學 | 廣播電視編導 | 4 | 100 | 4 | 0 | 240.5 | 238.33 |
50 | 0273 | 成都東軟學院 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 230.99 | 223.32 |
51 | 0284 | 成都文理學院 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 240.32 | 229.33 |
52 | 0284 | 成都文理學院 | 播音與主持藝術 | 6 | 100 | 6 | 0 | 228 | 214.67 |
53 | 0284 | 成都文理學院 | 表演 | 6 | 100 | 6 | 0 | 247.33 | 243.99 |
54 | 0284 | 成都文理學院 | 書法學 | 11 | 100 | 11 | 0 | 224.33 | 214.99 |
55 | 0305 | 重慶大學 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 274.99 | 269.33 |
56 | 0305 | 重慶大學 | 廣播電視編導 | 7 | 100 | 7 | 0 | 230 | 208.83 |
57 | 0306 | 重慶大學城市科技學院 | 美術類 | 85 | 100 | 85 | 0 | 238.32 | 213.99 |
58 | 0316 | 重慶工商大學 | 美術類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 262.65 | 247.66 |
59 | 0328 | 重慶交通大學 | 美術類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 247.66 | 243.65 |
60 | 0333 | 重慶科技學院 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 244.99 | 237.66 |
61 | 0340 | 重慶人文科技學院 | 美術類 | 11 | 100 | 11 | 0 | 232.66 | 220.99 |
62 | 0340 | 重慶人文科技學院 | 音樂類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 210.67 | 197.66 |
63 | 0345 | 重慶師范大學 | 廣播電視編導 | 5 | 100 | 5 | 0 | 244.33 | 239.67 |
64 | 0346 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 244.99 | 222.32 |
65 | 0346 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 音樂類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 214.34 | 197 |
66 | 0346 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 舞蹈類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 179.67 | 174.67 |
67 | 0355 | 重慶郵電大學 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 261.99 | 251.99 |
68 | 0355 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 6 | 100 | 6 | 0 | 244.5 | 242 |
69 | 0356 | 重慶郵電大學移通學院 | 美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 226.33 | 216 |
70 | 0356 | 重慶郵電大學移通學院 | 廣播電視編導 | 7 | 100 | 7 | 0 | 238.67 | 229.33 |
71 | 0368 | 大理大學 | 音樂類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 233.33 | 228.67 |
72 | 0377 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 美術類 | 38 | 100 | 7 | 31 | 212.32 | 191.66 |
73 | 0382 | 大連科技學院 | 美術類 | 13 | 100 | 13 | 0 | 231.32 | 206.33 |
74 | 0393 | 大連藝術學院 | 美術類 | 16 | 100 | 16 | 0 | 233.66 | 220.33 |
75 | 0393 | 大連藝術學院 | 音樂類(聲樂) | 2 | 100 | 2 | 0 | 228.67 | 220 |
76 | 0393 | 大連藝術學院 | 音樂類(器樂) | 2 | 100 | 2 | 0 | 209.33 | 200.33 |
77 | 0428 | 東華理工大學 | 美術類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 249.66 | 234.33 |
78 | 0450 | 福建工程學院 | 美術類 | 14 | 100 | 14 | 0 | 244 | 235.66 |
79 | 0452 | 福建江夏學院 | 美術類 | 12 | 100 | 12 | 0 | 244.66 | 231.32 |
80 | 0473 | 福州大學 | 美術類 | 15 | 100 | 15 | 0 | 268.99 | 259 |
81 | 0480 | 福州外語外貿(mào)學院 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 228.66 | 203.99 |
82 | 0514 | 贛南師范大學 | 美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 250.33 | 239.98 |
83 | 0514 | 贛南師范大學 | 音樂類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 232.34 | 228.66 |
84 | 0514 | 贛南師范大學 | 播音與主持藝術 | 5 | 100 | 5 | 0 | 229 | 226.34 |
85 | 0530 | 廣東第二師范學院 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 245.32 | 236.66 |
86 | 0538 | 廣東海洋大學寸金學院 | 舞蹈類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 176.67 | 174.01 |
87 | 0567 | 廣東石油化工學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 224.33 | 222.66 |
88 | 0567 | 廣東石油化工學院 | 音樂類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 214.34 | 201.67 |
89 | 0590 | 廣西大學 | 美術類 | 9 | 100 | 9 | 0 | 258.99 | 252.99 |
90 | 0613 | 廣西民族師范學院 | 美術類 | 14 | 100 | 14 | 0 | 237.32 | 229.98 |
91 | 0613 | 廣西民族師范學院 | 音樂類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 215.87 | 197.33 |
92 | 0613 | 廣西民族師范學院 | 舞蹈類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 190.33 | 182.33 |
93 | 0618 | 廣西師范大學漓江學院 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 218 | 215 |
94 | 0618 | 廣西師范大學漓江學院 | 音樂類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 207 | 202.67 |
95 | 0618 | 廣西師范大學漓江學院 | 舞蹈類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 188.33 | 182.66 |
96 | 0622 | 廣西外國語學院 | 美術類 | 10 | 100 | 8 | 2 | 210.66 | 196.33 |
97 | 0622 | 廣西外國語學院 | 音樂類(聲樂) | 7 | 100 | 7 | 0 | 218 | 196.67 |
98 | 0622 | 廣西外國語學院 | 舞蹈類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 178.33 | 174.33 |
99 | 0622 | 廣西外國語學院 | 播音與主持藝術 | 12 | 100 | 12 | 0 | 225 | 217.33 |
100 | 0639 | 廣州大學華軟軟件學院 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 225.66 | 198.66 |
101 | 0644 | 廣州工商學院 | 美術類 | 10 | 100 | 1 | 9 | 200 | 200 |
102 | 0644 | 廣州工商學院 | 舞蹈類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 177 | 170.5 |
103 | 0669 | 貴陽學院 | 美術類 | 99 | 100 | 99 | 0 | 242.65 | 234.99 |
104 | 0669 | 貴陽學院 | 音樂類 | 87 | 100 | 87 | 0 | 232 | 212.34 |
105 | 0669 | 貴陽學院 | 舞蹈類 | 21 | 100 | 21 | 0 | 204.33 | 192.33 |
106 | 0669 | 貴陽學院 | 廣播電視編導 | 25 | 100 | 25 | 0 | 232.67 | 227.5 |
107 | 0673 | 貴州財經(jīng)大學 | 美術類 | 40 | 100 | 40 | 0 | 247.66 | 239.66 |
108 | 0673 | 貴州財經(jīng)大學 | 音樂類 | 104 | 100 | 104 | 0 | 244.43 | 221.62 |
109 | 0673 | 貴州財經(jīng)大學 | 舞蹈類 | 52 | 100 | 52 | 0 | 215.33 | 201.66 |
110 | 0676 | 貴州大學 | 美術類 | 140 | 100 | 140 | 0 | 270.32 | 251.99 |
111 | 0676 | 貴州大學 | 音樂類 | 20 | 100 | 20 | 0 | 258.67 | 198.94 |
112 | 0676 | 貴州大學 | 音樂類(聲樂) | 20 | 100 | 20 | 0 | 255 | 245 |
113 | 0676 | 貴州大學 | 音樂類(器樂-鍵盤) | 14 | 100 | 14 | 0 | 278.73 | 244.46 |
114 | 0676 | 貴州大學 | 音樂類(器樂-管弦) | 20 | 100 | 20 | 0 | 284 | 243.66 |
115 | 0676 | 貴州大學 | 音樂類(器樂-民樂) | 17 | 100 | 17 | 0 | 279.66 | 235.67 |
116 | 0676 | 貴州大學 | 音樂類(作曲理論) | 4 | 100 | 4 | 0 | 235.27 | 197.68 |
117 | 0676 | 貴州大學 | 音樂類(民族特色) | 20 | 100 | 20 | 0 | 247.34 | 229.33 |
118 | 0676 | 貴州大學 | 舞蹈類 | 38 | 100 | 38 | 0 | 277 | 228.34 |
119 | 0676 | 貴州大學 | 播音與主持藝術 | 28 | 100 | 28 | 0 | 257.33 | 238 |
120 | 0676 | 貴州大學 | 表演 | 28 | 100 | 28 | 0 | 270 | 253 |
121 | 0676 | 貴州大學 | 戲劇影視導演 | 6 | 100 | 6 | 0 | 235.33 | 225.5 |
122 | 0677 | 貴州大學科技學院 | 美術類 | 261 | 100 | 261 | 0 | 236.99 | 213.66 |
123 | 0677 | 貴州大學科技學院 | 音樂類(聲樂) | 34 | 100 | 34 | 0 | 211.34 | 197.34 |
124 | 0677 | 貴州大學科技學院 | 舞蹈類 | 34 | 100 | 34 | 0 | 188.99 | 178 |
125 | 0677 | 貴州大學科技學院 | 表演 | 40 | 100 | 40 | 0 | 245.34 | 219.67 |
126 | 0678 | 貴州大學明德學院 | 美術類 | 417 | 100 | 417 | 0 | 239.66 | 213.33 |
127 | 0683 | 貴州工程應用技術學院 | 美術類 | 65 | 100 | 65 | 0 | 241.99 | 224.99 |
128 | 0683 | 貴州工程應用技術學院 | 音樂類 | 38 | 100 | 38 | 0 | 212.67 | 198.66 |
129 | 0683 | 貴州工程應用技術學院 | 舞蹈類 | 48 | 100 | 48 | 0 | 196 | 175 |
130 | 0696 | 貴州理工學院 | 美術類 | 50 | 100 | 50 | 0 | 239.32 | 230.66 |
131 | 0697 | 貴州民族大學 | 美術類 | 167 | 100 | 167 | 0 | 249.66 | 241.32 |
132 | 0697 | 貴州民族大學 | 音樂類 | 43 | 100 | 43 | 0 | 265.67 | 229.67 |
133 | 0697 | 貴州民族大學 | 音樂類(民族特色) | 20 | 100 | 20 | 0 | 239.67 | 226.33 |
134 | 0697 | 貴州民族大學 | 舞蹈類 | 42 | 100 | 42 | 0 | 235.01 | 211.66 |
135 | 0697 | 貴州民族大學 | 播音與主持藝術 | 15 | 100 | 15 | 0 | 231.67 | 223.34 |
136 | 0697 | 貴州民族大學 | 廣播電視編導 | 15 | 100 | 15 | 0 | 252 | 236 |
137 | 0697 | 貴州民族大學 | 戲劇影視文學 | 33 | 100 | 33 | 0 | 266.67 | 255.67 |
138 | 0697 | 貴州民族大學 | 書法學 | 15 | 100 | 15 | 0 | 259.32 | 224.99 |
139 | 0697 | 貴州民族大學 | 航空服務與管理 | 200 | 100 | 200 | 0 | 264.04 | 233.65 |
140 | 0698 | 貴州民族大學人文科技學院 | 美術類 | 216 | 100 | 216 | 0 | 231.33 | 215.66 |
141 | 0698 | 貴州民族大學人文科技學院 | 音樂類 | 46 | 100 | 46 | 0 | 217.67 | 199.34 |
142 | 0698 | 貴州民族大學人文科技學院 | 廣播電視編導 | 50 | 100 | 50 | 0 | 228.5 | 221.33 |
143 | 0701 | 貴州商學院 | 美術類 | 222 | 100 | 222 | 0 | 238.32 | 221 |
144 | 0703 | 貴州師范大學 | 美術類 | 182 | 100 | 182 | 0 | 262.33 | 245.33 |
145 | 0703 | 貴州師范大學 | 音樂類 | 115 | 100 | 115 | 0 | 262.96 | 233.12 |
146 | 0703 | 貴州師范大學 | 舞蹈類 | 20 | 100 | 20 | 0 | 251.33 | 219 |
147 | 0703 | 貴州師范大學 | 播音與主持藝術 | 30 | 100 | 30 | 0 | 238 | 227.33 |
148 | 0703 | 貴州師范大學 | 書法學 | 13 | 100 | 13 | 0 | 247.32 | 232.65 |
149 | 0703 | 貴州師范大學 | 美術類(定向西藏) | 3 | 100 | 3 | 0 | 246.98 | 243.99 |
150 | 0704 | 貴州師范大學求是學院 | 美術類 | 319 | 100 | 319 | 0 | 242 | 219 |
151 | 0704 | 貴州師范大學求是學院 | 播音與主持藝術 | 59 | 100 | 59 | 0 | 224.34 | 209.33 |
152 | 0705 | 貴州師范學院 | 美術類 | 178 | 100 | 178 | 0 | 244.99 | 234.65 |
153 | 0705 | 貴州師范學院 | 音樂類 | 93 | 100 | 93 | 0 | 231.66 | 217.67 |
154 | 0705 | 貴州師范學院 | 舞蹈類 | 66 | 100 | 66 | 0 | 207.67 | 196 |
155 | 0705 | 貴州師范學院 | 廣播電視編導 | 42 | 100 | 42 | 0 | 238.83 | 230.83 |
156 | 0705 | 貴州師范學院 | 美術類(民族班) | 15 | 100 | 15 | 0 | 237.32 | 226.99 |
157 | 0705 | 貴州師范學院 | 音樂類(民族班) | 10 | 100 | 10 | 0 | 222 | 214 |
158 | 0705 | 貴州師范學院 | 舞蹈類(民族班) | 5 | 100 | 5 | 0 | 199 | 193.67 |
159 | 0714 | 桂林電子科技大學 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 251.66 | 238.99 |
160 | 0717 | 桂林理工大學 | 美術類 | 14 | 100 | 14 | 0 | 242.33 | 237.65 |
161 | 0719 | 桂林旅游學院 | 美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 234.32 | 222.65 |
162 | 0719 | 桂林旅游學院 | 音樂類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 201.33 | 197 |
163 | 0734 | 哈爾濱廣廈學院 | 美術類 | 100 | 100 | 30 | 70 | 214.66 | 183.99 |
164 | 0735 | 哈爾濱華德學院 | 美術類 | 35 | 100 | 11 | 24 | 213.33 | 182.98 |
165 | 0745 | 哈爾濱信息工程學院 | 美術類 | 35 | 100 | 35 | 0 | 226.99 | 202.66 |
166 | 0751 | 哈爾濱遠東理工學院 | 美術類 | 80 | 100 | 57 | 23 | 224.66 | 185.99 |
167 | 0755 | 海口經(jīng)濟學院 | 美術類 | 40 | 100 | 40 | 0 | 228.66 | 193.65 |
168 | 0755 | ??诮?jīng)濟學院 | 音樂類(聲樂) | 22 | 100 | 22 | 0 | 193.33 | 187.34 |
169 | 0755 | ??诮?jīng)濟學院 | 音樂類(器樂) | 5 | 100 | 5 | 0 | 195.67 | 187.67 |
170 | 0755 | ??诮?jīng)濟學院 | 舞蹈類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 176.33 | 168.01 |
171 | 0755 | ??诮?jīng)濟學院 | 播音與主持藝術 | 13 | 100 | 10 | 3 | 210.67 | 200 |
172 | 0755 | ??诮?jīng)濟學院 | 廣播電視編導 | 18 | 100 | 15 | 3 | 234.5 | 205 |
173 | 0761 | 海南熱帶海洋學院 | 美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 237.32 | 230 |
174 | 0761 | 海南熱帶海洋學院 | 音樂類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 216 | 213.34 |
175 | 0761 | 海南熱帶海洋學院 | 音樂類(聲樂) | 3 | 100 | 3 | 0 | 219.26 | 216.34 |
176 | 0761 | 海南熱帶海洋學院 | 音樂類(器樂) | 2 | 100 | 2 | 0 | 214 | 209.33 |
177 | 0761 | 海南熱帶海洋學院 | 舞蹈類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 200.66 | 191.33 |
178 | 0763 | 海南師范大學 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 244.66 | 241.33 |
179 | 0763 | 海南師范大學 | 廣播電視編導 | 2 | 100 | 2 | 0 | 240.17 | 236.17 |
180 | 0763 | 海南師范大學 | 表演 | 3 | 100 | 3 | 0 | 252.66 | 251 |
181 | 0772 | 漢江師范學院 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 231.66 | 220.66 |
182 | 0772 | 漢江師范學院 | 音樂類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 205.33 | 202.67 |
183 | 0772 | 漢江師范學院 | 廣播電視編導 | 3 | 100 | 3 | 0 | 232.83 | 226.33 |
184 | 0772 | 漢江師范學院 | 書法學 | 5 | 100 | 5 | 0 | 223.66 | 217.66 |
185 | 0858 | 河南工程學院 | 美術類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 234.33 | 228.66 |
186 | 0860 | 河南工業(yè)大學 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 244 | 238.32 |
187 | 0860 | 河南工業(yè)大學 | 播音與主持藝術 | 2 | 100 | 2 | 0 | 252.34 | 231 |
188 | 0871 | 河南科技大學 | 美術類 | 20 | 100 | 20 | 0 | 247.99 | 237.99 |
189 | 0900 | 賀州學院 | 美術類 | 12 | 100 | 12 | 0 | 232.99 | 224.66 |
190 | 0911 | 黑龍江東方學院 | 美術類 | 40 | 100 | 40 | 0 | 230.66 | 195 |
191 | 0914 | 黑龍江工商學院 | 美術類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 226.65 | 201.99 |
192 | 0914 | 黑龍江工商學院 | 播音與主持藝術 | 5 | 100 | 5 | 0 | 214 | 211 |
193 | 0914 | 黑龍江工商學院 | 廣播電視編導 | 5 | 100 | 5 | 0 | 223.33 | 221.5 |
194 | 0938 | 黑龍江外國語學院 | 美術類 | 90 | 100 | 65 | 25 | 219.66 | 181.32 |
195 | 0947 | 衡陽師范學院南岳學院 | 音樂類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 199.67 | 197 |
196 | 0949 | 紅河學院 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 227 | 216.32 |
197 | 0949 | 紅河學院 | 舞蹈類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 188.67 | 186.33 |
198 | 0957 | 湖北大學 | 播音與主持藝術 | 8 | 100 | 8 | 0 | 238.66 | 232.67 |
199 | 0959 | 湖北第二師范學院 | 美術類 | 30 | 100 | 30 | 0 | 239.66 | 231.65 |
200 | 0960 | 湖北工程學院 | 美術類 | 23 | 100 | 23 | 0 | 240.99 | 230.66 |
201 | 0960 | 湖北工程學院 | 音樂類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 214.67 | 207 |
202 | 0960 | 湖北工程學院 | 舞蹈類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 203.34 | 190.33 |
203 | 0960 | 湖北工程學院 | 播音與主持藝術 | 4 | 100 | 4 | 0 | 225.67 | 221.99 |
204 | 0972 | 湖北科技學院 | 美術類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 239.65 | 232.99 |
205 | 0972 | 湖北科技學院 | 音樂類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 212.26 | 208.67 |
206 | 0972 | 湖北科技學院 | 廣播電視編導 | 5 | 100 | 5 | 0 | 232.83 | 229.67 |
207 | 0972 | 湖北科技學院 | 表演 | 5 | 100 | 5 | 0 | 247 | 242 |
208 | 0974 | 湖北理工學院 | 美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 235.99 | 231.33 |
209 | 0974 | 湖北理工學院 | 音樂類(聲樂) | 4 | 100 | 4 | 0 | 217 | 207.33 |
210 | 0977 | 湖北民族學院科技學院 | 美術類 | 15 | 100 | 15 | 0 | 223.32 | 200.33 |
211 | 0977 | 湖北民族學院科技學院 | 音樂類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 196.67 | 193 |
212 | 0977 | 湖北民族學院科技學院 | 舞蹈類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 180 | 168.33 |
213 | 0977 | 湖北民族學院科技學院 | 廣播電視編導 | 5 | 100 | 5 | 0 | 222.33 | 220 |
214 | 0983 | 湖北商貿(mào)學院 | 美術類 | 16 | 100 | 8 | 8 | 223.33 | 188.33 |
215 | 0987 | 湖北師范大學 | 美術類 | 13 | 100 | 13 | 0 | 246.66 | 241.33 |
216 | 0992 | 湖北文理學院 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 227.33 | 222.66 |
217 | 0992 | 湖北文理學院 | 音樂類 | 11 | 100 | 11 | 0 | 226.67 | 203.34 |
218 | 0992 | 湖北文理學院 | 舞蹈類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 194 | 189.34 |
219 | 0992 | 湖北文理學院 | 廣播電視編導 | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.33 | 228.5 |
220 | 0993 | 湖北文理學院理工學院 | 美術類 | 40 | 100 | 40 | 0 | 253.33 | 194 |
221 | 1006 | 湖南大學 | 廣播電視編導 | 2 | 100 | 2 | 0 | 245.83 | 232 |
222 | 1014 | 湖南工程學院 | 美術類 | 15 | 100 | 15 | 0 | 239.99 | 228.65 |
223 | 1019 | 湖南工業(yè)大學 | 戲劇影視文學 | 2 | 100 | 2 | 0 | 260.17 | 260.17 |
224 | 1020 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 美術類 | 40 | 100 | 40 | 0 | 232.33 | 211.32 |
225 | 1036 | 湖南科技學院 | 美術類 | 12 | 100 | 12 | 0 | 242.33 | 232.99 |
226 | 1036 | 湖南科技學院 | 音樂類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 219.34 | 214.66 |
227 | 1036 | 湖南科技學院 | 舞蹈類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 196.67 | 186.66 |
228 | 1055 | 湖南師范大學 | 音樂類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 262.64 | 255.58 |
229 | 1069 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 210.66 | 204.99 |
230 | 1069 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 音樂類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 206 | 200.67 |
231 | 1076 | 湖南應用技術學院 | 美術類 | 25 | 100 | 25 | 0 | 231.66 | 211.99 |
232 | 1084 | 湖州師范學院求真學院 | 美術類 | 20 | 100 | 6 | 14 | 216.32 | 192.99 |
233 | 1095 | 華東交通大學理工學院 | 美術類 | 8 | 100 | 7 | 1 | 229 | 192.99 |
234 | 1097 | 華東師范大學 | 美術類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 269 | 265.32 |
235 | 1099 | 華南理工大學 | 舞蹈類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 259.67 | 259.67 |
236 | 1104 | 華僑大學 | 美術類 | 7 | 100 | 7 | 0 | 261.99 | 249.33 |
237 | 1107 | 華中師范大學 | 美術類(公費師范) | 2 | 100 | 2 | 0 | 261.99 | 261.33 |
238 | 1126 | 黃淮學院 | 美術類 | 6 | 100 | 6 | 0 | 222.32 | 216.66 |
239 | 1126 | 黃淮學院 | 廣播電視編導 | 8 | 100 | 8 | 0 | 230.67 | 226.17 |
240 | 1139 | 吉林大學珠海學院 | 美術類 | 15 | 100 | 15 | 0 | 232.66 | 218.66 |
241 | 1139 | 吉林大學珠海學院 | 音樂類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 221 | 204 |
242 | 1141 | 吉林動畫學院 | 美術類 | 52 | 100 | 52 | 0 | 254.99 | 225.66 |
243 | 1171 | 濟南大學 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 259.32 | 251.33 |
244 | 1181 | 暨南大學 | 戲劇影視文學 | 1 | 100 | 1 | 0 | 260.5 | 260.5 |
245 | 1181 | 暨南大學 | 書法學 | 3 | 100 | 3 | 0 | 248.33 | 231.32 |
