日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術(shù)高考

        湖北科技學院2018年藝術(shù)類錄取分數(shù)線

        時間:2019年05月07日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)

         湖北科技學院2018年藝術(shù)類錄取分數(shù)線

        省份 專業(yè)名稱 學歷 學制 科類 計劃數(shù) 錄取數(shù) 文化成績 綜合成績(錄取成績)
        最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
        湖北 廣播電視編導 本科 四年 藝術(shù)綜合 22 24 490 426 452.6 725.2 674 690.7
        美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合 64 72 440 353 392.3 589.6 559.6 564.9
        設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) 本科 四年 藝術(shù)綜合 49 49 442 338 396.1 587.2 563.2 571
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)綜合 20 23 423 324 357.3 614.54 557.36 570.6
        舞蹈表演 本科 四年 藝術(shù)綜合 10 10 388 287 324.8 233.2 226.2 229.3
        表演 本科 四年 藝術(shù)綜合 15 16 466 409 432.4 662.2 603.3 627.2
        山西 美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合   5 365 354 360.2 274.76 271.38 273.19
        設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) 本科 四年 藝術(shù)綜合   10 387 350 368.7 291.54 274.82 280.57
        表演 本科 四年 藝術(shù)(文)   2 351 348 349.5 72.23 71.87 72.1
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)綜合   5 397 364 374 204.15 189.97 194.38
        舞蹈表演 本科 四年 藝術(shù)綜合   5 370 290 321.2 66.37 64.33 65
        內(nèi)蒙古 美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 356 336 350.6 278 273.2 276.6
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 390 357 374.8 295.6 280.2 286.4
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 424 352 373.2 274 239.8 249.7
        廣西 美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)(文) 5 5 405 356 372 306 288.8 294.8
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)(文) 10 10 457 302 372.5 324.4 275 296.36
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)(文) 5 5 373 308 344.2 290.8 269.6 280.84
        舞蹈表演 本科 四年 藝術(shù)(文) 5 5 464 321 376.2 213 205 209
        湖南 廣播電視編導 本科 四年 藝術(shù)(文) 10 15 511.1091 477.1041 488.8 450 422.2 430.9
        美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)(文) 15 25 460.0951 401.0841 435.4 315 302.4 306.4
        設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) 本科 四年 藝術(shù)(文) 25 25 506.0961 430.0931 460.3 335 307 315.8
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)(文) 10 15 488.1061 399.1041 434.8 334.6 305.2 319.7
        舞蹈表演 本科 四年 藝術(shù)(文) 10 13 474.1021 351.0891 412.3 249 231 235.3
        表演 本科 四年 藝術(shù)(文) 5 5 489.0971 353.092 417.9 243 237 240.4
        江西 廣播電視編導 本科 四年 藝術(shù)綜合 10 10 469 430 446.5 406.3 374.7 387.4
        美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合 8 9 434 339 371.2 368.2 345.4 353.8
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)綜合 22 22 443 311 387.3 357 324.67 338.91
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)綜合 8 8 390 323 349.3 243.52 219.82 228.94
        安徽 美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 492 357 404.2 358.4 321.6 334.6
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)綜合 20 20 422 318 370 340.4 311.9 326
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)綜合 7 7 476 342 397 271.1 229.31 246.7
        貴州 廣播電視編導 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 482 364 439.8 232.5 225.33 228.2
        美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 456 417 435.6 223.7 221.99 222.9
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 472 410 446.6 226.99 217.99 221.9
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 488 403 458.6 216.01 204.59 210
        表演 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 464 371 411.8 246 233.67 238.1
        江蘇 美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 258 246 251.2 236.4 230.4 232.4
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)綜合 25 25 286 225 257.4 239.4 223.6 231.4
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)綜合 10 10 281 211 236.5 215.6 190.4 198.28
        山東 美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)(文) 5 5 398 333 369 296.6 277.6 288.7
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)(文) 10 10 471 395 416.7 320.8 295 302.5
        新疆 美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)綜合 5 5 345 215 302.4 232.4 229 230.8
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)綜合 10 10 352 233 280.2 251 233.8 240.4
        福建 設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) 本科 四年 藝術(shù)(文)   10 445 407 424.9 305 300 302.4
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)(文)   5 441 410 417 299.8 291.4 295.3
        河南 廣播電視編導 本科 四年 藝術(shù)(文) 10 10 468 387 426.1 400.6 338.2 368
        美術(shù)學 本科 四年 藝術(shù)(文) 5 5 442 359 383.1 311.8 287.6 291.6
        設計學類 本科 四年 藝術(shù)(文) 15 15 458 359 391.6 310.4 290.8 296.9
        音樂學 本科 四年 藝術(shù)(文) 5 5 426 389 412.4 246.6 235.4 241.9

          1、2018年我校藝術(shù)類所有專業(yè)成績均采用各省專業(yè)統(tǒng)考成績。

          2、在各省統(tǒng)考專業(yè)合格和文化課成績合格的前提下,對按各省藝術(shù)類投檔規(guī)則出檔的考生,按以下錄取規(guī)則錄取。即美術(shù)類、音樂學、編導類專業(yè)按文化成績和專業(yè)統(tǒng)考成績折合后的綜合分錄取,美術(shù)類和音樂類專業(yè)綜合分為專業(yè)成績×60%+文化成績×40%;廣播電視編導專業(yè)的綜合分為文化成績×80%+專業(yè)成績×20%,綜合分相同的考生再按專業(yè)成績排序錄取。舞蹈表演、表演專業(yè)按專業(yè)統(tǒng)考成績(專業(yè)成績)錄取,專業(yè)分相同的考生再按文化成績排序錄取。 

          美術(shù)類各專業(yè)錄取均采用分數(shù)優(yōu)先原則。即美術(shù)類二個專業(yè)(大類)志愿為平行志愿,按綜合分從高到低錄取。