日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術(shù)高考

        泉州師范學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分數(shù)線

        時間:2019年05月08日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)

        泉州師范學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分數(shù)線

          福建省外藝術(shù)類錄取情況

        省份 科類 最高分 最低分 平均分 備注
        江蘇省 美術(shù)類 175.33 165.33 169.47 專業(yè)???/td>
        吉林省 美術(shù)類 345 319 334.17 專業(yè)分
        四川省 美術(shù)類 253.34 242.67 247.83 專業(yè)分
        河北省 美術(shù)類 246 235.3 237.47 專業(yè)分
        內(nèi)蒙古 美術(shù)類 245 228 239 專業(yè)分
        湖南省 美術(shù)類 244 222 234.45 專業(yè)分
        貴州省 美術(shù)類 217.66 192.99 206.85 專業(yè)分
        湖北省 美術(shù)類 584.4 576 579.9 綜合分
        浙江省 美術(shù)類 556 548 550.9 綜合分
        山東省 美術(shù)類 541.25 521.23 526.32 綜合分
        重慶 美術(shù)類 220.72 206.44 211.9 綜合分
        湖南省 書法學(xué) 242 241 241.5 專業(yè)分
        河南省 書法學(xué) 247 231 239 專業(yè)分
        貴州省 書法學(xué) 211 209.33 210.2 專業(yè)分
        山西省 書法學(xué) 79.84 78.84 79.3 專業(yè)分
        廣西省 書法學(xué) 615.99 612.99 614.49 綜合分
        湖南省 音樂學(xué) 86.3 84 84.8 專業(yè)???/td>
        舞蹈學(xué) 87 84.7 86 專業(yè)???/td>
        河南省 音樂學(xué) 138 138 138 專業(yè)分
        新疆 音樂學(xué) 226.48 222.38 224.43 專業(yè)分
        廣西省 音樂學(xué) 574.98 572.98 573.98 綜合分
        河北省 音樂學(xué) 159.7 154.3 157 專業(yè)分
        浙江省 音樂學(xué) 501 498 499 綜合分
        山西省 音樂學(xué) 74.46 74.46 74.46 專業(yè)分

          福建省內(nèi)藝術(shù)類錄取情況

        批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 備注
        藝術(shù)本科A批 藝術(shù)文 音樂學(xué) 552.2 529.9 537.1  
        藝術(shù)文 音樂學(xué)(南音) 590.75 510.9 533  
        藝術(shù)文 音樂學(xué)(閩臺) 535.4 520.5 524.8  
        藝術(shù)文 舞蹈學(xué) 550.4 536.1 541.5  
        藝術(shù)理 音樂學(xué) 526.4 515.3 518  
        藝術(shù)理 音樂學(xué)(南音) 501.35 482.85 495.6  
        藝術(shù)理 音樂學(xué)(閩臺) 511.8 507.6 510.1  
        藝術(shù)理 舞蹈學(xué) 537.4 508.9 520.8  
        藝術(shù)本科B批 藝術(shù)文 書法學(xué) 589.75 514.25 539.8  
        藝術(shù)文 美術(shù)學(xué) 533.1 517.4 521.3  
        藝術(shù)文 視覺傳達設(shè)計 515.3 514.4 514.8  
        藝術(shù)文 產(chǎn)品設(shè)計 519.6 513.2 514.5  
        藝術(shù)文 數(shù)字媒體藝術(shù) 517.4 510.9 513  
        藝術(shù)文 服裝與服飾設(shè)計 516.3 510.3 511.8  
        藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計(閩臺) 509.1 505.6 507  
        藝術(shù)理 書法學(xué) 527.75 488.25 501.3  
        藝術(shù)理 美術(shù)學(xué) 499.7 495.5 497.5  
        藝術(shù)理 視覺傳達設(shè)計 489.3 489.3 489.3  
        藝術(shù)理 產(chǎn)品設(shè)計 495.9 495.9 495.9  
        藝術(shù)理 數(shù)字媒體藝術(shù) 501.6 491.5 495.8  
        藝術(shù)理 服裝與服飾設(shè)計 494.3 487.9 490  
        藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計(閩臺) 483.6 480.1 481.3  

          各專業(yè)類別綜合分折算公式如下:

          書法類的綜合分=考生文考總分×50%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×50%。

          美術(shù)類的綜合分=考生文考總分×40%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60%。

          音樂、舞蹈類的綜合分=考生文考總分×30%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×70%。 

          音樂學(xué)(南音方向)的綜合分=考生文考總分×30%+考生專業(yè)??汲煽儭?.5×70%。