日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術(shù)高考

        楚雄師范學(xué)院2016-2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

        時間:2019年05月20日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)

         楚雄師范學(xué)院2016-2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

        省份 2016年 2017年 2018年
        專業(yè) 最高分 最低分 專業(yè) 最高分 最低分 專業(yè) 最高分 最低分
        河北 音樂學(xué) 548.2 533.5 音樂表演(聲樂聯(lián)考) 480 479 工藝美術(shù) 600 594
        美術(shù)學(xué) 606 580 音樂學(xué)(聲樂聯(lián)考) 540 487 環(huán)境設(shè)計 602 602
        視覺傳達(dá)設(shè)計 633.7 618.7 美術(shù)學(xué)(美術(shù)聯(lián)考) 533 485 美術(shù)學(xué) 606 606
        環(huán)境設(shè)計 599 590.7 雕塑(美術(shù)聯(lián)考) 608.7 608.7 視覺傳達(dá)設(shè)計 625 596
        書法學(xué) 582.3 577 視覺傳達(dá)設(shè)計(美術(shù)聯(lián)考) 523 503 音樂表演 529 528
              環(huán)境設(shè)計(美術(shù)聯(lián)考) 592 533 音樂學(xué) 549 533
              工藝美術(shù)(美術(shù)聯(lián)考) 615 615      
        河南 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)文) 590 587 書法學(xué)(藝術(shù)文) 226 226 書法學(xué)(文) 240 240
        環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)理) 554 554 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)文) 578 578 音樂學(xué)(文) 515 515
        美術(shù)學(xué)(藝術(shù)文) 571 528 音樂表演(藝術(shù)文) 452 452 環(huán)境設(shè)計(理) 553 553
        美術(shù)學(xué)(藝術(shù)理) 568 568 音樂學(xué)(藝術(shù)文) 486 486 書法學(xué)(理) 226 226
        視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)文) 535 535 音樂學(xué)(藝術(shù)理) 518 518 音樂學(xué)(理) 557 557
        視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)理) 593 593 書法學(xué)(藝術(shù)理) 221 221 環(huán)境設(shè)計(文) 658 658
        書法學(xué)(文史) 555 555 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)理) 556 556 音樂表演(文) 498 498
        書法學(xué)(理工) 564 548            
        湖北 美術(shù)學(xué) 544 526 美術(shù)學(xué) 524 524 工藝美術(shù) 551 544
        環(huán)境設(shè)計 546 523 環(huán)境設(shè)計 534 526 視覺傳達(dá)設(shè)計 553 553
        視覺傳達(dá)設(shè)計 538 518            
        湖南 音樂(文史) 533 533 音樂表演(音樂文) 650 650 環(huán)境設(shè)計(文 文化+專業(yè)) 679 679
        音樂(理工) 598 519 音樂學(xué)(音樂文) 685 667 工藝美術(shù)(文 文化+專業(yè)) 676 676
        書法學(xué)(文史) 693 676 音樂表演(音樂理) 595 595 視覺傳達(dá)設(shè)計(文 文化+專業(yè)) 687 687
        視覺傳達(dá)設(shè)計(美術(shù)文) 611 602 音樂學(xué)(音樂理) 623 623 美術(shù)學(xué)(文 文化+專業(yè)) 691 691
        視覺傳達(dá)設(shè)計(美術(shù)理) 549 549 書法學(xué)(美術(shù)文) 346 334 音樂學(xué)(文 文化+專業(yè)) 721 699
        環(huán)境設(shè)計(美術(shù)文) 601 601 美術(shù)學(xué)(美術(shù)文) 620 620 書法學(xué)(文 文化+專業(yè)) 239 231
        環(huán)境設(shè)計(美術(shù)理) 545 545 雕塑(美術(shù)文) 603 603 音樂表演(文 文化+專業(yè)) 705 705
        美術(shù)學(xué)(美術(shù)文) 605 605 視覺傳達(dá)設(shè)計(美術(shù)文) 606 606 視覺傳達(dá)設(shè)計(理 文化+專業(yè)) 609 609
        美術(shù)學(xué)(美術(shù)理) 588 588 環(huán)境設(shè)計(美術(shù)文) 629 629 書法學(xué)(理 專業(yè)) 242 242
              工藝美術(shù)(美術(shù)文) 595 595 音樂表演(理) 621 621
              書法學(xué)(美術(shù)理) 303 303 音樂學(xué)(理) 602 602
              視覺傳達(dá)設(shè)計(美術(shù)理) 553 553      
              環(huán)境設(shè)計(美術(shù)理) 554 554      
              工藝美術(shù)(美術(shù)理) 541 541      
        山東 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)文) 596.66 583 雕塑(藝術(shù)文) 394 394 環(huán)境設(shè)計(理) 503 503
        視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)理) 545 545 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)文) 402 402 環(huán)境設(shè)計(文) 508 508
        環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)文) 561.67 557 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)文) 377 377 美術(shù)學(xué)(文) 507 507
        環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)理) 554.67 554.67 工藝美術(shù)(藝術(shù)文) 405 405 視覺傳達(dá)設(shè)計(理) 520 520
        美術(shù)學(xué)(藝術(shù)文) 588.33 574.67 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)理) 419 419 視覺傳達(dá)設(shè)計(文) 512 512
        美術(shù)學(xué)(藝術(shù)理) 630.33 630.33 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)理) 415 415      
        書法學(xué)(文史) 570.33 554.34            
        四川 音樂學(xué) 662 624 音樂表演(文理) 308 308 工藝美術(shù) 742 721
        視覺傳達(dá)設(shè)計 631 620 音樂學(xué)(文理) 238 230 音樂表演 735 613
                    音樂學(xué) 664 648