安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年美術(shù)類錄取分數(shù)線
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年美術(shù)類錄取分數(shù)線
生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 總?cè)藬?shù) | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 2 | 3 | 271.00 | 249.00 | 271.00 | 260.2 |
河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 2 | 3 | 265.00 | 252.00 | 265.00 | 256 |
河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 2 | 3 | 267.00 | 237.00 | 267.00 | 256.4 |
河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 6 | 1 | 5 | 264.00 | 194.00 | 264.00 | 246.83 |
江蘇省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 1 | 4 | 507.00 | 506.00 | 507.00 | 506.4 |
江蘇省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 1 | 4 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 504.8 |
江蘇省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 2 | 3 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 505 |
江蘇省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 5 | 1 | 4 | 504.00 | 502.00 | 504.00 | 503 |
安徽省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 15 | 6 | 9 | 761.00 | 749.00 | 761.00 | 752.73 |
安徽省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 15 | 4 | 11 | 751.00 | 746.00 | 751.00 | 748.13 |
安徽省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 15 | 5 | 10 | 755.00 | 746.00 | 755.00 | 748.07 |
安徽省 | 藝術(shù) | 本科提前批 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 15 | 4 | 11 | 750.00 | 745.00 | 750.00 | 746.27 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 2 | 2 | 549.00 | 539.00 | 549.00 | 542.5 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 2 | 2 | 543.00 | 539.00 | 543.00 | 540.5 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 2 | 2 | 546.00 | 538.00 | 546.00 | 543 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 1 | 3 | 539.00 | 537.00 | 539.00 | 538 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 0 | 1 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 1 | 0 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 0 | 1 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 533 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 1 | 0 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538 |
藝術(shù)類專業(yè)(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計)考生,專業(yè)成績使用生源省份專業(yè)統(tǒng)考成績,認可生源省份投檔規(guī)則,按照專業(yè)統(tǒng)考成績優(yōu)先錄取,專業(yè)統(tǒng)考成績相同時,按照文化課高考成績從高到低依次排序(若投檔成績是綜合分則按綜合分優(yōu)先錄取,綜合分相同時,按照專業(yè)統(tǒng)考成績從高到低依次排序)。藝術(shù)學(xué)類本科專業(yè):7000元/生·年
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦