日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術(shù)高考

        中原工學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

        時間:2019年05月25日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)

           中原工學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

        年份 省市 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分
        2018 河北 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 374 329  
        2018 河北 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 389.75 346.85  
        2018 河北 藝術(shù) 動畫 371.2 351.6  
        2018 河北 藝術(shù) 攝影 366 306.4  
        2018 河北 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計 387.198 350.796  
        2018 河北 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 377.998 346  
        2018 河北 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 377.2 326.798  
        2018 河北 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計 377.2 334.4  
        2018 河北 藝術(shù) 表演 378.38 334.25  
        2018 山西 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 372 332  
        2018 山西 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 366.85 342.15  
        2018 山西 藝術(shù) 動畫 362.8 329.2  
        2018 山西 藝術(shù) 攝影 330.4 305.6  
        2018 山西 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計 398.4 337.2  
        2018 山西 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 358.8 338.4  
        2018 山西 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 356.4 306  
        2018 山西 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計 369.6 317.6  
        2018 山西 藝術(shù) 表演 368.38 328.38  
        2018 黑龍江 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 321 313.5  
        2018 黑龍江 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 334.05 315.85  
        2018 黑龍江 藝術(shù) 動畫 311.2 289.6  
        2018 黑龍江 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計 342.8 315.6  
        2018 黑龍江 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計 341.996 316.002  
        2018 黑龍江 藝術(shù) 表演 370.1 348  
        2018 江蘇 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 271 251.5  
        2018 江蘇 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 310.9 290.3  
        2018 江蘇 藝術(shù) 動畫 303.2 287.6  
        2018 江蘇 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計 319.2 300.8  
        2018 江蘇 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 312 296.8  
        2018 江蘇 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 298.4 270.8  
        2018 江蘇 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計 314.4 272.8  
        2018 江蘇 藝術(shù) 表演 364.25 341.13  
        2018 江西 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 380.5 354.5  
        2018 江西 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 371.1 340.8  
        2018 江西 藝術(shù) 動畫 381.6 342  
        2018 江西 藝術(shù) 攝影 355.6 310.8  
        2018 江西 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計 374.4 344  
        2018 江西 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 381.598 354.396  
        2018 江西 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 379.2 336.8  
        2018 江西 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計 387.2 337.2  
        2018 江西 藝術(shù) 表演 376.75 323.38  
        2018 河南 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計(文) 325 297.6 309.7
        2018 河南 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(文) 320.6 302 312.1
        2018 河南 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計(文) 327.6 304.4 314
        2018 河南 藝術(shù) 攝影(文) 323 262.8 297.4
        2018 河南 藝術(shù) 動畫(文) 320 291 307.3
        2018 河南 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計(文) 318.4 270.6 301.8
        2018 河南 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo)(文) 317 297 303.3
        2018 河南 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù)(文) 379.8 366.2 372.4
        2018 河南 藝術(shù) 表演(文) 177 164 168.7
        2018 河南 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計(理) 312.4 275 294.5
        2018 河南 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(理) 309.8 296.4 301
        2018 河南 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計(理) 338 269.4 295.1
        2018 河南 藝術(shù) 攝影(理) 308.6 278.4 291.9
        2018 河南 藝術(shù) 動畫(理) 306.2 277 289.9
        2018 河南 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計(理) 311.2 291.8 298.7
        2018 河南 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo)(理) 285.5 262.5 274.4
        2018 河南 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù)(理) 364 347.8 353.2
        2018 河南 藝術(shù) 表演(理) 177 169 173.3
        2018 湖南 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo)(文) 388.5 373.83  
        2018 廣西 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo)(理) 254 254  
        2018 廣西 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo)(文) 351.5 292  
        2018 廣西 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(理) 302 302  
        2018 廣西 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(文) 358 332.8  
        2018 廣西 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 365.998 314.398  
        2018 廣西 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 329.2 302.4  
        2018 廣西 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計 387.2 338  
        2018 甘肅 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 353 330.5  
        2018 甘肅 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 369.4 316.9  
        2018 甘肅 藝術(shù) 動畫 352.4 338.4  
        2018 甘肅 藝術(shù) 攝影 309.604 295.604  
        2018 甘肅 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計 372 350.4  
        2018 甘肅 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 352 320  
        2018 甘肅 藝術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 358.8 324  
        2018 甘肅 藝術(shù) 表演 374.88 343.25  
        2018 甘肅 藝術(shù) 服裝與服飾設(shè)計 348.4 302  

          視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)、環(huán)境設(shè)計專業(yè)、攝影專業(yè)、動畫專業(yè)、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)投檔考生,依照專業(yè)志愿順序,按折合后的綜合成績(綜合成績=專業(yè)課成績*60%+文化課成績*40%)從高到低排序錄取,如果綜合成績相同,再依次按專業(yè)成績、文化課總分、語、數(shù)、外的成績順序錄取。 

          攝影攝像技術(shù):河南省統(tǒng)考美術(shù)專業(yè)成績合格后,按照文化課成績由高分到低分擇優(yōu)錄取。