2019年山東省美術(shù)類本科批投檔分?jǐn)?shù)線
2019年投檔情況統(tǒng)計表(美術(shù)) | ||||||||||
批次:本科批A段統(tǒng)考 | 投檔志愿:首次志愿 | |||||||||
院校 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低綜合分(專業(yè)成績,位次) | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低綜合分(專業(yè)成績,位次) | |
A009北方工業(yè)大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 637 | 628.20(282.00,94807) | |||||
A011北京工商大學(xué) | 7 | 100 | 7 | 627 | 611.73(281.33,132017) | 2 | 100 | 2 | 625 | 615.55(277.34,197198) |
A057天津科技大學(xué) | 17 | 100 | 17 | 615 | 591.87(252.67,57581) | 7 | 100 | 7 | 612 | 596.01(265.66,193812) |
A060天津理工大學(xué)(E4專業(yè)) | 4 | 100 | 4 | 589 | 576.11(255.66,108538) | |||||
A060天津理工大學(xué)(E4專業(yè)) | 2 | 100 | 2 | 551 | 547.30(238.00,194576) | |||||
A060天津理工大學(xué) | 18 | 100 | 18 | 614 | 588.17(272.67,154202) | 8 | 100 | 8 | 593 | 587.73(257.33,168714) |
A061天津農(nóng)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 553 | 551.83(248.99,140764) | 2 | 100 | 2 | 548 | 539.25(255.00,285497) |
A068天津外國語大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 590 | 587.27(266.67,128848) | 3 | 100 | 3 | 593 | 591.03(257.33,154281) |
A069天津商業(yè)大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 581 | 570.48(248.33,91947) | 9 | 100 | 9 | 579 | 562.38(259.99,260235) |
A070天津財經(jīng)大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 598 | 591.76(260.66,92691) | |||||
A075河北大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 597 | 592.42(265.67,111561) | |||||
A076河北工程大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 580 | 554.97(253.01,150706) | 4 | 100 | 4 | 573 | 544.50(228.34,135175) |
A077河北地質(zhì)大學(xué)(0J專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 565 | 540.87(234.67,104950) | |||||
A077河北地質(zhì)大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 584 | 555.08(256.33,165083) | |||||
A078華北水利水電大學(xué)(61專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 548 | 541.33(231.33,90358) | |||||
A078華北水利水電大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 564 | 554.95(241.00,98513) | |||||
A081華北理工大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 581 | 555.05(245.34,115905) | 5 | 100 | 5 | 571 | 568.67(248.67,184248) |
A094河北師范大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 597 | 587.38(258.33,93268) | |||||
A098河北民族師范學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 540 | 535.70(236.00,123638) | 3 | 100 | 3 | 533 | 531.17(236.67,238068) |
A099唐山師范學(xué)院 | 20 | 100 | 20 | 551 | 537.91(227.66,83374) | |||||
A100廊坊師范學(xué)院 | 30 | 100 | 30 | 550 | 536.66(240.66,142176) | |||||
A101衡水學(xué)院 | 15 | 100 | 15 | 554 | 531.52(241.67,160400) | 6 | 100 | 6 | 529 | 522.87(228.67,222372) |
A102石家莊學(xué)院 | 15 | 100 | 15 | 547 | 535.58(226.33,83456) | 5 | 100 | 5 | 537 | 531.23(252.99,291787) |
A103邯鄲學(xué)院 | 32 | 100 | 32 | 541 | 529.83(245.33,179546) | |||||
A104邢臺學(xué)院 | 35 | 100 | 35 | 550 | 528.72(225.67,96609) | |||||
A108山西大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 605 | 593.53(261.33,91271) | 4 | 100 | 4 | 598 | 583.85(251.00,136390) |
A109太原科技大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 555 | 551.60(242.00,109966) | |||||
A110中北大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 577 | 564.28(252.33,123486) | 2 | 100 | 2 | 566 | 566.12(251.67,213070) |
A113山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 559 | 550.88(255.99,173781) | |||||
A119太原師范學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 555 | 545.18(237.99,108904) | 3 | 100 | 3 | 535 | 531.05(245.00,270302) |
A121晉中學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 534 | 528.53(241.33,166315) | |||||
A122長治學(xué)院 | 27 | 100 | 27 | 536 | 521.05(241.00,181530) | 5 | 100 | 5 | 521 | 518.27(236.67,266988) |
A124忻州師范學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 538 | 529.70(230.34,113863) | |||||
A127內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 548 | 541.70(236.00,108508) | |||||
A128內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 24 | 100 | 24 | 554 | 542.90(242.00,131950) | 6 | 100 | 6 | 542 | 538.52(245.67,257520) |
A135內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 20 | 100 | 20 | 553 | 547.58(250.33,157909) | |||||
A136內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 546 | 540.36(250.66,176452) | |||||
A138赤峰學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 531 | 524.17(232.67,138067) | |||||
A143沈陽航空航天大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 569 | 556.47(234.67,67515) | 2 | 100 | 2 | 622 | 605.97(258.67,96896) |
A144沈陽理工大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 573 | 552.65(245.34,122156) | 4 | 100 | 4 | 546 | 542.86(242.66,234814) |
A146遼寧科技大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 557 | 549.98(250.33,151735) | |||||
A148遼寧石油化工大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 546 | 544.67(236.67,104219) | 5 | 100 | 5 | 542 | 539.20(250.34,272078) |
A149沈陽化工大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 554 | 548.52(243.67,124730) | |||||
A150大連交通大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 584 | 580.07(248.67,69857) | 2 | 100 | 2 | 581 | 567.25(259.34,246832) |
A153沈陽建筑大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 576 | 561.92(252.01,128471) | |||||
A154遼寧工業(yè)大學(xué) | 24 | 100 | 24 | 554 | 549.67(244.67,126854) | 6 | 100 | 6 | 543 | 542.57(248.67,260011) |
A158大連海洋大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 576 | 568.70(248.34,95986) | 4 | 100 | 4 | 565 | 556.23(263.33,282315) |
A165遼寧師范大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 585 | 571.75(241.00,57217) | |||||
A167渤海大學(xué) | 7 | 100 | 7 | 556 | 551.55(243.00,114207) | 1 | 100 | 1 | 546 | 546.81(241.66,218893) |
A169鞍山師范學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 545 | 535.12(235.67,123833) | |||||
A172大連外國語大學(xué) | 32 | 100 | 32 | 590 | 566.27(254.67,128606) | 4 | 100 | 4 | 585 | 574.60(262.00,240741) |
A186長春理工大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 573 | 554.82(255.67,163236) | 4 | 100 | 4 | 566 | 550.37(248.67,242843) |
A188東北電力大學(xué) | 28 | 100 | 28 | 573 | 555.16(254.66,158022) | 17 | 100 | 17 | 569 | 550.62(261.67,285951) |
A190長春工業(yè)大學(xué) | 17 | 100 | 17 | 558 | 550.90(244.00,120632) | 3 | 100 | 3 | 541 | 537.95(239.34,232762) |
A191吉林建筑大學(xué) | 19 | 100 | 19 | 567 | 552.47(254.67,164648) | 7 | 100 | 7 | 554 | 544.52(239.67,215056) |
A193吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 555 | 546.61(245.66,139074) | |||||
A201北華大學(xué) | 23 | 100 | 23 | 559 | 551.13(245.33,126026) | 7 | 100 | 7 | 562 | 544.80(246.00,244637) |
A202通化師范學(xué)院 | 33 | 100 | 33 | 540 | 527.30(236.00,145092) | 8 | 100 | 8 | 534 | 525.55(241.00,267425) |
A203吉林師范大學(xué)(6Z專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 542 | 528.80(230.00,114797) | |||||
A203吉林師范大學(xué) | 11 | 100 | 11 | 579 | 556.20(234.00,65366) | |||||
A204吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(6Z專業(yè)) | 4 | 100 | 4 | 530 | 520.48(233.99,154158) | |||||
A204吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(6Z專業(yè)) | 1 | 100 | 1 | 517 | 517.52(233.67,257966) | |||||
A204吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 11 | 100 | 11 | 540 | 526.55(245.00,184967) | 2 | 100 | 2 | 531 | 521.37(235.01,254452) |
A205長春師范大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 559 | 551.42(251.67,154110) | |||||
A206白城師范學(xué)院(D7專業(yè)) | 14 | 100 | 14 | 522 | 511.60(220.34,115542) | |||||
A206白城師范學(xué)院 | 13 | 100 | 13 | 539 | 529.23(221.33,78033) | 5 | 100 | 5 | 530 | 524.20(232.00,235184) |
A212黑龍江大學(xué) | 50 | 100 | 50 | 581 | 558.55(253.34,142962) | |||||
A214哈爾濱理工大學(xué) | 70 | 100 | 70 | 588 | 551.36(246.66,131277) | |||||
A220東北石油大學(xué) | 19 | 100 | 19 | 569 | 551.22(249.67,145697) | 6 | 100 | 6 | 575 | 544.26(244.66,240723) |
A222佳木斯大學(xué) | 16 | 100 | 16 | 549 | 543.57(234.67,99210) | |||||
A232齊齊哈爾大學(xué) | 40 | 100 | 40 | 556 | 544.28(250.33,166264) | |||||
A233牡丹江師范學(xué)院 | 75 | 100 | 75 | 539 | 525.63(233.33,137316) | |||||
A234哈爾濱學(xué)院 | 26 | 100 | 26 | 544 | 531.70(238.00,143209) | 4 | 100 | 4 | 541 | 529.72(235.67,236949) |
A235大慶師范學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 549 | 536.12(239.67,139069) | |||||
A236綏化學(xué)院 | 79 | 100 | 79 | 549 | 523.75(241.00,175647) | |||||
A240哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 549 | 547.32(237.67,102545) | 22 | 100 | 22 | 549 | 540.21(247.66,261196) |
A254上海海事大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 637 | 596.87(272.67,131175) | |||||
A291南京工業(yè)大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 623 | 610.16(270.66,90301) | 2 | 100 | 2 | 614 | 613.16(270.66,159337) |
A292常州大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 585 | 562.22(246.01,101435) | 5 | 100 | 5 | 569 | 566.81(255.66,231610) |
A293南京郵電大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 628 | 607.75(283.00,150218) | |||||
A298南京林業(yè)大學(xué) | 24 | 100 | 24 | 650 | 599.58(266.33,97473) | |||||
A299江蘇大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 623 | 609.93(269.33,85614) | |||||
A300南京信息工程大學(xué)(53專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 589 | 579.17(248.67,72767) | |||||
A300南京信息工程大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 608 | 598.98(266.33,98937) | |||||
A305鹽城工學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 550 | 543.97(238.67,114198) | |||||
A327南京財經(jīng)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 599 | 593.37(258.67,80342) | |||||
A332蘇州科技大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 596 | 588.32(275.67,166970) | |||||
A336杭州電子科技大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 622 | 617.10(264.00,43070) | 2 | 100 | 2 | 612 | 606.30(270.00,184058) |
A337浙江工業(yè)大學(xué) | 16 | 100 | 16 | 624 | 607.35(279.00,132568) | |||||
A341浙江農(nóng)林大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 595 | 583.51(269.66,152009) | |||||
A345浙江師范大學(xué) | 24 | 100 | 24 | 617 | 601.70(266.34,92413) | |||||
A347湖州師范學(xué)院 | 22 | 100 | 22 | 555 | 546.48(248.33,151486) | 5 | 100 | 5 | 541 | 536.37(240.67,242825) |
A351溫州大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 601 | 581.86(260.66,115665) | 4 | 100 | 4 | 592 | 578.57(254.67,187039) |
A352麗水學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 545 | 541.67(242.67,138569) | |||||
A353浙江工商大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 621 | 600.15(261.00,74251) | |||||
A356中國計量大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 608 | 595.33(261.33,86961) | |||||
A360安徽工業(yè)大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 574 | 560.53(255.33,146612) | 10 | 100 | 10 | 571 | 560.25(261.00,267880) |
A363安徽工程大學(xué) | 27 | 100 | 27 | 576 | 554.35(247.00,124953) | 3 | 100 | 3 | 551 | 547.80(240.34,207570) |
A364安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16 | 100 | 16 | 561 | 555.26(246.66,121108) | 4 | 100 | 4 | 558 | 549.63(245.33,229348) |
A370安徽師范大學(xué) | 20 | 100 | 20 | 597 | 583.63(261.33,114725) | |||||
A371阜陽師范學(xué)院 | 30 | 100 | 30 | 565 | 541.75(241.00,130340) | |||||
A373淮北師范大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 559 | 552.86(246.66,127046) | |||||
A375黃山學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 544 | 540.30(246.34,158230) | 2 | 100 | 2 | 529 | 528.62(239.67,256320) |
A376皖西學(xué)院 | 30 | 100 | 30 | 537 | 529.33(237.33,146355) | |||||
A378安徽財經(jīng)大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 571 | 556.02(249.67,133121) | 5 | 100 | 5 | 553 | 549.42(237.67,185171) |
A379宿州學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 538 | 527.45(239.34,159868) | |||||
A380巢湖學(xué)院 | 35 | 100 | 35 | 535 | 527.15(239.00,159563) | |||||
A388福建工程學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 553 | 547.72(253.67,171514) | 8 | 100 | 8 | 542 | 538.55(251.34,276754) |
A389福建農(nóng)林大學(xué) | 40 | 100 | 40 | 593 | 561.52(253.67,136823) | |||||
A390集美大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 605 | 596.63(265.33,100408) | |||||
A399泉州師范學(xué)院 | 14 | 100 | 14 | 547 | 542.33(229.33,79697) | |||||
A405東華理工大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 587 | 547.57(244.67,132236) | |||||
A407江西理工大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 552 | 551.58(236.33,86817) | 2 | 100 | 2 | 549 | 548.67(246.67,238374) |
A410江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 558 | 552.55(235.00,78869) | 3 | 100 | 3 | 549 | 547.57(250.67,257127) |
A414江西師范大學(xué)(92專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 547 | 537.73(249.33,177367) | |||||
A414江西師范大學(xué)(92專業(yè)) | 3 | 100 | 3 | 538 | 534.77(231.01,195901) | |||||
A414江西師范大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 594 | 580.15(259.34,114775) | 6 | 100 | 6 | 596 | 575.97(270.67,270027) |
A416上饒師范學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 544 | 537.26(246.66,167595) | |||||
A417宜春學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 537 | 529.52(246.01,182738) | 3 | 100 | 3 | 533 | 530.56(236.66,239306) |
A418贛南師范大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 552 | 547.46(246.66,141528) | 6 | 100 | 6 | 557 | 542.35(247.00,254581) |
A419井岡山大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 551 | 547.88(249.99,155391) | 7 | 100 | 7 | 542 | 540.58(240.33,230049) |
A421江西財經(jīng)大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 591 | 565.02(255.67,136986) | 3 | 100 | 3 | 583 | 575.10(270.00,269495) |
A424山東科技大學(xué) | 99 | 100 | 99 | 604 | 582.47(260.67,114814) | 15 | 100 | 15 | 606 | 588.03(257.33,166710) |
A426青島科技大學(xué)(20專業(yè)) | 25 | 100 | 25 | 558 | 530.35(235.00,133023) | |||||
A426青島科技大學(xué)(4E專業(yè)) | 25 | 100 | 25 | 565 | 513.91(221.66,212064) | |||||
A426青島科技大學(xué) | 97 | 100 | 97 | 601 | 580.27(256.67,102917) | 65 | 100 | 65 | 608 | 572.18(262.33,247862) |
A427濟南大學(xué) | 94 | 100 | 94 | 600 | 572.35(265.34,161262) | 56 | 100 | 56 | 593 | 561.10(256.00,247913) |
A429青島理工大學(xué) | 83 | 100 | 83 | 586 | 574.63(249.33,86005) | 27 | 100 | 27 | 581 | 567.75(255.00,225525) |
A430山東建筑大學(xué)(64專業(yè)) | 75 | 100 | 75 | 565 | 542.80(244.00,141087) | |||||
A430山東建筑大學(xué)(64專業(yè)) | 25 | 100 | 25 | 561 | 537.60(246.34,262112) | |||||
A430山東建筑大學(xué) | 210 | 100 | 210 | 614 | 567.75(237.34,50603) | 40 | 100 | 40 | 591 | 566.33(271.33,287870) |
A431齊魯工業(yè)大學(xué)(2T專業(yè)) | 60 | 100 | 60 | 555 | 530.97(234.67,129605) | |||||
A431齊魯工業(yè)大學(xué)(2T專業(yè)) | 15 | 100 | 15 | 540 | 529.63(231.33,215842) | |||||
A431齊魯工業(yè)大學(xué) | 340 | 100 | 340 | 599 | 557.80(256.00,156981) | 110 | 100 | 110 | 590 | 550.07(242.67,213655) |
A433山東理工大學(xué)(04專業(yè)) | 80 | 100 | 80 | 551 | 533.35(235.00,125170) | |||||
A433山東理工大學(xué) | 170 | 100 | 170 | 585 | 559.22(239.67,82649) | |||||
A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 90 | 100 | 90 | 600 | 562.33(249.33,115346) | 60 | 100 | 60 | 592 | 550.57(238.67,187519) |
A435青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 266 | 100 | 266 | 582 | 556.25(257.00,165257) | 103 | 100 | 103 | 571 | 544.78(246.33,246561) |
A446曲阜師范大學(xué) | 125 | 100 | 125 | 609 | 575.45(251.34,92779) | 40 | 100 | 40 | 590 | 555.17(266.67,291740) |
A447聊城大學(xué) | 117 | 100 | 117 | 581 | 555.38(250.33,137334) | 80 | 100 | 80 | 563 | 542.55(255.00,280682) |
A448德州學(xué)院 | 181 | 100 | 181 | 552 | 537.20(242.00,146640) | 84 | 100 | 84 | 547 | 525.57(246.67,284568) |
A449濱州學(xué)院 | 165 | 100 | 165 | 552 | 537.38(243.99,155583) | 40 | 100 | 40 | 542 | 525.86(234.66,242844) |
A451魯東大學(xué) | 100 | 100 | 100 | 577 | 563.42(251.67,122545) | |||||
A452臨沂大學(xué) | 205 | 100 | 205 | 568 | 552.02(245.67,125205) | 20 | 100 | 20 | 555 | 543.61(245.66,246312) |
A453泰山學(xué)院 | 205 | 100 | 205 | 561 | 541.37(236.67,112265) | 60 | 100 | 60 | 545 | 530.73(233.33,223124) |
A454濟寧學(xué)院 | 180 | 100 | 180 | 550 | 535.41(235.66,123179) | |||||
A455菏澤學(xué)院 | 225 | 100 | 225 | 555 | 531.02(245.67,177651) | 45 | 100 | 45 | 539 | 524.48(238.33,260506) |
A456山東財經(jīng)大學(xué) | 98 | 100 | 98 | 616 | 566.72(263.67,168061) | 42 | 100 | 42 | 586 | 555.01(263.66,284839) |
A460河南理工大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 568 | 565.68(247.99,101619) | 3 | 100 | 3 | 554 | 551.88(247.99,235587) |
A462鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 54 | 100 | 54 | 570 | 547.33(237.33,101297) | |||||
A463河南工業(yè)大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 563 | 556.72(235.67,71764) | 2 | 100 | 2 | 546 | 544.98(254.33,274682) |
A465中原工學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 548 | 537.72(249.67,178388) | |||||
A475河南大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 602 | 583.71(271.66,160462) | |||||
A477信陽師范學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 559 | 540.90(246.00,155826) | |||||
A478周口師范學(xué)院 | 19 | 100 | 19 | 550 | 529.97(236.67,141403) | |||||
A479安陽師范學(xué)院 | 20 | 100 | 20 | 545 | 536.32(241.67,147392) | |||||
A480許昌學(xué)院 | 19 | 100 | 19 | 546 | 528.43(225.33,96352) | 2 | 100 | 2 | 523 | 523.68(230.33,228168) |
A481南陽師范學(xué)院 | 43 | 100 | 43 | 547 | 533.46(244.66,168371) | 2 | 100 | 2 | 536 | 535.28(256.33,294241) |
A482洛陽師范學(xué)院 | 28 | 100 | 28 | 551 | 543.12(244.01,140669) | |||||
A483商丘師范學(xué)院 | 30 | 100 | 30 | 547 | 532.41(229.66,104725) | |||||
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(48專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 533 | 524.70(234.00,142997) | |||||
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(49專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 537 | 525.98(226.33,105936) | |||||
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(48專業(yè)) | 2 | 100 | 2 | 523 | 521.55(225.00,206121) | |||||
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(49專業(yè)) | 2 | 100 | 2 | 528 | 522.57(241.01,273061) | |||||
A489長江大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 574 | 567.56(258.66,143386) | |||||
A495武漢紡織大學(xué)(06專業(yè)) | 5 | 100 | 5 | 575 | 560.23(231.33,42089) | |||||
A495武漢紡織大學(xué)(07專業(yè)) | 3 | 100 | 3 | 560 | 529.02(232.01,122821) | |||||
A495武漢紡織大學(xué)(08專業(yè)) | 3 | 100 | 3 | 563 | 540.83(241.33,134253) | |||||
A495武漢紡織大學(xué)(09專業(yè)) | 3 | 100 | 3 | 555 | 538.36(242.66,146878) | |||||
A495武漢紡織大學(xué)(06專業(yè)) | 1 | 100 | 1 | 570 | 570.40(244.00,141372) | |||||
A495武漢紡織大學(xué) | 18 | 100 | 18 | 607 | 580.50(270.34,162944) | 2 | 100 | 2 | 620 | 586.55(263.34,212784) |
A513湖北師范大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 578 | 568.53(250.99,106894) | |||||
A514黃岡師范學(xué)院 | 17 | 100 | 17 | 549 | 540.83(241.33,134626) | 8 | 100 | 8 | 540 | 530.65(241.34,258429) |
A517湖北民族大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 556 | 543.73(237.33,109615) | |||||
A525湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 535 | 522.53(235.33,253107) | |||||
A528湖北工程學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 551 | 542.10(240.00,125124) | |||||
A531吉首大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 550 | 542.85(243.00,136481) | |||||
A534湖南科技大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 593 | 567.33(256.99,136778) | |||||
A536長沙理工大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 584 | 571.65(261.00,144089) | |||||
A546衡陽師范學(xué)院 | 20 | 100 | 20 | 546 | 538.50(234.00,107890) | 7 | 100 | 7 | 539 | 531.83(235.33,230508) |
A547邵陽學(xué)院 | 18 | 100 | 18 | 542 | 526.35(231.00,125451) | 4 | 100 | 4 | 528 | 524.88(235.99,250520) |
A551湖南科技學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 554 | 539.12(239.67,131412) | 4 | 100 | 4 | 538 | 534.98(232.33,203816) |
A555南華大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 578 | 553.35(237.00,85796) | 5 | 100 | 5 | 563 | 554.13(239.33,177141) |
A564華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 100 | 7 | 607 | 596.53(267.33,109030) | |||||
A579嶺南師范學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 540 | 534.72(237.67,133299) | |||||
A588廣東技術(shù)師范大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 555 | 540.82(235.67,109054) | |||||
A594廣西科技大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 551 | 544.01(249.66,164001) | |||||
A595桂林電子科技大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 565 | 550.75(247.00,134530) | 2 | 100 | 2 | 550 | 549.92(251.67,255837) |
A596桂林理工大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 564 | 551.30(242.00,110592) | 7 | 100 | 7 | 546 | 541.90(256.00,284417) |
A603南寧師范大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 552 | 543.51(229.66,78216) | |||||
A606玉林師范學(xué)院 | 15 | 100 | 15 | 533 | 525.93(233.33,136628) | |||||
A609百色學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 537 | 524.22(231.67,133547) | |||||
A616成都理工大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 595 | 590.66(276.66,165622) | 3 | 100 | 3 | 593 | 585.91(263.66,216939) |
A617重慶郵電大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 606 | 592.08(266.33,115389) | |||||
A618重慶交通大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 588 | 574.91(249.66,86696) | |||||
A619西南科技大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 569 | 560.20(250.34,125246) | 2 | 100 | 2 | 559 | 558.35(251.00,232913) |
A621成都信息工程大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 568 | 564.47(254.67,133907) | 2 | 100 | 2 | 576 | 552.00(246.34,227144) |
A622四川輕化工大學(xué) | 19 | 100 | 19 | 552 | 541.07(236.67,113234) | 10 | 100 | 10 | 539 | 535.80(240.00,240895) |
A626四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 603 | 576.85(271.00,269403) | |||||
A636四川師范大學(xué) | 32 | 100 | 32 | 600 | 582.26(258.66,106298) | |||||
A637重慶師范大學(xué) | 20 | 100 | 20 | 593 | 577.61(255.66,105031) | |||||
A639綿陽師范學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 555 | 526.45(241.00,169745) | |||||
A640內(nèi)江師范學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 540 | 527.83(225.33,97852) | |||||
A641宜賓學(xué)院 | 14 | 100 | 14 | 537 | 526.48(234.33,139686) | 6 | 100 | 6 | 529 | 524.85(243.00,275019) |
A643重慶三峽學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 542 | 536.26(242.66,152190) | 2 | 100 | 2 | 531 | 529.08(242.33,265071) |
A644四川文理學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 547 | 518.70(234.00,158518) | |||||
A649樂山師范學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 538 | 527.40(234.34,137105) | |||||
A664遵義師范學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 540 | 530.80(238.34,147184) | |||||
A670黔南民族師范學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 526 | 523.70(236.34,156359) | |||||
A672貴州民族大學(xué) | 16 | 100 | 16 | 554 | 544.75(247.00,150441) | 2 | 100 | 2 | 539 | 537.75(249.00,270733) |
A674昆明理工大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 588 | 562.63(243.33,89779) | 8 | 100 | 8 | 570 | 552.97(257.01,268261) |
A676云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 553 | 549.10(244.00,124749) | |||||
A677西南林業(yè)大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 566 | 554.82(255.67,162857) | 7 | 100 | 7 | 562 | 542.43(251.33,269455) |
A679大理大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 554 | 551.10(252.00,155862) | 2 | 100 | 2 | 541 | 539.92(241.67,238023) |
A681云南師范大學(xué) | 18 | 100 | 18 | 576 | 562.12(253.67,135362) | |||||
A684曲靖師范學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 535 | 530.72(245.67,178755) | 4 | 100 | 4 | 534 | 530.16(232.66,221714) |
A689云南財經(jīng)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 582 | 549.65(239.00,102379) | 10 | 100 | 10 | 547 | 542.71(251.66,269909) |
A691云南民族大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 555 | 550.90(250.00,147782) | |||||
A694西藏大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 543 | 526.07(248.67,288698) | |||||
A702西安工業(yè)大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 577 | 558.92(245.67,107891) | |||||
A703西安建筑科技大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 604 | 597.00(276.00,146524) | |||||
A704西安科技大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 587 | 573.93(257.33,121418) | 4 | 100 | 4 | 581 | 569.41(269.66,278831) |
A705西安石油大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 563 | 554.65(235.00,73696) | |||||
A708陜西科技大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 596 | 580.73(253.33,88046) | |||||
A709西安工程大學(xué) | 28 | 100 | 28 | 583 | 561.07(245.01,100322) | 4 | 100 | 4 | 579 | 566.65(265.00,268903) |
A721寶雞文理學(xué)院 | 34 | 100 | 34 | 540 | 528.55(241.34,166391) | |||||
A722咸陽師范學(xué)院 | 17 | 100 | 17 | 544 | 533.17(244.67,168700) | 3 | 100 | 3 | 537 | 530.63(247.33,277959) |
