中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院2019年本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院2019年本科專業(yè)錄取最低分(7月23日更新)
省份/類別 | 錄取進(jìn)度 | |
北京 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:469.007(綜合分) | |
普通類 | 文538/理478 | |
天津 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.11-7.23錄取 |
普通類 | 7.24-7.25錄取 | |
河北 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.26-7.28錄取 |
山西 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.22-7.24錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.22-7.24錄取 | |
普通類 | 8.7-8.11錄取 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 播音類:333(專業(yè)) |
普通類 | 文475/理415 | |
遼寧 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類: | |
普通類 | 文552/理520 | |
吉林 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.20-7.21錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.20-7.21錄取 | |
普通類 | 8.1-8.2錄取 | |
黑龍江 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.25-7.29錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.19-7.23錄取 | |
普通類 | 8.7-8.11錄取 | |
上海 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:685.6(文化+專業(yè)) | |
普通類 | 文理440 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 音樂(聲樂):180(專業(yè)) | |
普通類 | 文316/理324 | |
浙江 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
安徽 | 藝術(shù)類(校考) | 7.23-7.24錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:733.44(綜合分) | |
普通類 | 7.26-7.28錄取 | |
福建 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.24-7.28錄取 |
普通類 | 7.30-8.2錄取 | |
江西 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
山東 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
河南 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類: | |
普通類 | 7.25-7.29錄取 | |
湖北 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 編導(dǎo)類:741.54(文化+專業(yè)) |
普通類 | 7.29-7.31錄取 | |
湖南 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 8.8-8.9錄取 |
廣東 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 編導(dǎo)類:501.6(綜合分) | |
普通類 | 文529/理478 | |
廣西 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 文史-美術(shù)類576(綜合分) | |
海南 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
重慶 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:217.38(綜合分) | |
四川 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.24-7.25錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.15-7.23錄取 | |
普通類 | 7.28-7.30錄取 | |
貴州 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:230.66(專業(yè)) | |
云南 | 藝術(shù)類(校考) | 7.22-7.29錄取 |
西藏 | 無計(jì)劃 | —— |
陜西 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 動(dòng)畫:藝術(shù)文227(專業(yè)) | |
甘肅 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.27-7.29錄取 |
青海 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
寧夏 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
新疆 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
備注:根據(jù)各省各批次實(shí)際錄取進(jìn)程,錄取時(shí)間或?qū)⒂兴{(diào)整。上述綜合分?jǐn)?shù),補(bǔ)充信息如下:
北京美術(shù)類:美術(shù)統(tǒng)考成績/300×750×50%+高考文化課成績×50
遼寧美術(shù)類:文化課成績(含高考加分)/2+專業(yè)課成績(統(tǒng)考)
黑龍江美術(shù)類:(專業(yè)課成績÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績×40%
安徽美術(shù)類:專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×700+文化成績÷文化滿分×300
湖北音樂類:[高考文化成績(含優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%]×2
廣西美術(shù)類:文化總分(總成績+加分分值)×20%+專業(yè)統(tǒng)考成績×(750/300)×80%
廣東編導(dǎo)類:文化課成績×60%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×40%
廣東美術(shù)類:文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%
重慶美術(shù)類、編導(dǎo)類:文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業(yè)成績×70%)
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦