2019年江蘇省普通高校招生藝術(shù)類編導(dǎo)高職???平行院校志愿投檔線
江蘇省2019年普通高校招生藝術(shù)類高職(??疲?br /> 平行院校志愿投檔線(編導(dǎo)) | |||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔最低分 (文化分+專業(yè)分) | 輔助排序分 |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
1213 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
1214 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 | |
1251 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 | |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 | |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
1954 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
1958 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
2132 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 420 | |
3123 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 473 | 263-087-102-074 |
4344 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
5338 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
8017 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 | |
8028 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 462 | 251-079-080-092 |
8033 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 420 | |
8150 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
8155 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 | |
8170 | 江西科技學(xué)院 | 420 | |
8172 | 南昌理工學(xué)院 | 467 | 262-105-092-064 |
8287 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
8772 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 420 | |
8889 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 420 | |
注:輔助排序分為:文化分-語(yǔ)文-數(shù)學(xué)-外語(yǔ),即指在投檔過(guò)程中,對(duì)投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進(jìn)行排序,如仍相同,則再依次按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門