華北理工大學(xué)輕工學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
學(xué)院 | 本科專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 河北 | 天津 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 河南 | 陜西 |
影視與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 455 | 385 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 210 | 155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 105 | 105 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 70 | 70 | ||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 70 | 70 | ||||||||
表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 210 | 180 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 145 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 70 | 70 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 河北 |
人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 三年 | 99 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 三年 | 95 |
內(nèi)容推薦
- 北京吉利學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
- 06-26
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)北京2019年產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)招生計(jì)劃與錄取規(guī)則
- 06-26
- 江蘇理工學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 江蘇海洋大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 巢湖學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 淮南師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 淮北師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 北京科技大學(xué)天津?qū)W院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 06-26
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門