吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院2018年美術(shù)類招生計(jì)劃
吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院2018年美術(shù)類招生計(jì)劃
專業(yè) | 科 類 | 學(xué) 制 | 學(xué) 位 | 合 計(jì) | 吉 林 | 山 東 | 河 北 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 黑龍江 | 河 南 | 江 蘇 | 浙 江 | 元/年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 11 | 11 | 27 | 19200 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 219 | 81 | 2 | 8 | 25 | 17 | 30 | 6 | 23 | 19200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 3 | 3 | 10 | 19200 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 77 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 16 | 19200 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2 | 2 | 12 | 19200 | |||||||
公共藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 78 | 14 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 13 | 19200 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 4 | 4 | 10 | 21600 | |||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 66 | 10 | 2 | 17 | 10 | 5 | 4 | 8 | 21600 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門