北京城市學(xué)院2019年美術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
北京城市學(xué)院2019年美術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 擬招生計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 上課地點 |
浙江 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
福建 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 6 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
廣東 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
貴州 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
河北 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
黑龍江 | 動畫(日語國際課程班) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 29900 | 海淀區(qū)皇后店路6號 |
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 6 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
河南 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
湖北 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
湖南 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
海南 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
江蘇 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
內(nèi)蒙古 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
新疆 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
山東 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
天津 | 動畫(日語國際課程班) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類 | 藝術(shù)(理) | 1 | 29900 | 海淀區(qū)皇后店路6號 |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類 | 藝術(shù)(文) | 1 | 29900 | 海淀區(qū)皇后店路6號 | ||
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類 | 藝術(shù)(理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類 | 藝術(shù)(理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
甘肅 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
吉林 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
上海 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科藝術(shù)乙批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
北京市藝術(shù)類本科計劃(批次:本科提前批藝術(shù)類(B段美術(shù)類) 學(xué)制:四年)
專業(yè)名稱 |
科類 |
擬招生計劃數(shù) |
學(xué)費(元/年) |
上課地點 |
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) |
藝術(shù)(理) |
195 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
藝術(shù)(文) |
400 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
|
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) |
藝術(shù)(文) |
26 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
工藝美術(shù) |
藝術(shù)(理) |
50 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
藝術(shù)(文) |
60 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
|
動畫(日語國際課程班) |
藝術(shù)(理) |
18 |
29900 |
海淀區(qū)皇后店路6號 |
藝術(shù)(文) |
18 |
29900 |
海淀區(qū)皇后店路6號 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦