肇慶學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
肇慶學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向廣東、湖南、甘肅、寧夏招生。
學(xué)院 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 廣東 | 外省小計(jì) | 河北 | 湖南 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 學(xué)費(fèi) 元/學(xué)年 | 備注 |
藝體 | ||||||||||||
音樂學(xué)院 | 本科 | 舞蹈學(xué)(師范) | 90 | 50 | 40 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10000 | |
本科 | 音樂表演(師范) | 45 | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 10000 | ||||
本科 | 音樂學(xué)(師范) | 365 | 365 | 0 | 10000 | 含公費(fèi)定向40 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 0 | 10000 | ||||||
本科 | 動(dòng)畫 | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 工藝美術(shù) | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 402 | 386 | 16 | 7 | 5 | 4 | 10000 | 含公費(fèi)定向40 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 動(dòng)畫(三二分段,已錄取) | 34 | 34 | 0 | 10000 |
2019年肇慶學(xué)院公費(fèi)定向培養(yǎng)粵東西北中小學(xué)教師招生培養(yǎng)計(jì)劃
地級(jí)市 | 縣(市區(qū)) | 音樂學(xué)(師范) | 美術(shù)學(xué)(師范) |
肇慶市 | 封開縣 | 3 | 3 |
清遠(yuǎn)市 | 英德市 | 9 | 9 |
云浮市 | 羅定市 | 13 | 13 |
新興縣 | 15 | 15 | |
合計(jì) | 40 | 40 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門