淮陰師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
淮陰師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向江蘇、河北、山西、黑龍江、山東、河南、廣西招生。
省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 類型 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 58 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 12 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 17 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 38 | 8800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 17 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 8 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_編導(dǎo) | 42 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 30 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_器樂 | 7 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂 | 15 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 7 | 6800 | 非定向 | |
河北 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 15 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 21 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 20 | 6800 | 非定向 | |
山西 | 體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 5 | 8800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 30 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 25 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 15 | 6800 | 非定向 | |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批B段 | 4 | 6800 | 非定向 | |
山東 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 7 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 8800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 5 | 8800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 9 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 6 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 10 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 10 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 14 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 20 | 6800 | 非定向 | |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 7 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 6800 | 非定向 | |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 2 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 10 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 14 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 7 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 7 | 6800 | 非定向 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門