四川師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
四川師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向安徽、甘肅、廣東、廣西、貴州、海南、河北、河南、湖北、湖南、湖南、江西、寧夏、山東、山西、陜西、云南、重慶、四川招生
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 4 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6000 | |||||
舞蹈學(xué) | 6 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 10000 | ||||
音樂表演 | 聲樂 | 6 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 10000 | ||||
音樂學(xué) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 10000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 10000 | |||
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 4 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 6000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 6000 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 6 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 10000 | |||
音樂表演 | 聲樂 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 10000 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 8000 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 8 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 10000 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 3 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 | ||||
繪畫 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 4 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | ||||
音樂表演 | 流行演唱 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | ||||
音樂學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
廣西 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 2 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |
繪畫 | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
音樂表演 | 音樂劇 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
音樂表演 | 聲樂 | 4 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
音樂表演 | 流行演唱 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
音樂學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 3 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
貴州 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 6000 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 6000 | |||||
繪畫 | 2 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 | ||||
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 7 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |||||
音樂學(xué) | 12 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 8000 | |||
戲劇影視導(dǎo)演 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
海南 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 2 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |
美術(shù)學(xué) | 2 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 3 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 3 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 4 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 6 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 6 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||
音樂表演 | 聲樂 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
河南 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||||
繪畫 | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||||
音樂學(xué) | 6 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 4 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 3 | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | ||||
1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
湖北 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(服裝表演) | 10000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 6000 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 6000 | ||||
繪畫 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 5 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)舞蹈學(xué)類 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)舞蹈學(xué)類 | 10000 | |||||
音樂學(xué) | 4 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)音樂學(xué)類 | 10000 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(播音與主持藝術(shù)) | 8000 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(廣播電視編導(dǎo)) | 10000 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 6000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
湖南 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
音樂學(xué) | 6 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 2 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 8000 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
江西 | 繪畫 | 四年 | 2 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 6000 | ||||
體育教育 | 4 | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 3700 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
寧夏 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 2 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||||
繪畫 | 2 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | ||||
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 | |||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 4 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |||||
戲劇影視文學(xué) | 4 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 8 | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 4 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 6000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 6 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 6000 | ||||
繪畫 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 5 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | |||||
音樂學(xué) | 6 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | |||
戲劇影視導(dǎo)演 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 | |
陜西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 4 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 | |||
戲劇影視導(dǎo)演 | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
云南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 4 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 6000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 6000 | |||||
繪畫 | 3 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | ||||
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 4 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 8000 | |||
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
重慶 | 表演 | 四年 | 10 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 7 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 7 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 7 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 7 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | ||||
音樂學(xué) | 7 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
戲劇影視文學(xué) | 4 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||
播音與主持藝術(shù) | 8 | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 8000 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 9 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 |
省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費 |
四川 | 表演 | 四年 | 26 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 10000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 43 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 161 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 80 | 藝術(shù)(不分文理) | 45000 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 75 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | |||||
繪畫 | 40 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 8 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | ||||||
繪畫(中外合作辦學(xué)) | 60 | 藝術(shù)(不分文理) | 40000 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 71 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | ||||||
舞蹈表演 | 86 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 10000 | ||||
舞蹈學(xué) | 57 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂表演 | 音樂劇 | 66 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 30 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | ||||
音樂表演 | 聲樂 | 80 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||
音樂表演 | 流行演唱 | 22 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||
