周口師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
周口師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)在河南、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、江西、山東、湖北、湖南、四川、貴州、云南、寧夏招生。
專業(yè) | 科類 | 河南 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 寧夏 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 27 | 3 | 4 | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 27 | 4 | 4 | 15 | 10 | 3 | |||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 24 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 28 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 25 | 5 | 4 | 20 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 34 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 63 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 24 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 19 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 20 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 25 | ||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文理) | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文理) | 5 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文理) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 2 | 1 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 115 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(中外課程合作) | 藝術(shù)(文) | 60 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(中外課程合作) | 藝術(shù)(理) | 5 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門