集美大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
集美大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向北京、河北、山西、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川‘、陜西、甘肅、新疆招生
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/人年) |
北京 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
河北 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 1 | 8640 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
山西 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
江蘇 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂表演 | 不限 | 四 | 3 | 8640 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | 四 | 4 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不限 | 四 | 3 | 8640 | ||
安琥 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 3 | 8640 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 3 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 3 | 8640 | ||
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 55 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 13 | 8640 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 40 | 8640 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)(文) | 四 | 20 | 18000 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 15 | 8640 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 四 | 2 | 8640 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)(理) | 四 | 10 | 18000 | ||
江西 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 2 | 8640 |
山東 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 |
河南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 | ||
湖北 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
湖南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 10 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
廣東 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
廣西 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
重慶 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 1 | 8640 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
四川 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 | ||
云南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
新疆 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門