福建師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
福建師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向安徽、福建、廣東、河南、湖北、江蘇、江西、四川、浙江招生。
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 學(xué)院 | 專業(yè)備注 |
2019 | 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | ||
2019 | 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊1) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 108 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 17 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 28 | 9360 | 音樂學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 2 | 9360 | 音樂學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 78 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 12 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 52 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 動(dòng)畫 | 普通類 | 17 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 8 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 動(dòng)畫 | 普通類 | 3 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 35 | 8640 | 福清校區(qū) | 辦學(xué)地點(diǎn):福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 20 | 8640 | 福清校區(qū) | 辦學(xué)地點(diǎn):福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 15 | 8640 | 福清校區(qū) | 辦學(xué)地點(diǎn):福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 10 | 8640 | 福清校區(qū) | 辦學(xué)地點(diǎn):福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 13 | 18000 | 傳播學(xué)院 | 閩臺(tái)合作辦學(xué)"3+2",學(xué)生第三年到臺(tái)灣合作高校學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按臺(tái)灣合作高校當(dāng)年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 27 | 18000 | 傳播學(xué)院 | 閩臺(tái)合作辦學(xué)"3+1",學(xué)生第三年到臺(tái)灣合作高校學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按臺(tái)灣合作高校當(dāng)年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 普通類 | 28 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 17 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 普通類 | 7 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 8 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 6 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 只招收器樂類方向考生 | |
2019 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 6 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 6 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 海南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 只招收器樂類方向考生 | |
2019 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 8 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 只招收器樂類方向考生 | |
2019 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 4 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 湖北 | 藝(二)音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 湖北 | 藝(二)舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | ||
2019 | 湖北 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 湖北 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 湖北 | 藝(二)戲劇與影視(播音與主持藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_編導(dǎo) | 文理綜合 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 10 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 只招收四川省統(tǒng)考音樂表演專業(yè)中考試類型為民樂專業(yè)、西洋管樂專業(yè)、西洋弦樂專業(yè)、打擊樂專業(yè)的考生 | |
2019 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學(xué)院 | ||
2019 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 美術(shù)學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | |
2019 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 | 8640 | 美術(shù)學(xué)院 | |
2019 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學(xué)院 | ||
2019 | 重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 只招收器樂類方向考生 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門