大連理工大學2019年美術(shù)類分省招生計劃
大連理工大學2019年美術(shù)類分省招生計劃
省份 | 類型 | 院系 | 專業(yè) | 學制 | 計劃 |
河北 | 藝術(shù)類 | 建筑與藝術(shù)學院 | 雕塑 | 四年 | 3 |
藝術(shù)類 | 建筑與藝術(shù)學院 | 設(shè)計學類【含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計】 | 四年 | 8 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 建筑與藝術(shù)學院 | 雕塑 | 四年 | 2 |
藝術(shù)類 | 建筑與藝術(shù)學院 | 設(shè)計學類【含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計】 | 四年 | 5 | |
遼寧 | 藝術(shù)類(理) | 建筑與藝術(shù)學院 | 雕塑 | 四年 | 2 |
藝術(shù)類(理) | 建筑與藝術(shù)學院 | 設(shè)計學類【含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計】 | 四年 | 6 | |
藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 雕塑 | 四年 | 2 | |
藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 設(shè)計學類【含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計】 | 四年 | 15 | |
吉林 | 藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 雕塑 | 四年 | 2 |
藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 設(shè)計學類【含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計】 | 四年 | 4 | |
遼寧 | 藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 雕塑 | 四年 | 2 |
藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 設(shè)計學類【含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計】 | 四年 | 3 | |
山東 | 藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 雕塑 | 四年 | 2 |
藝術(shù)類(文) | 建筑與藝術(shù)學院 | 設(shè)計學類【含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計】 | 四年 | 5 |
- [上一篇]:江西師范大學2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- [下一篇]:南開大學2019年美術(shù)類分省招生計劃
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦