哈爾濱師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
哈爾濱師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類在黑龍江、廣東、海南、河北、河南、湖北、湖南、江蘇、江西、遼寧、內(nèi)蒙古、山東、陜西、浙江招生。
國際美術(shù)學(xué)院美術(shù)專業(yè)及河南、河北、江蘇、山東、浙江需要??汲煽?jī)。
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 總 計(jì) |
黑 龍 江 |
廣 東 |
海 南 |
河 北 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
江 蘇 |
江 西 |
遼 寧 |
內(nèi) 蒙 古 |
山 東 |
陜 西 |
浙 江 |
傳媒學(xué)院 | 表演(戲劇) | 普通類-文理 | 40 | 40 | |||||||||||||
表演(影視) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 普通類-文理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 普通類-理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 普通類-文史 | 7 | 7 | ||||||||||||||
動(dòng)畫 | 普通類-文理 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
動(dòng)畫 | 普通類-理工 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
動(dòng)畫 | 普通類-文史 | 55 | 42 | 9 | 4 | ||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 普通類-文理 | 85 | 85 | ||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 普通類-理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 普通類-文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||
錄音藝術(shù) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
攝影 | 普通類-文理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(媒體廣告) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(媒體藝術(shù)) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
國際美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 普通類-文理 | 15 | 15 | |||||||||||||
繪畫(版畫) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
繪畫(油畫) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類-文理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類-理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類-文史 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類-文理 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類-理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類-文史 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
繪畫 | 普通類-文理 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
繪畫 | 普通類-理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
繪畫 | 普通類-文史 | 17 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 師范類-文理 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
美術(shù)學(xué) | 師范類-理工 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
美術(shù)學(xué) | 師范類-文史 | 67 | 46 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
美術(shù)學(xué) | 免費(fèi)師范生-文理 | 17 | 17 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué)類 | 普通類-理工 | 29 | 29 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué)類 | 普通類-文史 | 151 | 151 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通類-理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通類-文史 | 155 | 155 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類-文理 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類-理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類-文史 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
書法學(xué) | 普通類-文理 | 50 | 50 | ||||||||||||||
書法學(xué) | 普通類-理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
書法學(xué) | 普通類-文史 | 9 | 9 | ||||||||||||||
中國畫 | 普通類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
中國畫 | 普通類-理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中國畫 | 普通類-文史 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 普通類-文理 | 40 | 40 | |||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 普通類-理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 普通類-文史 | 9 | 9 | ||||||||||||||
音樂表演(巴松) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(打擊樂) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(大號(hào)) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(大軟) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(大提琴) | 普通類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音樂表演(單簧管) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(低音提琴) | 普通類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音樂表演(電貝司) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(電吉他) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(二胡) | 普通類-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 普通類-文理 | 26 | 26 | ||||||||||||||
音樂表演(古典吉他) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(古箏) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(架子鼓) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(流行) | 普通類-文理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
音樂表演(柳琴) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(美聲) | 普通類-文理 | 42 | 42 | ||||||||||||||
音樂表演(民歌) | 普通類-文理 | 36 | 36 | ||||||||||||||
音樂表演(民族打擊樂) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(琵琶) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(薩克斯) | 普通類-文理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
音樂表演(笙) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(手風(fēng)琴) | 普通類-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音樂表演(雙簧管) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(雙排鍵) | 普通類-文理 | 12 | 12 | ||||||||||||||
音樂表演(嗩吶) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(小號(hào)) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(小提琴) | 普通類-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音樂表演(揚(yáng)琴) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(圓號(hào)) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(長(zhǎng)笛) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(長(zhǎng)號(hào)) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(中阮) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(中提琴) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(竹笛) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂學(xué)(非師范) | 普通類-文理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
音樂學(xué)(少數(shù)民族非遺傳承) | 師范類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音樂學(xué)(師范類) | 師范類-文理 | 121 | 121 | ||||||||||||||
音樂學(xué)(師范類) | 免費(fèi)師范生-文理 | 18 | 18 | ||||||||||||||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 普通類-文理 | 20 | 20 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門