牡丹江師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
牡丹江師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向黑龍江、河北、山西、山東、安徽、江蘇、江西、河南招生。
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 音樂學(xué) | 7 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 美術(shù)學(xué) | 8 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 10 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 音樂學(xué) | 38 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 15 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂學(xué) | 18 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂學(xué) | 20 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 舞蹈表演 | 30 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 動(dòng)畫 | 4 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(理) | 師范類 | 美術(shù)學(xué) | 10 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 繪畫 | 2 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 公共藝術(shù) | 2 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 動(dòng)畫 | 10 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 美術(shù)學(xué) | 42 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 繪畫 | 10 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | |
2019 | 黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 公共藝術(shù) | 8 | |
2019 | 河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | |
2019 | 河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 8 | |
2019 | 河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 5 | |
2019 | 河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 舞蹈表演 | 10 | |
2019 | 河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | |
2019 | 山西省 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | |
2019 | 山西省 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 5 | |
2019 | 山西省 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 10 | |
2019 | 山西省 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | |
2019 | 山東省 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 公共藝術(shù) | 8 | |
2019 | 山東省 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 15 | |
2019 | 山東省 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | |
2019 | 山東省 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 繪畫 | 12 | |
2019 | 山東省 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 動(dòng)畫 | 20 | |
2019 | 安徽省 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 7 | |
2019 | 安徽省 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂表演 | 10 | |
2019 | 安徽省 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | |
2019 | 安徽省 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂學(xué) | 5 | |
2019 | 安徽省 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 音樂學(xué) | 5 | |
2019 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | |
2019 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | |
2019 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 普通類 | 公共藝術(shù) | 7 | |
2019 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 普通類 | 繪畫 | 5 | |
2019 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂 | 文理綜合 | 普通類 | 音樂表演 | 5 | |
2019 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_器樂 | 文理綜合 | 普通類 | 音樂表演 | 6 | |
2019 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 普通類 | 動(dòng)畫 | 10 | |
2019 | 江西省 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 18 | |
2019 | 江西省 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12 | |
2019 | 江西省 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 舞蹈表演 | 5 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 繪畫 | 6 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 公共藝術(shù) | 10 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 動(dòng)畫 | 6 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 音樂學(xué) | 5 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 音樂學(xué) | 7 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 舞蹈表演 | 10 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 音樂表演 | 7 | |
2019 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 音樂表演 | 12 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門