成都大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
成都大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向四川、遼寧、吉林、江蘇、山東、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州、甘肅招生。
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 四川 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 山東 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 甘肅 |
中國-東盟藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 藝術(shù) | 34 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 31 | 10 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 56 | 1 | 6 | 7 | 5 | |||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 50 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | |||||||
動畫 | 藝術(shù) | 58 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
藝術(shù) | 70 | ||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù) | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
音樂表演(音樂舞蹈) | 藝術(shù) | 40 |
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 四川 | 浙江 |
海外教育學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 130 | 20 |
廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 50 | ||
藝術(shù)(理) | 10 |
內(nèi)容推薦
- 江西理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-13
- 沈陽航空航天大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-13
- 蘭州理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-13
- 河南大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)招生簡章
- 06-13
- 山東大學(xué)2019年英國傳媒方向國際班招生簡章
- 06-13
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年IBP藝術(shù)設(shè)計類國際本碩連讀招生簡章
- 06-13
- 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2019年藝術(shù)類招生簡章統(tǒng)考
- 06-13
- 浙江傳媒學(xué)院2019年招生錄取章程
- 06-13
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦