河北科技大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
河北科技大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)面向黑龍江、山東、山西、甘肅、江蘇、河北招生
省份 | 所在學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 |
黑龍江 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
山東 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝文 | 四年 | 8000 | 3 |
紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝文 | 四年 | 8000 | 4 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 藝文 | 四年 | 8000 | 2 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
山西 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 10 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
甘肅 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
江蘇 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
河北 | 紡織學(xué)院 | 130505H | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝文/理 | 四年 | 待定 | 100 |
紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 21 | |
紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 31 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130402 | 繪畫(huà) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 23 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 52 | |
影視學(xué)院 | 130308 | 錄音藝術(shù)【聲樂(lè)20、器樂(lè)40】 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 60 | |
影視學(xué)院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |
影視學(xué)院 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類(lèi)高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 天津美術(shù)學(xué)院2019年本科招生錄取最低
- 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院2019年湖南省美術(shù)類(lèi)
- 西安美術(shù)學(xué)院2019年本科招生章程
- 2019年中央美術(shù)學(xué)院本科專(zhuān)業(yè)??己细?/a>
- 長(zhǎng)沙理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)校考合格分
- 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專(zhuān)業(yè)
- 2019年廣州美術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)??己峡键c(diǎn)
- 湖南師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招