浙江萬里學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
浙江萬里學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 總計(jì)劃 | 浙江計(jì)劃 | 科類 | 省外小計(jì) | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | 江西 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 浙江選考科目 |
中德設(shè)計(jì)與傳播學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中德2+2雙學(xué)位班) | 07 | 藝術(shù)類 | 60 | 60 | 藝文 | 0 | 32000 | 不限 | ||||
中德設(shè)計(jì)與傳播學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中德2+2雙學(xué)位班) | 08 | 藝術(shù)類 | 藝?yán)?/td> | 0 | 32000 | 不限 | ||||||
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 78 | 藝術(shù)類 | 50 | 28 | 藝文 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27000 | 不限 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 79 | 藝術(shù)類 | 藝?yán)?/td> | 0 | 27000 | 不限 | ||||||
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 80 | 藝術(shù)類 | 40 | 16 | 藝文 | 24 | 5 | 6 | 5 | 8 | 27000 | 不限 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 81 | 藝術(shù)類 | 藝?yán)?/td> | 0 | 27000 | 不限 | ||||||
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 82 | 藝術(shù)類 | 80 | 56 | 藝文 | 24 | 5 | 6 | 5 | 8 | 27000 | 不限 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 83 | 藝術(shù)類 | 藝?yán)?/td> | 0 | 27000 | 不限 | ||||||
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 84 | 藝術(shù)類 | 60 | 37 | 藝文 | 23 | 5 | 5 | 5 | 8 | 27000 | 不限 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 85 | 藝術(shù)類 | 藝?yán)?/td> | 0 | 27000 | 不限 | ||||||
設(shè)計(jì)藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 81 | 三位一體 | 20 | 20 | 0 | 27000 | 不限 | |||||
中德設(shè)計(jì)與傳播學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中德2+2) | 08 | 三位一體 | 30 | 30 | 0 | 32000 | 不限 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門