黃淮學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
黃淮學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 不分省 | 學(xué)科 門(mén)類(lèi) |
美術(shù)學(xué) | 綜合 | 4 | 13 | 6 | 7 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝文 | 4 | 51 | 11 | 40 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝?yán)?/td> | 4 | 16 | 4 | 12 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 綜合 | 4 | 12 | 6 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 56 | 56 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 4 | 12 | 12 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 50 | 50 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 4 | 15 | 15 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合 | 4 | 31 | 13 | 8 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 4 | 33 | 33 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 4 | 6 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝文 | 4 | 30 | 30 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝?yán)?/td> | 4 | 5 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 綜合 | 4 | 23 | 5 | 8 | 6 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝文 | 4 | 48 | 40 | 8 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝?yán)?/td> | 4 | 9 | 9 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 綜合 | 4 | 39 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝文 | 4 | 52 | 42 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝?yán)?/td> | 4 | 9 | 9 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 綜合 | 4 | 66 | 10 | 10 | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 4 | 29 | 19 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝?yán)?/td> | 4 | 5 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 綜合 | 4 | 33 | 10 | 10 | 8 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 4 | 32 | 23 | 9 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 4 | 5 | 5 | 藝術(shù)學(xué) |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 海南 | 貴州 | 學(xué)科 門(mén)類(lèi) |
動(dòng)畫(huà)(合作辦學(xué)) | 綜合 | 4 | 41 | 7 | 5 | 13 | 10 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||
動(dòng)畫(huà)(合作辦學(xué)) | 藝文 | 4 | 62 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 20 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||
動(dòng)畫(huà)(合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類(lèi)高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 天津美術(shù)學(xué)院2019年本科招生錄取最低
- 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院2019年湖南省美術(shù)類(lèi)
- 西安美術(shù)學(xué)院2019年本科招生章程
- 2019年中央美術(shù)學(xué)院本科專(zhuān)業(yè)??己细?/a>
- 長(zhǎng)沙理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)??己细穹?/a>
- 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專(zhuān)業(yè)
- 2019年廣州美術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)??己峡键c(diǎn)
- 湖南師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招