平頂山學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
平頂山學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
二級(jí)學(xué)院 | 專 業(yè) | 備注 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 總數(shù) | 河南 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 湖北 | 福建 | 山東 | 安徽 | 江西 | 廣西 | 四川 | 陜西 | 廣東 | 湖南 | 新疆 |
文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 84 | 57 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 36 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 70 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 70 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 40 | 19 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
美術(shù)學(xué) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 20 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 41 | 19 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 60 | 46 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 60 | 47 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
陶瓷學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 42 | 32 | 7 | 3 | ||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 42 | 25 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類分省分專業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類本科專業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類本科專業(yè)招
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類分省分專業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類本科專業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類本科專業(yè)招