通化師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
通化師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
2019年在黑龍江、廣西、河北、山西使用美術(shù)校考成績,其余省份使用美術(shù)統(tǒng)考成績。
專業(yè) | 科類 | 總計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 |
(130202)音樂學(xué) | (0)文理綜合 | 17 | 17 | ||||||||||
(130202)音樂學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | 56 | 21 | 7 | 22 | 6 | |||||||
(130202)音樂學(xué) | (7)藝術(shù)(理) | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
(130202)音樂學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) | 28 | 25 | ||||||||||
(130305)廣播電視編導(dǎo) | (3)藝術(shù)(文) | 32 | 12 | 6 | 8 | 6 | |||||||
(130305)廣播電視編導(dǎo) | (7)藝術(shù)(理) | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
(130310)動畫 | (3)藝術(shù)(文) | 26 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
(130310)動畫 | (7)藝術(shù)(理) | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
(130310)動畫 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 30 | 15 | 15 | |||||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | 31 | 17 | 3 | 7 | 4 | |||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | (7)藝術(shù)(理) | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) | 57 | 13 | 19 | 25 | ||||||||
(130402)繪畫 | (3)藝術(shù)(文) | 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||
(130402)繪畫 | (7)藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(130402)繪畫 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 20 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
(130403)雕塑 | (3)藝術(shù)(文) | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
(130403)雕塑 | (7)藝術(shù)(理) | 1 | 1 | ||||||||||
(130403)雕塑 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
(130502H)視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | (3)藝術(shù)(文) | 30 | 30 | ||||||||||
(130502H)視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | (7)藝術(shù)(理) | 15 | 15 | ||||||||||
(130502H)視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | (A)藝術(shù)(不分文理) | 35 | 25 | 10 | |||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | (3)藝術(shù)(文) | 11 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | (7)藝術(shù)(理) | 3 | 2 | 1 | |||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 16 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | (3)藝術(shù)(文) | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | (7)藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 19 | 5 | 5 | 9 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦