東北師范大學(xué)人文學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
東北師范大學(xué)人文學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(元/年) | 授予學(xué)位 | 計劃 |
黑龍江 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 2 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 10 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 3 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 8 | |
音樂學(xué) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 6 | |
吉林 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 95 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 102 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 39 | |
美術(shù)學(xué) | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 43 | |
繪畫 | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 41 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 90 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 21 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 10 | |
表演(影視表演) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 36 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 12 | |
舞蹈學(xué) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 17 | |
音樂學(xué) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 60 | |
遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 14 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 3 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 9 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
表演(影視表演) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 6 | |
河北 | 舞蹈學(xué) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 6 |
音樂學(xué) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 6 | |
浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 3 |
美術(shù)學(xué) | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
繪畫 | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 3 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
表演(影視表演) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
音樂學(xué) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
內(nèi)蒙古 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 11 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/藝理 | 18000 | 藝術(shù)學(xué) | 3 | |
繪畫 | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 6 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | |
表演(影視表演) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 3 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | |
音樂學(xué) | 藝文/藝理 | 19200 | 藝術(shù)學(xué) | 6 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦