東北電力大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
東北電力大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 15 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
表演 | 藝術(shù)(理) | 6 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 10 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | ||
遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
吉林 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 12 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 3 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 9 | |
黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 10 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 2 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 6 | |
江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 8 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 14 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
表演 | 藝術(shù)(理) | 4 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 8 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | ||
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 10 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 9 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 6 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門