長春大學(xué)旅游學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
長春大學(xué)旅游學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
省份 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 科類 | 計劃 |
黑龍江 | 動畫 | 4年 | 21600元/年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
藝術(shù)(理) | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)(理) | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
吉林 | 動畫 | 4年 | 21600元/年 | 藝術(shù)(文) | 19 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 16 | |
藝術(shù)(理) | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 30 | |
藝術(shù)(理) | 13 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 8 | |
遼寧 | 動畫 | 4年 | 21600元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
內(nèi)蒙古 | 動畫 | 4年 | 21600元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
藝術(shù)(理) | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
河北 | 動畫 | 4年 | 21600元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
藝術(shù)(理) | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 20 | |
藝術(shù)(理) | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 40 | |
藝術(shù)(理) | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
藝術(shù)(理) | |||||
河南 | 動畫 | 4年 | 21600元/年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 3 | |
視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 13 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
藝術(shù)(理) | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
浙江 | 動畫 | 4年 | 21600元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
藝術(shù)(理) | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 20 | |
藝術(shù)(理) | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 20 | |
藝術(shù)(理) | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
藝術(shù)(理) | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
藝術(shù)(理) | |||||
江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
藝術(shù)(理) | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
藝術(shù)(理) | |||||
陜西 | 視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 4 |
環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 4 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4年 | 19200元/年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦