沈陽理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
沈陽理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 湖南 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 31 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | |||||
動畫 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦