遼寧傳媒學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
遼寧傳媒學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 批次名稱 | 計劃數(shù) |
黑龍江 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科二批B段 | 5 |
黑龍江 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科二批B段 | 3 |
黑龍江 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科二批B段 | 3 |
黑龍江 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科二批B段 | 4 |
黑龍江 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科二批B段 | 6 |
黑龍江 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科二批B段 | 4 |
黑龍江 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 10 |
黑龍江 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 15 |
黑龍江 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 15 |
黑龍江 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 10 |
黑龍江 | 高職(??? | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類高職(專科)批B段 | 2 |
黑龍江 | 高職(??? | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類高職(??疲┡鶥段 | 3 |
黑龍江 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(??疲┡鶤段 | 8 |
黑龍江 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(雕塑藝術(shù)設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(??疲┡鶤段 | 5 |
黑龍江 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(??疲┡鶤段 | 12 |
黑龍江 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(??疲┡鶤段 | 5 |
吉林 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 5 |
吉林 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 2 |
吉林 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 9 |
吉林 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 10 |
吉林 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 10 |
吉林 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 5 |
吉林 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 2 |
吉林 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 4 |
吉林 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 1 |
吉林 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(理) | 提前專科(高職)錄取批(藝術(shù)類) | 2 |
吉林 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 提前專科(高職)錄取批(藝術(shù)類) | 3 |
吉林 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 提前專科(高職)錄取批(藝術(shù)類) | 5 |
遼寧 | 本科 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 1 |
遼寧 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 4 |
遼寧 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 4 |
遼寧 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 3 |
遼寧 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 6 |
遼寧 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 4 |
遼寧 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 3 |
遼寧 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 3 |
遼寧 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 5 |
遼寧 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 5 |
遼寧 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 5 |
遼寧 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 5 |
遼寧 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 36 |
遼寧 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 42 |
遼寧 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 25 |
遼寧 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 11 |
遼寧 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 28 |
遼寧 | 本科 | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 20 |
遼寧 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 28 |
遼寧 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 31 |
遼寧 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 17 |
遼寧 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 16 |
遼寧 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 17 |
遼寧 | 本科 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 12 |
遼寧 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 32 |
遼寧 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類高職(???批第一階段 | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(雕塑藝術(shù)設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類高職(專科)批第一階段 | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類高職(???批第一階段 | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類高職(???批第一階段 | 20 |
遼寧 | 高職(??? | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類高職(專科)批第二階段 | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類高職(???批第二階段 | 3 |
遼寧 | 高職(專科) | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類高職(???批第二階段 | 3 |
遼寧 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(???批第一階段 | 74 |
遼寧 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(雕塑藝術(shù)設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(???批第一階段 | 20 |
遼寧 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(???批第一階段 | 100 |
遼寧 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(???批第一階段 | 57 |
遼寧 | 高職(專科) | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(???批第二階段 | 20 |
遼寧 | 高職(??? | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(???批第二階段 | 20 |
遼寧 | 高職(??? | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類高職(專科)批第二階段 | 20 |
河北 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 12 |
河北 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 12 |
河北 | 本科 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 9 |
河北 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??铺崆芭?/td> | 6 |
河北 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 專科提前批 | 5 |
河北 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??铺崆芭?/td> | 5 |
河北 | 高職(??? | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??铺崆芭?/td> | 2 |
河北 | 高職(??? | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 專科提前批 | 2 |
山西 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 2 |
山西 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 2 |
山西 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 3 |
山西 | 本科 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 3 |
山西 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 9 |
山西 | 高職(專科) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 10 |
山西 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 5 |
山西 | 高職(??? | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 3 |
山西 | 高職(??? | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 2 |
山西 | 高職(??? | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 專科(高職)批 | 2 |
山東 | 本科 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 1 |
山東 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 12 |
山東 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 11 |
山東 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 7 |
山東 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 |
山東 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 5 |
山東 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 |
山東 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 |
山東 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 39 |
山東 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 30 |
山東 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 28 |
山東 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 6 |
山東 | 本科 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 9 |
山東 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 20 |
山東 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 夏季高考專科(高職)普通批 | 5 |
山東 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 夏季高考??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 5 |
山東 | 高職(??? | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 夏季高考??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 5 |
山東 | 高職(??? | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 夏季高考專科(高職)普通批 | 5 |
河南 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 5 |
河南 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 6 |
河南 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 6 |
河南 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 6 |
河南 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 6 |
河南 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 6 |
河南 | 本科 | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 5 |
河南 | 本科 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 5 |
河南 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)??婆?/td> | 10 |
河南 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)??婆?/td> | 10 |
河南 | 高職(??? | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)??婆?/td> | 5 |
安徽 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 3 |
安徽 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 3 |
安徽 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 3 |
安徽 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第三批(校考本科第二批) | 8 |
安徽 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第三批(??急究频诙? | 12 |
安徽 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第三批(校考本科第二批) | 40 |
安徽 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第三批(??急究频诙? | 35 |
安徽 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第三批(校考本科第二批) | 8 |
安徽 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2) | 5 |
安徽 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊5) | 5 |
安徽 | 本科 | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6 |
安徽 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第四批(統(tǒng)考??颇K7) | 5 |
安徽 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第四批(統(tǒng)考專科模塊7) | 5 |
安徽 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第四批(統(tǒng)考專科模塊7) | 5 |
安徽 | 高職(??? | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第五批(校考??婆? | 5 |
安徽 | 高職(??? | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第五批(校考??婆? | 5 |
安徽 | 高職(??? | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第四批(統(tǒng)考??颇K5) | 5 |
江西 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 5 |
江西 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 5 |
江西 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前批高職(??疲?/td> | 5 |
江西 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前批高職(??疲?/td> | 10 |
江西 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前批高職(專科) | 5 |
廣東 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 | 5 |
廣東 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 | 5 |
廣西 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10 |
廣西 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10 |
廣西 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 9 |
廣西 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 |
廣西 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 |
廣西 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 |
廣西 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 |
貴州 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 6 |
貴州 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 6 |
貴州 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 6 |
貴州 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 7 |
貴州 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 5 |
貴州 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 10 |
云南 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 5 |
云南 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 5 |
云南 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 5 |
云南 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 5 |
云南 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 5 |
云南 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 5 |
四川 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 8 |
四川 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 8 |
四川 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 8 |
四川 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 10 |
四川 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 5 |
四川 | 本科 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 5 |
四川 | 本科 | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 4 |
四川 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育??婆?/td> | 10 |
四川 | 高職(??? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育專科批 | 5 |
四川 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育??婆?/td> | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 5 |
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字動畫設(shè)計) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 高職高專 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 高職(專科) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 高職高專 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 高職高專 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 高職高專 | 3 |
甘肅 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科二批 | 5 |
甘肅 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科二批 | 5 |
甘肅 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科二批 | 5 |
新疆 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 5 |
新疆 | 本科 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 5 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦