湖南工程學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
湖南工程學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 科類名稱 | 計(jì)劃人數(shù) |
河北 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 12 |
內(nèi)蒙古 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 8 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 2 | |
山西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 9 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 12 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 8 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 6 | |
河南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 5 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 7 | |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 4 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 5 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 4 | |
湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 6 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 4 | |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 10 | |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 5 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 8 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 5 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 5 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 2 | |
山東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 4 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 6 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 5 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 3 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
江蘇 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 11 |
視覺傳達(dá)與設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 14 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 8 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 7 | |
安徽 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 3 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 2 | |
江西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 10 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 15 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 7 | |
福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 3 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 1 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 1 | |
廣東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 5 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 5 | |
廣西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 2 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 3 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 3 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)文 | 2 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)理 | 1 | |
貴州 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 5 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 4 | |
甘肅 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 12 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 17 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)類 | 5 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門