山東女子學(xué)院2019年山東藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
山東女子學(xué)院2019年山東藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
省份 |
層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 錄取批次 | 招考類(lèi)型 |
山東 | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 40 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 40 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 25 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作招收服務(wù)外包方向) | 藝術(shù)(文) | 30 | 10000 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 55 | 8000 | 音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(lè)類(lèi)承認(rèn)其他高校校考成績(jī) |
山東 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 30 | 8000 | 音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 舞蹈類(lèi)??汲煽?jī) |
山東 | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 15 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 15 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作招收服務(wù)外包方向) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10000 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專(zhuān)科) | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 50 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專(zhuān)科(高職)普通批 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專(zhuān)科) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 50 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專(zhuān)科(高職)普通批 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專(zhuān)科) | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 45 | 8600 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專(zhuān)科(高職)普通批 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專(zhuān)科) | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(理) | 20 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專(zhuān)科(高職)普通批 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專(zhuān)科) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 20 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專(zhuān)科(高職)普通批 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專(zhuān)科) | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 20 | 8600 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專(zhuān)科(高職)普通批 | 美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
內(nèi)容推薦
- 成都信息工程大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
- 06-15
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)劃
- 06-15
- 石家莊鐵道大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
- 06-15
- 成都信息工程大學(xué)2019年普通本科招生章程含美術(shù)類(lèi)
- 06-15
- 上海交通大學(xué)2018年美術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 06-14
- 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院2018年甘肅省美術(shù)類(lèi)本科錄取線(xiàn)
- 06-14
- 楚雄師范學(xué)院2018年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 06-14
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)招生專(zhuān)業(yè)與錄取辦法
- 06-14
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 成都信息工程大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)分省招
- 石家莊鐵道大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省
- 北京工商大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生
- 宜春學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2019年陜西藝術(shù)類(lèi)招生
- 玉溪師范學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 東北林業(yè)大學(xué)2017年美術(shù)本科分省分專(zhuān)
- 首都師范大學(xué)科德學(xué)院2017年藝術(shù)專(zhuān)業(yè)
- 上海交通大學(xué)近年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生錄取
- 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院2016年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)
- 2017年陜西省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試招生工作
- 廣東海洋大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)
- 湖北美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
- 上海戲劇學(xué)院2019年本科招生計(jì)劃