重慶文理學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
重慶文理學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù)量 |
北京 | 環(huán)境設(shè)計 | 文史 | 本科提前批藝術(shù)類(B段美術(shù)類) | 2 |
美術(shù)學(xué) | 文史 | 本科提前批藝術(shù)類(B段美術(shù)類) | 2 | |
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 6 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 2 | |
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 2 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 5 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 2 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 5 | |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 4 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 2 | |
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 2 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 3 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 8 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 3 | |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A | 2 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A | 2 | |
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A | 3 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A | 4 | |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 3 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 2 | |
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 2 | |
福建 | 動畫 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批 | 2 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批 | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批 | 4 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批 | 4 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批 | 3 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批 | 3 | |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 2 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 3 | |
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 3 | |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 2 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 4 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 3 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 3 | |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 3 | |
廣東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 | 2 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 | 3 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 | 2 | |
廣西 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 3 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | |
海南 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 3 | |
重慶 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 62 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 32 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 51 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 26 | |
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 58 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 57 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 95 | |
四川 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 7 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 2 | |
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 3 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 5 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 2 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 3 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 7 | |
甘肅 | 動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 2 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 5 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 2 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 4 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 7 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 6 | |
新疆 | 動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 2 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 7 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦