河北科技大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
河北科技大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向黑龍江、山東、山西、甘肅、江蘇、河北招生
省份 | 所在學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 計劃 |
黑龍江 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
山東 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 3 |
紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 4 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動畫 | 藝文 | 四年 | 8000 | 2 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動畫 | 藝?yán)?/td> | 四年 | 8000 | 1 | |
山西 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 10 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
甘肅 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
江蘇 | 紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
河北 | 紡織學(xué)院 | 130505H | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝文/理 | 四年 | 待定 | 100 |
紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 21 | |
紡織學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 31 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130402 | 繪畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 23 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130506 | 公共藝術(shù) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
影視學(xué)院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 52 | |
影視學(xué)院 | 130308 | 錄音藝術(shù)【聲樂20、器樂40】 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 60 | |
影視學(xué)院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |
影視學(xué)院 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 |
內(nèi)容推薦
- 北京吉利學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)招生計劃
- 06-26
- 中國地質(zhì)大學(xué)北京2019年產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)招生計劃與錄取規(guī)則
- 06-26
- 江蘇理工學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-26
- 江蘇海洋大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-26
- 巢湖學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 06-26
- 淮南師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 06-26
- 淮北師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 06-26
- 北京科技大學(xué)天津?qū)W院2019年藝術(shù)類招生計劃
- 06-26
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦