2018年安徽藝術(shù)類第三批征集志愿缺額計劃
考生在填報前應(yīng)仔細閱讀各校招生章程,了解院校關(guān)于單科成績、身體條件、音樂主修行當?shù)染唧w要求,結(jié)合自身條件謹慎選擇填報
注:校區(qū)、學制、學費、備注等有關(guān)要求詳見《報考指導(dǎo)》和院校招生章程
藝術(shù)類第三批征集志愿缺額計劃
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1297 | 廣東海洋大學(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
02 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 不招色盲者 |
04 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 不招色盲者 |
06 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 | |
08 | 音樂學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1339 | 廣西師范大學(藝術(shù)三批校考) | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 公共藝術(shù) | 2 | |
05 | 動畫 | 2 | |
08 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | |
11 | 舞蹈學 | 3 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1361 | 廣州體育學院(藝術(shù)三批校考) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 表演(時尚表演) | 1 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)者不予錄取 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1403 | 哈爾濱師范大學(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 使用學校播音與主持藝術(shù)??汲煽?/td> |
09 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 使用學校美術(shù)類校考成績 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1610 | 湖南工業(yè)大學(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 1 | |
04 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1765 | 江蘇師范大學(藝術(shù)三批校考) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1993 | 南京林業(yè)大學(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
02 | 公共藝術(shù) | 1 | |
03 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | |
04 | 環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) | 1 | |
05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | |
06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
07 | 攝影 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2004 | 南京體育學院(藝術(shù)三批校考) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2194 | 山西傳媒學院(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | |
07 | 表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2246 | 上海工程技術(shù)大學(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2276 | 上海體育學院(藝術(shù)三批校考) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2290 | 紹興文理學院(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 書法學(師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2683 | 揚州大學(藝術(shù)三批??? | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
05 | 音樂表演 | 1 |
內(nèi)容推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦