重慶大學2017年表演專業(yè)合格考生名單
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
S270105107 | 朱志鳴 | 男 | 廣東省 | 321.08 |
S470100882 | 羅婭溪 | 女 | 廣東省 | 312.88 |
S270105105 | 朱璇 | 女 | 廣東省 | 307.36 |
S270105196 | 朱港 | 男 | 廣東省 | 306.28 |
S270105468 | 麥智鵬 | 男 | 廣東省 | 304.52 |
S270105030 | 鄧薈文 | 男 | 廣東省 | 304.28 |
S470100813 | 陳曦 | 女 | 廣東省 | 304.16 |
S470100208 | 張丹妮 | 女 | 廣東省 | 303.56 |
S270105451 | 李欣睿 | 女 | 廣東省 | 301.32 |
S270105242 | 羅景華 | 女 | 廣東省 | 300.24 |
S270105134 | 涂詩珮 | 女 | 廣東省 | 299.40 |
S470100728 | 丁若琪 | 女 | 河北省 | 330.16 |
S470100641 | 康紫薇 | 女 | 河北省 | 313.80 |
S470100901 | 姚梓鈞 | 男 | 河北省 | 306.24 |
S470100580 | 馮琴琴 | 女 | 河北省 | 304.56 |
S470100711 | 羅圣燈 | 男 | 河北省 | 302.28 |
S270105481 | 胡馨文 | 女 | 河北省 | 299.04 |
S370100551 | 郭迦南 | 男 | 黑龍江 | 321.68 |
S370100098 | 鄭凱鵬 | 女 | 黑龍江 | 319.40 |
S370100087 | 史佳榕 | 女 | 黑龍江 | 315.84 |
S370100592 | 郭小源 | 女 | 黑龍江 | 314.20 |
S370100297 | 國育寧 | 男 | 黑龍江 | 314.08 |
S370100499 | 呂奇 | 男 | 黑龍江 | 313.32 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
S370100113 | 金正 | 男 | 黑龍江 | 310.40 |
S370100571 | 寇煜妲 | 女 | 黑龍江 | 308.32 |
S470100456 | 孫紹偉 | 男 | 黑龍江 | 308.24 |
S370100477 | 李森 | 男 | 黑龍江 | 307.72 |
S470100264 | 馮馨輝 | 女 | 黑龍江 | 306.76 |
S370100043 | 曹宇 | 男 | 黑龍江 | 306.56 |
S370100104 | 柴源 | 男 | 黑龍江 | 305.48 |
S370100631 | 董宇彤 | 女 | 黑龍江 | 301.92 |
S370100555 | 陳冠璋 | 男 | 黑龍江 | 300.84 |
S370100550 | 韓旭 | 男 | 黑龍江 | 300.48 |
S270105302 | 楊子豪 | 男 | 湖北省 | 314.20 |
S270105316 | 李陽 | 男 | 湖北省 | 313.04 |
S270105348 | 張?zhí)飓h | 男 | 湖北省 | 306.40 |
S270105381 | 汪楚涵 | 女 | 湖北省 | 305.20 |
S270105002 | 張安宇 | 女 | 湖北省 | 304.72 |
S270105292 | 邱海倫 | 女 | 湖北省 | 304.60 |
S270105272 | 麻毓珂 | 女 | 湖北省 | 303.24 |
S270105238 | 韓文翔 | 男 | 湖北省 | 302.92 |
S270105304 | 聶奧 | 男 | 湖北省 | 302.92 |
S270105496 | 姚博嵐 | 男 | 湖北省 | 301.80 |
S270105380 | 李雅婷 | 女 | 湖北省 | 301.56 |
S270105285 | 張玉卿 | 女 | 湖北省 | 301.52 |
S470100076 | 傅琬琇 | 女 | 湖南省 | 320.20 |
S270100195 | 王濤 | 男 | 湖南省 | 319.44 |
S270100486 | 李宇 | 男 | 湖南省 | 317.48 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
S470100770 | 譚雅勻 | 女 | 湖南省 | 313.68 |
S270100595 | 蔣茗玙 | 女 | 湖南省 | 313.40 |
S470100216 | 袁依依 | 女 | 湖南省 | 311.60 |
S270100342 | 張婧儀 | 女 | 湖南省 | 310.56 |
S270100438 | 尹柯淇 | 女 | 湖南省 | 308.88 |
S270100578 | 潘濰威 | 男 | 湖南省 | 308.68 |
S270100076 | 張子懿 | 男 | 湖南省 | 308.40 |
S270100024 | 顧萍 | 女 | 湖南省 | 308.20 |
S270100496 | 李智 | 男 | 湖南省 | 308.20 |
S270100163 | 聶思懿 | 女 | 湖南省 | 306.04 |
S270100002 | 黃悅 | 女 | 湖南省 | 305.96 |
S270100243 | 李偲 | 女 | 湖南省 | 305.76 |
S270100066 | 任胤菘 | 男 | 湖南省 | 305.12 |
S270100560 | 曹陽 | 男 | 湖南省 | 304.52 |
S270100259 | 向宇萱 | 女 | 湖南省 | 303.84 |
S270100459 | 梁詠妮 | 女 | 湖南省 | 303.48 |
S270100001 | 袁子健 | 男 | 湖南省 | 303.12 |
S270100019 | 蔣尚豫 | 女 | 湖南省 | 302.92 |
S270100153 | 周嘉誠 | 男 | 湖南省 | 302.92 |
S270100214 | 易倚可 | 男 | 湖南省 | 302.84 |
S270100303 | 龔震宇 | 男 | 湖南省 | 301.76 |
S470100598 | 彭承鑫 | 男 | 湖南省 | 300.84 |
S370100491 | 楊光澤 | 男 | 遼寧省 | 319.76 |
S370100489 | 郝富申 | 男 | 遼寧省 | 316.36 |
S370100519 | 孫士林 | 男 | 遼寧省 | 315.84 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
S370100654 | 龍水婷 | 女 | 遼寧省 | 314.32 |
S370100159 | 李彥達 | 男 | 遼寧省 | 313.76 |
S370100461 | 劉增宇 | 男 | 遼寧省 | 313.08 |
S370100405 | 王藝諾 | 女 | 遼寧省 | 312.76 |
S470100045 | 陳廣澤 | 男 | 遼寧省 | 312.56 |
S370100576 | 華文辰 | 男 | 遼寧省 | 312.36 |
S370100058 | 張潔 | 男 | 遼寧省 | 308.96 |
S370100139 | 徐銘鶴 | 女 | 遼寧省 | 308.52 |
S370100537 | 李盛煜 | 男 | 遼寧省 | 306.48 |
S370100434 | 孫玉平 | 女 | 遼寧省 | 304.52 |
S370100365 | 王子銘 | 女 | 遼寧省 | 304.28 |
S370100269 | 李銘 | 男 | 遼寧省 | 304.20 |
S370100101 | 李越達 | 男 | 遼寧省 | 303.88 |
S470100568 | 石佳鷺 | 女 | 遼寧省 | 302.56 |
S370100392 | 張凱 | 男 | 遼寧省 | 301.68 |
S470100867 | 徐藝格 | 女 | 遼寧省 | 299.40 |
S470100738 | 李銘書 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 303.44 |
S470100752 | 霍政璋 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 294.84 |
S470100341 | 朱婉瑜 | 女 | 山東省 | 337.68 |
S370100018 | 齊若冰 | 女 | 山東省 | 331.72 |
S470100967 | 孫義雯 | 女 | 山東省 | 322.88 |
S470100468 | 韓佳琪 | 女 | 山東省 | 318.44 |
S270105291 | 崔曉倩 | 女 | 山東省 | 317.60 |
S470100918 | 韓朔 | 男 | 山東省 | 306.52 |
S470100433 | 秦昊陽 | 女 | 山東省 | 305.76 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
S470100174 | 陳瀟 | 女 | 山東省 | 305.44 |
S470100914 | 張賀欽 | 男 | 山東省 | 305.44 |
S470100060 | 徐有萌 | 男 | 山東省 | 303.68 |
S470100132 | 張智偉 | 男 | 山東省 | 303.08 |
S470100196 | 王晨 | 男 | 山東省 | 302.52 |
S470100589 | 鄭凱文 | 男 | 山東省 | 301.08 |
S470100610 | 張曉冬 | 女 | 山東省 | 300.16 |
S470100018 | 孫友聰 | 男 | 山東省 | 298.88 |
S470100687 | 朱子晴 | 女 | 山東省 | 298.56 |
S270105069 | 劉芙嘉 | 女 | 陜西省 | 317.20 |
S470100926 | 馬澤楊 | 男 | 陜西省 | 313.92 |
S470100100 | 李雨澤 | 男 | 陜西省 | 312.40 |
S470100817 | 黃佳偉 | 男 | 陜西省 | 310.88 |
S470100850 | 尹思懿 | 女 | 陜西省 | 310.88 |
S470100064 | 潘美伊 | 女 | 陜西省 | 309.64 |
S470100853 | 劉靜 | 女 | 陜西省 | 306.72 |
S470100819 | 崔浩哲 | 男 | 陜西省 | 304.92 |
S470100847 | 張峻銘 | 男 | 陜西省 | 304.20 |
S470100783 | 韋治江 | 男 | 陜西省 | 302.64 |
S470100499 | 朱昊凱 | 男 | 陜西省 | 301.20 |
S470100764 | 牟虹宇 | 男 | 四川省 | 317.60 |
S470100776 | 李美賢 | 女 | 四川省 | 317.28 |
S470100212 | 王妍力 | 女 | 四川省 | 312.96 |
S270105393 | 張猛 | 男 | 四川省 | 308.64 |
S470100897 | 陳煙妮 | 女 | 四川省 | 308.32 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
S270105070 | 向薇靜 | 女 | 四川省 | 307.92 |
S370100382 | 付思液 | 男 | 四川省 | 306.96 |
S470100268 | 李岳林 | 男 | 四川省 | 306.56 |
S470100177 | 倪嘉豪 | 男 | 四川省 | 306.24 |
S470100801 | 王巍翰 | 男 | 四川省 | 305.76 |
S470100557 | 陳志豪 | 男 | 四川省 | 305.12 |
S470100716 | 呂光耀 | 男 | 四川省 | 304.68 |
S470100402 | 田思宇 | 女 | 四川省 | 303.40 |
S470100802 | 林欣 | 女 | 四川省 | 303.20 |
S270105075 | 代文博 | 男 | 四川省 | 302.80 |
S470100944 | 鄒若迎之 | 女 | 四川省 | 302.76 |
S270105142 | 張峻溢 | 男 | 四川省 | 300.52 |
S470100357 | 譚瀟雪 | 女 | 四川省 | 299.32 |
S270105392 | 陸泓宇 | 男 | 四川省 | 298.64 |
S470100909 | 覃小喬 | 女 | 四川省 | 298.52 |
S170100474 | 江彥錦 | 女 | 重慶市 | 331.12 |
S170100735 | 雷豐瑞 | 男 | 重慶市 | 327.04 |
S170100051 | 杜雨霜 | 女 | 重慶市 | 326.68 |
S170100736 | 李麗杉 | 女 | 重慶市 | 325.84 |
S170101384 | 蔣臻 | 女 | 重慶市 | 323.64 |
S170101017 | 程雋晗 | 男 | 重慶市 | 323.56 |
S170101635 | 高翔 | 男 | 重慶市 | 320.40 |
S170100821 | 李慧 | 女 | 重慶市 | 319.60 |
S170100931 | 蘭晶 | 女 | 重慶市 | 319.04 |
S170101267 | 龐宗林 | 男 | 重慶市 | 317.16 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
S170100196 | 任愛輝 | 女 | 重慶市 | 316.52 |
S170101909 | 李俊潤 | 男 | 重慶市 | 316.48 |
S170101407 | 姚艾佳 | 女 | 重慶市 | 316.20 |
S170101921 | 陳哲 | 女 | 重慶市 | 316.00 |
S170100589 | 傅文青 | 女 | 重慶市 | 313.48 |
S170100138 | 李艾妍 | 女 | 重慶市 | 312.20 |
S170100608 | 曹可心 | 女 | 重慶市 | 312.00 |
S170101319 | 魏倩文 | 女 | 重慶市 | 311.28 |
S170100674 | 朱映江 | 男 | 重慶市 | 311.20 |
S170100638 | 李成林 | 男 | 重慶市 | 310.36 |
S170100927 | 楊士青 | 男 | 重慶市 | 309.76 |
S170100647 | 秦梓杰 | 男 | 重慶市 | 309.40 |
S170100545 | 胡妍妍 | 女 | 重慶市 | 309.24 |
S170100170 | 項武帥 | 男 | 重慶市 | 308.24 |
S170100028 | 劉堯環(huán) | 女 | 重慶市 | 307.84 |
S170101569 | 陸南佛 | 男 | 重慶市 | 307.76 |
S170101811 | 喻歆越 | 女 | 重慶市 | 307.68 |
S170100253 | 黃志鵬 | 男 | 重慶市 | 306.88 |
S170100061 | 黃瑋昱 | 男 | 重慶市 | 306.64 |
S170100665 | 萬曉晴 | 女 | 重慶市 | 305.80 |
S170100744 | 徐瑞 | 男 | 重慶市 | 305.80 |
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦