重慶大學(xué)2017年音樂表演專業(yè)合格考生名單
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
Y217100159 | 汪昕 | 女 | 安徽省 | 164.8 |
Y217100329 | 史國順 | 男 | 安徽省 | 162.8 |
Y217100117 | 盧俊言 | 男 | 安徽省 | 162.8 |
Y217100173 | 胡夢芫 | 女 | 安徽省 | 162.4 |
Y217100294 | 王安妮 | 女 | 安徽省 | 160.4 |
Y217100086 | 方品鑫 | 女 | 安徽省 | 159.6 |
Y217100204 | 羅欣悅 | 女 | 安徽省 | 158.8 |
Y217100323 | 馬宇豪 | 男 | 安徽省 | 158 |
Y217100109 | 謝期文 | 女 | 安徽省 | 158 |
Y217100039 | 周逸舒 | 女 | 安徽省 | 156 |
Y217100029 | 丁羽 | 女 | 安徽省 | 156 |
Y217100227 | 張呈祥 | 男 | 安徽省 | 154.8 |
Y217100050 | 邱剛 | 男 | 安徽省 | 153.6 |
Y217100230 | 余意 | 男 | 安徽省 | 153.2 |
Y217100074 | 李一純 | 女 | 安徽省 | 152.8 |
Y217100151 | 束瑞 | 男 | 安徽省 | 152.8 |
Y217100217 | 劉錦濤 | 男 | 安徽省 | 152 |
Y217100206 | 魯傳虎 | 男 | 安徽省 | 151.2 |
Y217101002 | 李育森 | 男 | 甘肅省 | 169.6 |
Y317100206 | 韓朝 | 男 | 甘肅省 | 149.2 |
Y117100039 | 任旭晶 | 女 | 湖南省 | 173.6 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
Y117100508 | 瞿邱卓 | 男 | 湖南省 | 173.2 |
Y117100169 | 戴紀虹 | 女 | 湖南省 | 173.2 |
Y117100272 | 陳嵐 | 女 | 湖南省 | 172.4 |
Y117100057 | 劉宇博 | 男 | 湖南省 | 171.2 |
Y117100030 | 李思婕 | 女 | 湖南省 | 171.2 |
Y117100014 | 黃懿 | 女 | 湖南省 | 164.4 |
Y117100495 | 肖飛 | 男 | 湖南省 | 163.2 |
Y117100286 | 黃迪珩 | 女 | 湖南省 | 162.8 |
Y117100122 | 羅簡妮 | 女 | 湖南省 | 162 |
Y117100538 | 易子龍 | 男 | 湖南省 | 160.4 |
Y117100333 | 劉斌玉 | 男 | 湖南省 | 160.4 |
Y117100076 | 周煒杰 | 男 | 湖南省 | 160.4 |
Y117100549 | 蘇星照 | 女 | 湖南省 | 159.6 |
Y117100302 | 張金 | 男 | 湖南省 | 158.4 |
Y117100116 | 張子琢 | 男 | 湖南省 | 158.4 |
Y117100252 | 譚傲 | 男 | 湖南省 | 158 |
Y117100165 | 楊鴻 | 男 | 湖南省 | 157.6 |
Y117100031 | 黃智琪 | 男 | 湖南省 | 157.2 |
Y117100399 | 高瑤楠 | 女 | 湖南省 | 157.2 |
Y117100184 | 王可馨 | 女 | 湖南省 | 156.8 |
Y117100465 | 熊潘 | 男 | 湖南省 | 156.8 |
Y117100015 | 李瓊瑤 | 女 | 湖南省 | 156 |
Y117100268 | 陳涵 | 男 | 湖南省 | 155.2 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
Y117100055 | 彭子強 | 男 | 湖南省 | 154.4 |
Y117100024 | 劉晏孜 | 女 | 湖南省 | 154.4 |
Y117100545 | 譚格格 | 女 | 湖南省 | 154 |
Y117100315 | 毛嘉芮 | 女 | 湖南省 | 153.6 |
Y217101001 | 于可兒 | 女 | 山東省 | 170 |
Y217101004 | 張若琦 | 女 | 山東省 | 158.4 |
Y317100060 | 徐浩洋 | 男 | 山東省 | 153.6 |
Y317100155 | 鄒韻菲 | 女 | 四川省 | 158.4 |
Y317100149 | 席澤琨 | 男 | 四川省 | 156 |
Y317100071 | 王涵藝 | 女 | 四川省 | 150.8 |
Y317100091 | 唐紫薇 | 女 | 四川省 | 149.6 |
Y317100077 | 魯子揚 | 男 | 重慶市 | 173.6 |
Y317100210 | 費騰 | 男 | 重慶市 | 173.2 |
Y317100288 | 鄧旋璇 | 女 | 重慶市 | 171.6 |
Y217101005 | 鄧雯琦 | 女 | 重慶市 | 171.6 |
Y317100112 | 王靈竹 | 女 | 重慶市 | 170.4 |
Y317100029 | 張?zhí)╀?/p> | 男 | 重慶市 | 166 |
Y317100078 | 陶星宇 | 女 | 重慶市 | 165.6 |
Y317100073 | 李吉遙 | 男 | 重慶市 | 164.8 |
Y217101003 | 楊林梓 | 女 | 重慶市 | 163.2 |
Y317100264 | 楊雅茹 | 女 | 重慶市 | 160.8 |
Y317100188 | 岳虹 | 女 | 重慶市 | 160.4 |
Y317100101 | 黃嘉琪 | 女 | 重慶市 | 160.4 |
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
Y317100169 | 張冰兒 | 女 | 重慶市 | 159.6 |
Y317100072 | 石偉紅 | 男 | 重慶市 | 157.2 |
Y317100058 | 黎澄 | 男 | 重慶市 | 156.8 |
Y317100094 | 李迎香 | 女 | 重慶市 | 156 |
Y317100318 | 劉天瑜 | 女 | 重慶市 | 154.4 |
Y317100177 | 曾好 | 女 | 重慶市 | 153.2 |
Y317100064 | 賈銳熙 | 男 | 重慶市 | 152.8 |
Y317100022 | 姜路 | 女 | 重慶市 | 151.6 |
Y317100021 | 黃紫 | 男 | 重慶市 | 151.2 |
Y317100082 | 牟子陽 | 女 | 重慶市 | 150 |
Y317100116 | 董理 | 女 | 重慶市 | 149.6 |
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦