日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術高考

        2021年內蒙古音樂類統(tǒng)考成績一分一段表

        時間:2021年01月22日 來源:美術高考網 整理:湖南美術高考網

          注:本表只統(tǒng)計專業(yè)課成績達到??凭€上考生(漢授音樂)

        音樂統(tǒng)考成績 天職數人數 天職數及以上人數
        253 3 15
        252 3 18
        251 3 21
        250 1 22
        249 8 30
        248 8 38
        247 5 43
        246 6 49
        245 4 53
        244 6 59
        243 8 67
        242 10 77
        241 11 88
        240 6 94
        239 10 104
        238 6 110
        237 15 125
        236 7 132
        235 11 143
        234 12 155
        233 20 175
        232 14 189
        231 13 202
        230 17 219
        229 11 230
        228 18 248
        227 16 264
        226 15 279
        225 18 297
        224 13 310
        223 15 325
        222 25 350
        221 22 372
        220 20 392
        219 31 423
        218 17 440
        217 17 457
        216 36 493
        215 39 532
        214 29 561
        213 37 598
        212 32 630
        211 35 665
        210 26 691
        209 24 715
        208 31 746
        207 32 778
        206 35 813
        205 30 843
        204 38 881
        203 27 908
        202 29 937
        201 48 985
        200 38 1023
        199 33 1056
        198 45 1101
        197 46 1147
        196 43 1190
        195 20 1210
        194 44 1254
        193 46 1300
        192 58 1358
        191 41 1399
        190 43 1442
        189 48 1490
        188 47 1537
        187 40 1577
        186 45 1622
        185 36 1658
        184 46 1704
        183 35 1739
        182 43 1782
        181 44 1826
        180 37 1863
        179 40 1903
        178 28 1931
        177 29 1960
        176 29 1989
        175 27 2016
        174 33 2049
        173 25 2074
        172 22 2096
        171 30 2126
        170 33 2159
        169 22 2181
        168 27 2208
        167 26 2234
        166 18 2252
        165 15 2267
        164 21 2288
        163 18 2306
        162 27 2333
        161 11 2344
        160 23 2367
        159 21 2388
        158 9 2397
        157 14 2411
        156 13 2424
        155 16 2440
        154 10 2450
        153 7 2457
        152 19 2476
        151 7 2483
        150 14 2497
        149 8 2505
        148 9 2514
        147 7 2521
        146 6 2527
        145 6 2533
        144 9 2542
        143 8 2550
        142 4 2554
        141 4 2558
        140 7 2565
        139 4 2569
        138 4 2573
        137 6 2579
        136 2 2581
        135 7 2588

          注:本表只統(tǒng)計專業(yè)課成績達到??凭€上考生(蒙授音樂)

        音樂統(tǒng)考成績 天職數人數 天職數及以上人數
        229 2 12
        226 1 13
        225 2 15
        224 2 17
        223 2 19
        222 3 22
        221 5 27
        220 2 29
        219 5 34
        218 2 36
        217 3 39
        216 1 40
        215 3 43
        214 3 46
        213 4 50
        212 3 53
        211 4 57
        210 8 65
        209 2 67
        208 9 76
        207 7 83
        206 9 92
        205 6 98
        204 6 104
        203 5 109
        202 12 121
        201 8 129
        200 6 135
        199 8 143
        198 9 152
        197 9 161
        196 11 172
        195 9 181
        194 12 193
        193 12 205
        192 3 208
        191 4 212
        190 9 221
        189 7 228
        188 10 238
        187 7 245
        186 7 252
        185 9 261
        184 5 266
        183 10 276
        182 5 281
        181 7 288
        180 7 295
        179 5 300
        178 2 302
        177 9 311
        176 6 317
        175 2 319
        174 3 322
        173 6 328
        172 10 338
        171 4 342
        170 8 350
        169 2 352
        168 3 355
        167 5 360
        166 3 363
        165 6 369
        164 4 373
        163 3 376
        162 3 379
        161 2 381
        160 6 387
        159 5 392
        158 1 393
        157 5 398
        156 6 404
        155 3 407
        154 2 409
        153 1 410
        152 1 411
        151 3 414
        150 2 416
        149 2 418
        148 2 420
        147 1 421
        146 1 422
        144 2 424
        143 2 426
        139 2 428
        138 2 430
        135 1 431
        134 2 433