2021年內(nèi)蒙古編導(dǎo)類統(tǒng)考成績一分一段表
注:本表只統(tǒng)計專業(yè)課成績達到專科線上考生(漢授編導(dǎo))
編導(dǎo)統(tǒng)考成績 | 天職數(shù)人數(shù) | 天職數(shù)及以上人數(shù) |
224 | 1 | 12 |
223 | 1 | 13 |
222 | 5 | 18 |
221 | 3 | 21 |
220 | 6 | 27 |
219 | 5 | 32 |
218 | 7 | 39 |
217 | 3 | 42 |
216 | 8 | 50 |
215 | 7 | 57 |
214 | 8 | 65 |
213 | 7 | 72 |
212 | 4 | 76 |
211 | 8 | 84 |
210 | 6 | 90 |
209 | 9 | 99 |
208 | 4 | 103 |
207 | 12 | 115 |
206 | 9 | 124 |
205 | 13 | 137 |
204 | 14 | 151 |
203 | 18 | 169 |
202 | 16 | 185 |
201 | 20 | 205 |
200 | 20 | 225 |
199 | 14 | 239 |
198 | 11 | 250 |
197 | 18 | 268 |
196 | 16 | 284 |
195 | 13 | 297 |
194 | 12 | 309 |
193 | 20 | 329 |
192 | 12 | 341 |
191 | 22 | 363 |
190 | 19 | 382 |
189 | 14 | 396 |
188 | 16 | 412 |
187 | 29 | 441 |
186 | 11 | 452 |
185 | 18 | 470 |
184 | 14 | 484 |
183 | 19 | 503 |
182 | 18 | 521 |
181 | 15 | 536 |
180 | 20 | 556 |
179 | 8 | 564 |
178 | 11 | 575 |
177 | 16 | 591 |
176 | 13 | 604 |
175 | 13 | 617 |
174 | 16 | 633 |
173 | 13 | 646 |
172 | 12 | 658 |
171 | 10 | 668 |
170 | 12 | 680 |
169 | 11 | 691 |
內(nèi)容推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦