山東藝術(shù)學(xué)院2019年專業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線
山東藝術(shù)學(xué)院2019年專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
省內(nèi)合格分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部教學(xué)廳[2018]13號文件規(guī)定,專業(yè)合格考生數(shù)量不得超過計(jì)劃數(shù)的4倍。我校2019年省內(nèi)各專業(yè)合格線劃定情況如下(單科成績?yōu)椤?”分,基礎(chǔ)樂科未過線、專業(yè)成績未達(dá)到60分的不在合格范圍之內(nèi)):
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 劃線比例 | 最低分?jǐn)?shù)線 |
3701 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 16 | 1:2.5 | 60.40 |
3702 | 音樂學(xué) | 27 | 1:3.44 | 60.17 |
3703 | 音樂表演(演唱) | 34 | 1:4 | 69.67 |
3704 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 30 | 1:3.33 | 61.67 |
3705 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 34 | 1:4 | 65.67 |
3706 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 15 | 1:4 | 70.00 |
3707 | 繪畫 | 62 | 1:4 | 70.67 |
3708 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 28 | 1:4 | 74.87 |
3709 | 雕塑 | 20 | 1:4 | 72.80 |
3710 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 1:4 | 84.00 |
3711 | 中國畫 | 25 | 1:4 | 73.59 |
3712 | 書法學(xué) | 10 | 1:4 | 76.27 |
3713 | 表演 | 男12 | 1:4 | 73.58 |
女13 | 1:4 | 72.23 | ||
3714 | 播音與主持藝術(shù) | 25 | 1:4 | 76.34 |
3715 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 20 | 1:4 | 75.50 |
3716 | 戲劇影視文學(xué) | 15 | 1:4 | 68.25 |
3718 | 音樂學(xué)(師范類) | 男19 | 1:4 | 75.33 |
女42 | 1:4 | 71.33 | ||
3719 | 音樂表演(音樂?。?/p> | 16 | 1:4 | 61.33 |
3720 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 26 | 1:4 | 65.67 |
3721 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 1:4 | 74.34 |
3722 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 1:4 | 73.18 |
3723 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 1:4 | 73.34 |
3725 | 工藝美術(shù) | 30 | 1:4 | 72.51 |
3727 | 舞蹈表演 | 男30 | 1:4 | 69.00 |
女44 | 1:4 | 61.67 | ||
3728 | 舞蹈學(xué) | 30 | 1:4 | 72.50 |
3729 | 舞蹈編導(dǎo) | 20 | 1:4 | 77.67 |
3730 | 表演(戲曲表演) | 28 | 1:3.82 | 62.00 |
3731 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 27 | 1:3.41 | 67.00 |
3733 | 廣播電視編導(dǎo) | 70 | 1:4 | 74.50 |
3734 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 1:4 | 71.33 |
3735 | 動畫 | 40 | 1:4 | 68.87 |
3738 | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(化妝美容設(shè)計(jì))) | 68 | 1:4 | 67.00 |
3740 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 1:4 | 76.53 |
3741 | 影視攝影與制作 | 40 | 1:4 | 68.00 |
省外合格分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部教學(xué)廳[2018]13號文件規(guī)定,專業(yè)合格考生數(shù)量不得超過計(jì)劃數(shù)的4倍。我校2019年省外各專業(yè)合格線劃定情況如下(單科成績?yōu)椤?”分,基礎(chǔ)樂科未過線、專業(yè)成績未達(dá)到60分的不在合格范圍之內(nèi)):
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 劃線比例 | 最低分?jǐn)?shù)線 |
3703 | 音樂表演(演唱) | 15 | 1:4 | 75.00 |
3704 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 11 | 1:4 | 65.33 |
3705 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 14 | 1:3.29 | 61.00 |
3706 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 3 | 1:4 | 77.33 |
3707 | 繪畫 | 60 | 1:4 | 74.40 |
3711 | 中國畫 | 20 | 1:4 | 69.67 |
3712 | 書法學(xué) | 10 | 1:4 | 76.10 |
3713 | 表演 | 男10 | 1:4 | 73.20 |
女10 | 1:4 | 71.53 | ||
3714 | 播音與主持藝術(shù) | 25 | 1:4 | 76.84 |
3715 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 20 | 1:4 | 78.17 |
3716 | 戲劇影視文學(xué) | 10 | 1:4 | 66.00 |
3717 | 戲劇學(xué) | 10 | 1:4 | 73.00 |
3718 | 音樂學(xué)(師范類) | 8 | 1:4 | 72.67 |
3719 | 音樂表演(音樂?。?/p> | 5 | 1:4 | 64.67 |
3720 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 5 | 1:3.8 | 63.33 |
3721 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 65 | 1:4 | 72.51 |
3722 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 65 | 1:4 | 74.17 |
3725 | 工藝美術(shù) | 20 | 1:4 | 74.67 |
3727 | 舞蹈表演 | 32 | 1:3.66 | 61.33 |
3730 | 表演(戲曲表演) | 2 | 1:2.5 | 81.00 |
3731 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 2 | 1:4 | 77.33 |
3733 | 廣播電視編導(dǎo) | 17 | 1:4 | 76.50 |
3735 | 動畫 | 20 | 1:4 | 73.63 |
3740 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 1:4 | 73.98 |
- 2019年湖南藝術(shù)類專業(yè)招生實(shí)施辦法
- 03-07
- 中國石油大學(xué)華東2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 濟(jì)寧學(xué)院2018年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 煙臺南山學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 菏澤學(xué)院2017年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 泰山學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 泰山學(xué)院2017年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 青島理工大學(xué)2015-2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門