北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
省份 | 專業(yè) | 文 | 理 |
黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
山西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
工藝美術(shù) | 1 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
江西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
工藝美術(shù) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
福建 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
工藝美術(shù) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
廣東 | 服裝與服飾設(shè)計 | 70 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 62 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 97 | ||
工藝美術(shù) | 51 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 68 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 24 | ||
河南 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
工藝美術(shù) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
陜西 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
新疆 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | |
貴州 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
工藝美術(shù) | 1 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
內(nèi)容推薦
- 2019年甘肅征集志愿時間安排
- 07-03
- 2019年天津高招錄取7月上旬開始
- 07-03
- 吉林警察學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-03
- 通化師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-03
- 吉林藝術(shù)學(xué)院2019年外省擬招生計劃
- 07-03
- 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
- 07-03
- 北京師范大學(xué)珠海分校2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-03
- 廣東理工學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
- 07-03
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦